Scoreboard |
LDLC OL
02:00
ESC
14
LDLC OL
02:00
BZSX
4
Titan
01:02
ESC
42
LDLC OL
02:00
x6tence
3
volgare
00:02
ESC
0
Titan
01:00
Virtus.pro
4
LDLC OL
02:00
Night Raid
2
Platinium
01:02
x6tence
13
Vination.se
02:01
Awsomniac
8
NAVI
00:01
BZSX
2
Titan
02:00
Orbit
4
Virtus.pro
02:00
Seelachs
0
ubern00bz
00:02
volgare
0
ESC
01:00
epicblastt
0
Dignitas
02:01
LDLC OL
11
Dignitas
02:00
Virtus.pro
9
LDLC OL
02:00
ESC
9
mouseSpaz
02:00
Torqued
4
Forum |
Breves |
02/03/2013 :: Quelques photos prises par zozor arrivent...
Lan ETS : Les poules
4694 6
Les poules viennent d'être tirées, pas de retard, juste 6 heures de décalage par rapport à nous. Les favoris devraient passer sans soucis cette première étape. A noter une belle affiche entre Team Dynamic et les coéquipiers de coloo et virulent dans la poule C, quant à la poule D les filles d'Ubinited seront opposées aux Trademark Esports dans un match qui s'annonce intéressant.
# | Nom | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | VAE VICTIS | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 |
2 | Crucial Connexion | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 |
3 | Contra Force | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 |
4 | Bros | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -24 |
5 | NuRev | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -59 |
| |||||
Contra Force | 16:00 | NuRev | |||
Bros | 05:16 | VAE VICTIS | |||
| |||||
VAE VICTIS | 16:00 | NuRev | |||
Crucial Connexion | 16:02 | Bros | |||
| |||||
Contra Force | 14:16 | Crucial Connexion | |||
NuRev | 05:16 | Bros | |||
| |||||
NuRev | 00:16 | Crucial Connexion | |||
VAE VICTIS | 16:05 | Contra Force | |||
| |||||
Bros | 06:16 | Contra Force | |||
Crucial Connexion | 10:16 | VAE VICTIS |
# | Nom | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | Devastation | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 54 |
2 | PowerMode | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 56 |
3 | CyberRevolution | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 |
4 | FootShot Gaming | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -41 |
5 | Envision Gamers | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -32 |
6 | HideYoWife | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -63 |
| |||||
CyberRevolution | 16:00 | HideYoWife | |||
Devastation | 16:13 | PowerMode | |||
FootShot Gaming | 01:00 | Envision Gamers | |||
| |||||
FootShot Gaming | 03:16 | Devastation | |||
PowerMode | 16:00 | HideYoWife | |||
Envision Gamers | 01:16 | CyberRevolution | |||
| |||||
PowerMode | 16:00 | FootShot Gaming | |||
Envision Gamers | 16:02 | HideYoWife | |||
CyberRevolution | 10:16 | Devastation | |||
| |||||
CyberRevolution | 16:02 | FootShot Gaming | |||
Envision Gamers | 02:16 | PowerMode | |||
Devastation | 16:00 | HideYoWife | |||
| |||||
Devastation | 16:00 | Envision Gamers | |||
PowerMode | 16:03 | CyberRevolution | |||
FootShot Gaming | 01:00 | HideYoWife |
# | Nom | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | Dynamic.mix | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 61 |
2 | Nrk's VisualFX | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 41 |
3 | Mentally Challenged | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | -7 |
4 | Hpnotiq | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -14 |
5 | Cougar mommy's | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -34 |
6 | ***** | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -47 |
| |||||
Hpnotiq | 07:16 | Mentally Challenged | |||
Cougar mommy's | 00:16 | Nrk's VisualFX | |||
***** | 01:16 | Dynamic.mix | |||
| |||||
Nrk's VisualFX | 16:11 | Mentally Challenged | |||
Dynamic.mix | 16:00 | Cougar mommy's | |||
***** | 01:16 | Hpnotiq | |||
| |||||
Nrk's VisualFX | 16:00 | ***** | |||
Hpnotiq | 06:16 | Dynamic.mix | |||
Cougar mommy's | 00:01 | Mentally Challenged | |||
| |||||
Cougar mommy's | 15:15 | ***** | |||
Dynamic.mix | 16:03 | Mentally Challenged | |||
Nrk's VisualFX | 16:05 | Hpnotiq | |||
| |||||
Hpnotiq | 01:00 | Cougar mommy's | |||
***** | 00:01 | Mentally Challenged | |||
Dynamic.mix | 16:09 | Nrk's VisualFX |
# | Nom | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | TradeMark | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 63 |
2 | Ubinited | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 |
3 | Killing-Spree | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | -18 |
4 | Wincat | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
5 | Karnage | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -19 |
6 | Nrk's BLADEBREAKERS | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -47 |
| |||||
Karnage | 16:03 | Nrk's BLADEBREAKERS | |||
Killing-Spree | 03:16 | Ubinited | |||
Wincat | 01:16 | TradeMark | |||
| |||||
Nrk's BLADEBREAKERS | 00:16 | Wincat | |||
Killing-Spree | 08:16 | TradeMark | |||
Ubinited | 16:02 | Karnage | |||
| |||||
Karnage | 00:01 | Killing-Spree | |||
Nrk's BLADEBREAKERS | 00:16 | TradeMark | |||
Ubinited | 01:00 | Wincat | |||
| |||||
Karnage | 00:16 | TradeMark | |||
Wincat | 00:01 | Killing-Spree | |||
Nrk's BLADEBREAKERS | 00:01 | Ubinited | |||
| |||||
Wincat | 01:00 | Karnage | |||
Ubinited | 08:16 | TradeMark | |||
Killing-Spree | 01:00 | Nrk's BLADEBREAKERS |
... Commentaires en cours de chargement ...