Forum |
Breves |
14/12/2007 :: Nos 2 franchises EU ?limin?es en demi,...
13/12/2007 :: 2nd 1/2 : Chimera vs Salvo
13/12/2007 :: 1?re 1/2 : Core vs Allianz
06/12/2007 :: Wuhan Dragon ne participera pas ? ces WC...
06/12/2007 :: Coup d'envoie des CGS-WC ? Los Angeles
28/09/2007 :: 4Kings draft? chez London Mint
28/09/2007 :: Dignitas Draft? chez Birmingham Salvo
24/09/2007 :: Berlin bat Stockholm 10 ? 8 sur de_inferno
23/09/2007 :: NoA draft? chez Berlin Allianz
23/09/2007 :: EYEballers draft? chez Stockholm Magnetik
22/09/2007 :: EYE et Dignitas remporte les CGS EU et UK
Région #3 : CGS Combine UK
4086 22
La première surprise de ces qualifications est l'élimination de 4Kings : Après avoir perdu en finale WB contre Zboard, 4Kings enchaine avec une deuxième défaite en finale du LB face à Dignitas, qui a remonté tout le Lower bracket.
Les deux qualifiés pour la grande finale CGS Combine UK sont donc Zboard et Dignitas. Venant du Winner Bracket, l'avantage sera pour Zboard ...
La logique voudrait que les deux équipes draftés soit Zboard et Dignitas, mais rien est encore décidé. Les General Manager (GM) feront leur choix dans une semaine ont jusqu'au dimanche 23 pour faire leur choix. Malgès son élimination, 4Kings a encore une chance d'être séléctionné, selon la volonté des GM.
Winner bracket : | ||||||||
1/8 de finale | 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | Winner | ||||
Zboard | ||||||||
18-00 | Zboard | |||||||
BYE | ||||||||
14-04 | Zboard | |||||||
Alcoholics | ||||||||
18-00 | Alcoholics | |||||||
WFM | ||||||||
14-04 | Zboard | |||||||
Dignitas | ||||||||
18-00 | Dignitas | |||||||
BYE | ||||||||
08-10 | X-S | |||||||
X-S | ||||||||
10-08 | X-S | |||||||
MM2 | ||||||||
10-08 | Zboard | |||||||
infused | ||||||||
18-00 | infused | |||||||
BYE | ||||||||
13-05 | infused | |||||||
eMazing | ||||||||
18-00 | eMazing | |||||||
BYE | ||||||||
07-11 | 4Kings | |||||||
So Gaming | ||||||||
15-03 | So Gaming | |||||||
eSports 180 | ||||||||
01-17 | 4Kings | |||||||
4Kings | ||||||||
18-00 | 4Kings | |||||||
BYE |
Lower bracket : |
||||||||||||
1/4 de finale | 1/2 de finale | Finale | Winner | |||||||||
eSports 180 | ||||||||||||
18-00 | eSports 180 | |||||||||||
BYE | 09 -10 | Alcoholics | ||||||||||
Alcoholics | 4Kings | |||||||||||
07-11 | Dignitas | |||||||||||
Dignitas | ||||||||||||
BYE | 18-00 | Dignitas | 13-05 | Dignitas | 07-11 | Dignitas | ||||||
18-00 | BYE | |||||||||||
BYE | infused | |||||||||||
16-02 | Dignitas | |||||||||||
MM2 | X-S | |||||||||||
18-00 | MM2 | |||||||||||
BYE | 04-14 | eMazing | 07-11 | eMazing | ||||||||
eMazing | ||||||||||||
11-07 | eMazing | |||||||||||
So Gaming | ||||||||||||
WFM | 18-00 | So Gaming | ||||||||||
18-00 | WFM | |||||||||||
BYE |
Lien: CGS Combine UK
... Commentaires en cours de chargement ...