| ESL Dubai : Arbre |
| Forum |
| Breves |
Pas de brève pour le moment dans ce coverage !
|
||||||||
|
|
|
10 T 6 CT
16
|
|
CT 5 T 5
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Remporté par
Titan
Infos
Meilleur joueur
RpK (2 kills)
Type de victoire
Elimination de l'équipe adverse
Round anti-eco
perdu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Remporté par
Titan
Infos
Meilleur joueur
seized (3 kills)
Type de victoire
Elimination de l'équipe adverse
Round anti-eco
gagné
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
|
1
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 |
|
2
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 |
|
3
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 |
|
4
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 |
|
5
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 |
|
6
|
3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
7
|
7 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
8
|
2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
9
|
5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
10
|
4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pseudo | K | A | D | K/D | HS | HS% | FK | 1v1 | 1v2 | 1v3 | 1v4 | 1v5 | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K |
| 27 | 4 | 15 | 1.8 | 9 | 33.33% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| 24 | 1 | 22 | 1.09 | 11 | 45.83% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 2 | 21 | 0.9 | 5 | 26.32% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | 4 | 17 | 1.06 | 10 | 55.56% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 3 | 18 | 0.94 | 10 | 58.82% | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Pseudo | K | A | D | K/D | HS | HS% | FK | 1v1 | 1v2 | 1v3 | 1v4 | 1v5 | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K |
| 23 | 1 | 17 | 1.35 | 8 | 34.78% | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 21 | 4 | 21 | 1 | 11 | 52.38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| 19 | 4 | 24 | 0.79 | 8 | 42.11% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | 1 | 22 | 0.86 | 7 | 36.84% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | 3 | 21 | 0.52 | 4 | 36.36% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |


