Forum |
Breves |
Pas de brève pour le moment dans ce coverage !
Parcours de l'équipe WHO AM I pour le tournoi MIG |
Type | Adversaire | Score | |
Poule | punchLine | 15 - 15 | See more |
Poule | Evokate | 15 - 15 | See more |
Winner Arbre | Webone | 02 - 00 | See more |
Winner Arbre | eXtensive | 00 - 02 | See more |
Looser Arbre | Gaming Store | 16 - 14 | See more |
Looser Arbre | Webone | 16 - 09 | See more |
Looser Arbre | PyRo|GEN | 10 - 16 | See more |
Line Up |
Pas de joueur enregistré |