Scoreboard |
TheDice
03:00
Sangal
4
TheDice
02:00
EXILE
6
9INE
01:02
KRASAVI
1
HellSide
00:01
HUKKA
4
HellSide
02:01
Sector One
3
Heretics
01:02
Unique
13
Alltech
01:02
eXploit
3
HellSide
02:00
WaitForTag.
1
Alltech
02:00
Riddle
1
Apologis
01:02
x6tence
3
LDLC OL
00:02
Nordavind
9
Heretics
01:02
SKADE
3
Apologis
00:02
HUKKA
4
Heretics
02:01
Izako Boars
2
HellSide
02:00
Vilay
1
Alltech
00:02
Team Titan
6
LDLC OL
02:00
KOVA
12
LDLC OL
00:02
Movistar R.
5
European Champions Cup |
United Masters League : La poule |
Forum |
Breves |
Pas de brève pour le moment dans ce coverage !
Parcours de l'équipe GamerLegion pour le tournoi United Masters League : La poule |
Type | Adversaire | Score | |
Poule | Valiance | 01 - 01 | See more |
Poule | AGO Esports | 02 - 00 | See more |
Poule | Tricked | 02 - 00 | See more |
Poule | Sprout | 00 - 02 | See more |
Poule | HAVU Gaming | 01 - 01 | See more |
Poule | EURONICS | 02 - 00 | See more |
Poule | 3DMAX | 01 - 01 | See more |
Poule | expert | 02 - 00 | See more |
Poule | Team-LDLC | 02 - 00 | See more |
Poule | Vexed Gaming | 02 - 00 | See more |
Poule | ALTERNATE aTTaX | 02 - 00 | See more |
Poule | Windigo Gaming | 02 - 00 | See more |
Poule | x6tence Galaxy | 02 - 00 | See more |
Poule | Valiance | 00 - 02 | See more |
Poule | AGO Esports | 01 - 01 | See more |
Poule | Tricked | 02 - 00 | See more |
Poule | Sprout | 01 - 01 | See more |
Poule | HAVU Gaming | 01 - 01 | See more |
Poule | EURONICS | 01 - 00 | See more |
Poule | 3DMAX | 01 - 01 | See more |
Poule | expert | 02 - 00 | See more |
Poule | Team-LDLC | 00 - 02 | See more |
Poule | Vexed Gaming | 01 - 01 | See more |
Poule | ALTERNATE aTTaX | 01 - 00 | See more |
Poule | Windigo Gaming | 00 - 01 | See more |
Poule | x6tence Galaxy | 01 - 01 | See more |
Arbre | Valiance | 00 - 02 | See more |
Line Up |
Pas de joueur enregistré |