Forum |
Breves |
31/08/2012 :: n!faculty l'emporte face aux champions...
EPS Summer 2012 : Les matchs
3268 4
Nous voici donc pour une nouvelle saison online des EPS allemand. Le calendrier est dorénavant connu et le moins que l'on puisse dire c'est que de très belles affiches sont au programme.
Cependant, les matchs sont susceptibles d'être joués à différentes dates. Nous essayerons donc de vous tenir au courant des possibles changements.
Cependant, les matchs sont susceptibles d'être joués à différentes dates. Nous essayerons donc de vous tenir au courant des possibles changements.
Qui pour succéder à Alternate ?
Journée 1 :
energy-WAVE | 16-06 | mTw |
Team GAMED.DE | 16-07 | EYES ON U |
MTF.Gaming | 10-16 | CPLAY |
Team ALTERNATE | 16-08 | dotpiXels |
logiX e.V | 06-16 | n!faculty |
Tt.Dragons | 14-16 | Tera-Mindfactory |
Journée 2 :
energy-WAVE | 09-16 | dotpiXels |
Team ALTERNATE | 16-13 | mTw |
Tt.Dragons | 15-15 | CPLAY |
MTF.Gaming | 07-16 | Tera-Mindfactory |
logiX e.V | 12-16 | EYES ON U |
Team GAMED.DE | 14-16 | n!faculty |
Journée 3 :
Tt.Dragons | 03-16 | mTw |
logiX e.V | 16-05 | CPLAY |
Team GAMED.DE | 16-04 | Tera-Mindfactory |
Team ALTERNATE | 16-03 | n!faculty |
energy-WAVE | 09-16 | EYES ON U |
MTF.Gaming | 16-13 | dotpiXels |
Journée 4 :
Team ALTERNATE | 13-16 | EYES ON U |
Tt.Dragons | 16-14 | dotpiXels |
logiX e.V | 14-16 | Tera-Mindfactory |
energy-WAVE | 15-15 | n!faculty |
MTF.Gaming | 10-16 | mTw |
Team GAMED.DE | 16-11 | CPLAY |
Journée 5 :
MTF.Gaming | 09-16 | n!faculty |
logiX e.V | 16-02 | energy-WAVE |
Tt.Dragons | 16-13 | EYES ON U |
CPLAY | 06-16 | mTw |
Tera-Mindfactory | 16-03 | dotpiXels |
Team GAMED.DE | 07-16 | Team ALTERNATE |
Journée 6 :
CPLAY | 09-16 | n!faculty |
MTF.Gaming | 11-16 | Team ALTERNATE |
Tera-Mindfactory | 14-16 | EYES ON U |
Team GAMED.DE | 15-15 | dotpiXels |
logiX e.V | 07-16 | mTw |
Tt.Dragons | 16-07 | energy-WAVE |
Journée 7 :
logiX e.V | 05-16 | Team ALTERNATE |
Tt.Dragons | 11-16 | n!faculty |
MTF.Gaming | 12-16 | EYES ON U |
Team GAMED.DE | 16-11 | energy-WAVE |
Tera-Mindfactory | 10-16 | mTw |
CPLAY | 08-16 | dotpiXels |
Journée 8 :
Tt.Dragons | 08-16 | Team ALTERNATE |
Tera-Mindfactory | 05-16 | n!faculty |
MTF.Gaming | 16-12 | energy-WAVE |
Team GAMED.DE | 14-16 | mTw |
logiX e.V | 15-15 | dotpiXels |
CPLAY | 15-15 | EYES ON U |
Journée 9 :
logiX e.V | 12-16 | MTF.Gaming |
n!faculty | vs | dotpiXels |
Team ALTERNATE | 16-10 | Tera-Mindfactory |
energy-WAVE | vs | CPLAY |
EYES ON U | 05-16 | mTw |
Team GAMED.DE | 16-12 | Tt.Dragons |
Journée 10 :
logiX e.V | 16-09 | Tt.Dragons |
Team GAMED.DE | 16-06 | MTF.Gaming |
energy-WAVE | 04-16 | Tera-Mindfactory |
EYES ON U | 16-04 | dotpiXels |
mTw | 16-04 | n!faculty |
Team ALTERNATE | vs | CPLAY |
Journée 11 :
logiX e.V | vs | Team GAMED.DE |
EYES ON U | vs | n!faculty |
energy-WAVE | vs | Team ALTERNATE |
mTw | vs | dotpiXels |
Tt.Dragons | vs | MTF.Gaming |
Tera-Mindfactory | vs | CPLAY |
ALTERNATE sans trop forcer , ce qui va etre intéressant c'est la 2ème et 3ème place
mTw qui se prend une branlée contre une équipe autrichienne :z
EUH.... EYES ON U en force? :p
|