Scoreboard |
Death eSport
02:00
Epsilon.fr
17
WySix
17:19
Epsilon.fr
10
LCM
08:16
WySix
1
RoaRrrRrR
09:16
LCM
1
Epsilon.fr
01:02
Death eSport
20
BlackBelts
02:16
WySix
4
RoaRrrRrR
16:09
Nitrado
0
Death eSport
02:00
LCM
0
WySix
01:02
Epsilon.fr
6
Death eSport
16:08
OnceAgainst
3
beGenius
16:13
RoaRrrRrR
1
Wrecking
05:16
MVW
0
Forum |
En bref... |
05/03/2017 :: A suivre, EPSILON contre WySix sur scène.
05/03/2017 :: Death eSport est le premier qualifié pour...
05/03/2017 :: WySix accède au Top3 de cette EPSILAN en...
05/03/2017 :: Death eSport égalise à 1-1. La 3eme map...
05/03/2017 :: Vers 12h30, la finale du lower bracket...
05/03/2017 :: EPSILON remporte la première map 16-9...
05/03/2017 :: Des pénalités tombent pour Death eSport....
05/03/2017 :: Les équipes de la finale winner...
05/03/2017 :: Un seul match pour le moment, RoaRrrRrR...
05/03/2017 :: De retour pour cette deuxième journée. A...
05/03/2017 :: LE CHAUDRON MAGIQUE est rejoint par Death...
05/03/2017 :: Surprise avec beGenius qui tombe dans le LB...
05/03/2017 :: WySix vs. EPSILON sera la première demie.
04/03/2017 :: Les seizièmes de finale se terminent.
04/03/2017 :: La dernière map de la phase de groupe...
04/03/2017 :: Les matchs se déroulent sans difficultés
04/03/2017 :: Cblle, Cache, Overpass, Train et Mirage...
De l'action |
Tous
-
One Actions
-
Highlights
-
Winning Moments
EPSILAN 14 : Les groupes
18465 29
L'EPSILAN 14 débute demain à 10h et il y aura bien 48 équipes participantes à cette édition pour tenter de remporter une part des 4 000 € de cashprize. Les formations ont été placées dans huit groupes de six d'où les trois premiers rejoindront l'arbre final. Les trois derniers seront quant à eux reversés dans un arbre amateur avec tout de même quelques lots à gagner.
Planning : | Dotations : | Streams : |
Samedi 4 mars : 10h00 : début de la phase de groupe et début de l'arbre Dimanche 5 mars : 01h30 : fin des matchs pour la première journée |
2 500 € + lots 1 000 € + lots 500 € + lots |
Groupes
# | Nom | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | WySix | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 66 |
2 | Nativ Gaming GO | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 |
3 | ESTRELA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -5 |
4 | Heavy hitters | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -14 |
5 | m2i | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -17 |
6 | Les petits cousins | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -63 |
| |||||
Heavy hitters | 16:08 | Les petits cousins | |||
Nativ Gaming GO | 16:13 | ESTRELA | |||
WySix | 16:01 | m2i | |||
| |||||
Nativ Gaming GO | 16:01 | Les petits cousins | |||
WySix | 16:02 | Heavy hitters | |||
m2i | 16:14 | ESTRELA | |||
| |||||
ESTRELA | 16:13 | Heavy hitters | |||
m2i | 05:16 | Nativ Gaming GO | |||
WySix | 16:01 | Les petits cousins | |||
| |||||
m2i | 16:02 | Les petits cousins | |||
ESTRELA | 02:16 | WySix | |||
Heavy hitters | 04:16 | Nativ Gaming GO | |||
| |||||
ESTRELA | 16:05 | Les petits cousins | |||
Heavy hitters | 16:09 | m2i | |||
Nativ Gaming GO | 08:16 | WySix |
# | Nom | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | Death eSport | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 54 |
2 | Nuit Blanche | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 |
3 | MVW eSport | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 |
4 | FAME | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 |
5 | BIFFTY | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -27 |
6 | TeamWork | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -80 |
| |||||
Death eSport | 16:05 | BIFFTY | |||
FAME | 16:00 | TeamWork | |||
MVW eSport | 09:16 | Nuit Blanche | |||
| |||||
FAME | 16:05 | BIFFTY | |||
MVW eSport | 09:16 | Death eSport | |||
Nuit Blanche | 16:00 | TeamWork | |||
| |||||
TeamWork | 00:16 | Death eSport | |||
Nuit Blanche | 16:11 | FAME | |||
MVW eSport | 16:04 | BIFFTY | |||
| |||||
Nuit Blanche | 16:07 | BIFFTY | |||
TeamWork | 00:16 | MVW eSport | |||
Death eSport | 16:02 | FAME | |||
| |||||
TeamWork | 00:16 | BIFFTY | |||
Death eSport | 16:10 | Nuit Blanche | |||
FAME | 05:16 | MVW eSport |
# | Nom | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | beGenius | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 62 |
2 | Qualitas Helvetica | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 |
3 | GRAVITY | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 |
4 | fLICKGAME | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
5 | Redworld | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -26 |
6 | La cocotte compagnie | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -73 |
| |||||
Qualitas Helvetica | 16:11 | Redworld | |||
beGenius | 16:03 | GRAVITY | |||
fLICKGAME | 16:01 | La cocotte compagnie | |||
| |||||
beGenius | 16:03 | Redworld | |||
fLICKGAME | 08:16 | Qualitas Helvetica | |||
La cocotte compagnie | 01:16 | GRAVITY | |||
| |||||
GRAVITY | 13:16 | Qualitas Helvetica | |||
La cocotte compagnie | 00:16 | beGenius | |||
fLICKGAME | 16:06 | Redworld | |||
| |||||
La cocotte compagnie | 04:16 | Redworld | |||
GRAVITY | 16:13 | fLICKGAME | |||
Qualitas Helvetica | 04:16 | beGenius | |||
| |||||
GRAVITY | 16:06 | Redworld | |||
Qualitas Helvetica | 16:01 | La cocotte compagnie | |||
beGenius | 16:08 | fLICKGAME |
# | Nom | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | EPSILON.fr | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 64 |
2 | RoaRrrRrR | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 |
3 | Madcorps | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 |
4 | Saxtown | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 |
5 | ACDC | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -45 |
6 | Prism eSport | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -63 |
| |||||
Prism eSport | 00:16 | EPSILON.fr | |||
Madcorps | 16:02 | ACDC | |||
Saxtown | 05:16 | RoaRrrRrR | |||
| |||||
Madcorps | 03:16 | EPSILON.fr | |||
Saxtown | 16:00 | Prism eSport | |||
RoaRrrRrR | 16:04 | ACDC | |||
| |||||
ACDC | 16:08 | Prism eSport | |||
RoaRrrRrR | 16:14 | Madcorps | |||
Saxtown | 03:16 | EPSILON.fr | |||
| |||||
RoaRrrRrR | 08:16 | EPSILON.fr | |||
ACDC | 03:16 | Saxtown | |||
Prism eSport | 06:16 | Madcorps | |||
| |||||
ACDC | 02:16 | EPSILON.fr | |||
Prism eSport | 03:16 | RoaRrrRrR | |||
Madcorps | 16:09 | Saxtown |
# | Nom | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | BlackBelts | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 61 |
2 | dizLown | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 |
3 | aNgel's WingS | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 |
4 | BACONSTRIPTEASE | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -15 |
5 | VISUAL | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -35 |
6 | Next Ge | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -69 |
| |||||
aNgel's WingS | 16:05 | BACONSTRIPTEASE | |||
BlackBelts | 16:01 | Next Ge | |||
VISUAL | 05:16 | dizLown | |||
| |||||
BlackBelts | 16:02 | BACONSTRIPTEASE | |||
VISUAL | 03:16 | aNgel's WingS | |||
dizLown | 16:01 | Next Ge | |||
| |||||
Next Ge | 02:16 | aNgel's WingS | |||
dizLown | 07:16 | BlackBelts | |||
VISUAL | 09:16 | BACONSTRIPTEASE | |||
| |||||
dizLown | 16:04 | BACONSTRIPTEASE | |||
Next Ge | 06:16 | VISUAL | |||
aNgel's WingS | 07:16 | BlackBelts | |||
| |||||
Next Ge | 01:16 | BACONSTRIPTEASE | |||
aNgel's WingS | 13:16 | dizLown | |||
BlackBelts | 16:02 | VISUAL |
# | Nom | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | LE CHAUDRON MAGIQUE | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 56 |
2 | Wrecking-Gaming | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 |
3 | MemoriaL | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | -1 |
4 | SUNWAY! | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -26 |
5 | JITANOS | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -26 |
6 | WhoGotGunzz | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -28 |
| |||||
MemoriaL | 11:16 | LE CHAUDRON MAGIQUE | |||
Wrecking-Gaming | 16:02 | WhoGotGunzz | |||
SUNWAY! | 11:16 | JITANOS | |||
| |||||
Wrecking-Gaming | 03:16 | LE CHAUDRON MAGIQUE | |||
SUNWAY! | 10:16 | MemoriaL | |||
JITANOS | 07:16 | WhoGotGunzz | |||
| |||||
WhoGotGunzz | 13:16 | MemoriaL | |||
JITANOS | 10:16 | Wrecking-Gaming | |||
SUNWAY! | 04:16 | LE CHAUDRON MAGIQUE | |||
| |||||
JITANOS | 05:16 | LE CHAUDRON MAGIQUE | |||
WhoGotGunzz | 11:16 | SUNWAY! | |||
MemoriaL | 06:16 | Wrecking-Gaming | |||
| |||||
WhoGotGunzz | 01:16 | LE CHAUDRON MAGIQUE | |||
MemoriaL | 16:11 | JITANOS | |||
Wrecking-Gaming | 16:08 | SUNWAY! |
# | Nom | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | Once Against | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 53 |
2 | Team Nitrado | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 45 |
3 | K-Tow | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 |
4 | Reloaded Nation | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
5 | Nothing2LooZ | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -48 |
6 | mym Gaming family | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -69 |
| |||||
mym Gaming family | 06:16 | Nothing2LooZ | |||
Once Against | 15:15 | Team Nitrado | |||
Reloaded Nation | 04:16 | K-Tow | |||
| |||||
Once Against | 16:01 | Nothing2LooZ | |||
Reloaded Nation | 16:03 | mym Gaming family | |||
K-Tow | 10:16 | Team Nitrado | |||
| |||||
Team Nitrado | 16:00 | mym Gaming family | |||
K-Tow | 02:16 | Once Against | |||
Reloaded Nation | 16:02 | Nothing2LooZ | |||
| |||||
K-Tow | 16:03 | Nothing2LooZ | |||
Team Nitrado | 16:09 | Reloaded Nation | |||
mym Gaming family | 00:16 | Once Against | |||
| |||||
Team Nitrado | 16:00 | Nothing2LooZ | |||
mym Gaming family | 02:16 | K-Tow | |||
Once Against | 16:08 | Reloaded Nation |
# | Nom | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | VULKEIN | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 59 |
2 | INOVACIO eSport | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 |
3 | Burning Heads | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 |
4 | ONLiNER | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -16 |
5 | WebStars | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -35 |
6 | Clavicule eSport | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -45 |
| |||||
INOVACIO eSport | 09:16 | VULKEIN | |||
Clavicule eSport | 04:16 | ONLiNER | |||
Burning Heads | 16:09 | WebStars | |||
| |||||
Clavicule eSport | 03:16 | VULKEIN | |||
Burning Heads | 11:16 | INOVACIO eSport | |||
WebStars | 07:16 | ONLiNER | |||
| |||||
ONLiNER | 03:16 | INOVACIO eSport | |||
WebStars | 15:15 | Clavicule eSport | |||
Burning Heads | 02:16 | VULKEIN | |||
| |||||
WebStars | 04:16 | VULKEIN | |||
ONLiNER | 05:16 | Burning Heads | |||
INOVACIO eSport | 16:05 | Clavicule eSport | |||
| |||||
ONLiNER | 03:16 | VULKEIN | |||
INOVACIO eSport | 16:09 | WebStars | |||
Clavicule eSport | 07:16 | Burning Heads |
<3
En réponse à Kevin0thing #4 - Répondre à ce commentaire
GOOOOOOOOOOO
En réponse à lucas_csgo #6 - Répondre à ce commentaire
Aller Valentin montre leur qu'on peut être moche et fort à la fois. Trève de plaisanterie. Go les potos :D
En réponse à Kevin0thing #4 - Répondre à ce commentaire
je connais pas trop le subtop fr mais quand je vois les noms de certaines teams xd
Mention particulière poules retirer en fin de semaine car certains subtop mécontent de leur poules ou de tomber en quart contre une autre ! ) je vois que depuis 10 ans rien à changer les orga toujours dans l avantage des plus gros ????
Illuminati!!!
En réponse à MorganL #7 - Répondre à ce commentaire
1. Epsilon
2. Death Esport 3. Wysix
1 nativ avec un h1danz tres tres chaud
Il y a les stats ebot de dispo quelque part ?
En réponse à kasou #14 - Répondre à ce commentaire
ça n'a pas l'air de fonctionner, dommage :(
En réponse à VKY #16 - Répondre à ce commentaire
Ça vient juste de commencer je pense qu'il faut attendre un peu
En réponse à Nipples- #17 - Répondre à ce commentaire
L'ebot à pas l'air d'être mis en place effectivement...
Il reste le toornament : https://www.toornament.com/tournaments/5898455a150ba0133a8b4588/stages/1/
En réponse à VKY #20 - Répondre à ce commentaire
y'a rien dessus
En réponse à kasou #14 - Répondre à ce commentaire
Death au dessus pour moi.
Dommage que maxisaucisse ne soit pas présent, quelqu'un sait pourquoi ?
sûrement des players pas dispos ou trop loin
En réponse à VKY #15 - Répondre à ce commentaire
Go Death eSport les freros :D
Un Natnat471 et un Diuxit très très chauud
Ca va vite les 16-0 en poule :)
en effet quand on voit la quantité de 16-0 16-1 ou de 16-2 en particulier du coté des espilon.fr :o
En réponse à b2kk #26 - Répondre à ce commentaire
|