Scoreboard |
Cloud9
02:00
500
0
B8
02:00
Monte
0
kONO.ECF
07:13
500
0
NiP
07:13
Cloud9
0
Monte
13:11
KOI
0
NiP
13:08
PARIVISION
0
BLEED
11:13
Cloud9
0
NAVI
01:03
Vitality
19
MOUZ NXT
02:01
GUN5
0
GenOne
00:02
B8
0
NAVI
02:00
MOUZ
0
GenOne
13:08
500
0
RUSTEC
09:13
MOUZ NXT
0
Vitality
02:00
SAW
6
MOUZ
02:00
G2 Esports
0
SAW
02:01
FaZe
1
fnatic
02:01
QUAZAR
0
B8
00:02
OG
0
IEM Rio 2024 - EU Open #2 : Les huitièmes de final |
IEM Rio 2024 - EU Open #1 : Les huitièmes de final |
ESL Atlanta - EU Open : Les huitièmes de finale |
IEM Cologne 2024 : Play-In |
ESL Challenger League S48 : Les groupes |
ESL Challenger League S47 : Playoffs |
ESL Pro League S19 : L'arbre |
ESL Impact League S5 : Poules Europe |
ESL Challenger League S47 : Les poules |
IEM Dallas - EU Open #2 : Les huitièmes de finale |
IEM Dallas - EU Open #1 : Les huitièmes de finale |
ESL Challenger Melbourne - Open EU : Les huitièmes |
IEM Chengdu - Open EU #2 : Huitièmes de finale |
Forum |
Breves |
Pas de brève pour le moment dans ce coverage !
ESL Chall. League S48 : 3DMAX en play-offs
5284 0
Page 2: Les groupes : 3DMAX sort dans le Top 2 du Groupe A
|
Planning : | Dotations : | Stream : |
Lundi 15 juillet :
Dimanche 20 octobre :
|
15 000 $ + qualif' en ESL Pro League Groupes : |
Les poules
# | Nom | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | 3DMAX | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 |
2 | TSM | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 |
3 | 9 Pandas | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 |
4 | PARIVISION | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -6 |
5 | Betera | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -40 |
6 | GUN5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -17 |
| |||||
TSM | 02:00 | 3DMAX | |||
Betera | 02:01 | GUN5 | |||
PARIVISION | 02:00 | 9 Pandas | |||
| |||||
GUN5 | 01:02 | TSM | |||
9 Pandas | 01:02 | 3DMAX | |||
PARIVISION | 00:02 | Betera | |||
| |||||
TSM | 00:02 | PARIVISION | |||
GUN5 | 00:02 | 3DMAX | |||
9 Pandas | 02:00 | Betera | |||
| |||||
GUN5 | 02:00 | PARIVISION | |||
Betera | 00:02 | 3DMAX | |||
TSM | 02:01 | 9 Pandas | |||
| |||||
PARIVISION | 01:02 | 3DMAX | |||
9 Pandas | 02:01 | GUN5 | |||
Betera | 00:02 | TSM |
# | Nom | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | Sangal | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 |
2 | SAW | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 |
3 | RUSH B | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -11 |
4 | brazylijski luz | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -12 |
5 | SINNERS | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -14 |
6 | Rebels | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -26 |
| |||||
Rebels | 01:02 | brazylijski luz | |||
SINNERS | 00:02 | SAW | |||
Sangal | 02:00 | RUSH B | |||
| |||||
Sangal | 01:02 | SAW | |||
brazylijski luz | 02:01 | RUSH B | |||
SINNERS | 02:01 | Rebels | |||
| |||||
SINNERS | 00:02 | RUSH B | |||
brazylijski luz | 00:02 | Sangal | |||
SAW | 00:02 | Rebels | |||
| |||||
SAW | 02:00 | brazylijski luz | |||
Sangal | 02:01 | SINNERS | |||
Rebels | 00:02 | RUSH B | |||
| |||||
brazylijski luz | 00:02 | SINNERS | |||
SAW | 02:00 | RUSH B | |||
Rebels | 00:02 | Sangal |
# | Nom | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | Nemiga | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 |
2 | Aurora | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 33 |
3 | B8 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 |
4 | ARCRED | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | -16 |
5 | PERA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -15 |
6 | Space | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -41 |
| |||||
PERA | 00:02 | Aurora | |||
ARCRED | 01:02 | Nemiga | |||
B8 | 02:00 | Space | |||
| |||||
Nemiga | 02:01 | PERA | |||
Space | 00:02 | ARCRED | |||
B8 | 00:02 | Aurora | |||
| |||||
Nemiga | 02:01 | Aurora | |||
PERA | 02:00 | Space | |||
ARCRED | 00:02 | B8 | |||
| |||||
Space | 00:02 | Nemiga | |||
B8 | 02:01 | PERA | |||
ARCRED | 02:01 | Aurora | |||
| |||||
Space | 01:02 | Aurora | |||
Nemiga | 02:01 | B8 | |||
PERA | 00:02 | ARCRED |
# | Nom | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | Zero Tenacity | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 |
2 | Sashi | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 |
3 | Monte | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 |
4 | KOI | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 |
5 | Insilio | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -31 |
6 | EYEBALLERS | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -43 |
| |||||
Sashi | 02:00 | EYEBALLERS | |||
KOI | 02:00 | Insilio | |||
Monte | 01:02 | Zero Tenacity | |||
| |||||
KOI | 01:02 | Monte | |||
Sashi | 00:02 | Zero Tenacity | |||
EYEBALLERS | 00:02 | Insilio | |||
| |||||
Zero Tenacity | 02:01 | Insilio | |||
Monte | 01:02 | Sashi | |||
EYEBALLERS | 00:02 | KOI | |||
| |||||
Sashi | 02:01 | Insilio | |||
EYEBALLERS | 00:02 | Monte | |||
Zero Tenacity | 02:00 | KOI | |||
| |||||
Monte | 02:00 | Insilio | |||
Zero Tenacity | 01:02 | EYEBALLERS | |||
KOI | 00:02 | Sashi |
Page 2: Les groupes : 3DMAX sort dans le Top 2 du Groupe A
|