Scoreboard |
SMECTA A.
01:02
I <3 NANA
3
MERILETF. W.
09:16
I <3 NANA
0
SMECTA A.
02:01
I <3 NANA
1
Melt Toul.
00:02
Melt Paris
13
LESBISOU.
02:00
IYH
1
UNKNOWNS
02:00
Chupa
1
Chupa
16:14
IYH
1
KOWABUNGA
15:19
Chupa
3
UNKNOWNS
02:00
IYH
4
E-Corp
01:02
MAGICIANS
5
Clan-Mystik2
02:00
los mexic.
6
los mexic.
16:10
Nexus
0
BATCAT
01:02
los mexic.
7
los mexic.
16:13
UF Gaming
2
UF Gaming
00:02
BATCAT
6
Galerie photos |
Forum |
En bref... |
Pas de breves pour le moment dans ce coverage !
Nantarena 16.2 : Les poules
9229 3
Seconde édition de cette année 2016, la Nantarena 16.2 regroupe ce week-end 32 équipes prêtes à se disputer une part des 1 200 € de cashprize mis en jeu. Aucune équipe du haut du subtop français n'a fait le déplacement mais on reconnait quelques noms de la scène comme chez ZOOO où l'on retrouve notamment XpG, BouLy et PetitSkel ou encore les récents finalistes de la Rouen Esport LAN, SMECTA AFRICA ainsi que dizLown.
Planning : | Dotations : | Streams : |
Samedi 26 novembre : 13h00 : Début de la phase de poule Dimanche 27 novembre : 10h00 : Reprise des tournois |
700 € |
Nantarena bloody (LevelDown) |
Groupes
# | Nom | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | SMECTA AFRICA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 37 |
2 | wAv | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 |
3 | Il fait froid c'est noël ! | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -21 |
4 | GEEKBEAR | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -21 |
# | Nom | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | NoTeam | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
2 | lastbullet | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 |
3 | OverLate | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | AddicT.eSport | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -13 |
# | Nom | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | dizLown | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 44 |
2 | yOukOuLeLe | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 |
3 | Shrug | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -12 |
4 | Le pilon futé | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -43 |
# | Nom | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | teammayssa | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 |
2 | BADCHATTE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 |
3 | $ynthetiK | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -12 |
4 | Tropico | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -35 |
# | Nom | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | SNEAKY BRO! | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 |
2 | Blblblblbl | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 |
3 | BOUYAKASHA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
4 | CwynterTriok | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -34 |
# | Nom | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | LevelDown.fr | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 |
2 | Aera-eSports | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | -4 |
3 | Insert team name here | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -18 |
4 | sauvages. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 |
dizLown : 16-0 16-1 16-3 monstrueux
HF les gars, continuez !! #123dizLown |