Forum |
Breves |
Pas de brève pour le moment dans ce coverage !
NationsCup XIII : Fin des poules
8101 17
La phase de poule a été lancée, et c'est en bo1 que les équipes nationales vont s'affronter. Bien que la compétition organisée par ClanBase ne récompense au final aucune des équipes du trio de tête, certaines rencontres devraient nous offrir du beau spectacle, notamment en poule 1 que l'on pourrait appeler le groupe de la mort !
# | Equipes | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | Pays-Bas | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 |
2 | Allemagne | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 |
3 | Suède | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | -1 |
4 | Irlande | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -7 |
5 | Espagne | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -27 |
Royaume-Uni | [00:01] | Suède |
Royaume-Uni | [00:01] | Espagne |
Royaume-Uni | [00:01] | Pays-Bas |
Royaume-Uni | [00:01] | Irlande |
Royaume-Uni | [00:01] | Allemagne |
Suède | [15:15] | Espagne |
Suède | [13:17] | Pays-Bas |
Suède | [16:14] | Irlande |
Suède | [15:15] | Allemagne |
Espagne | [11:19] | Pays-Bas |
Espagne | [12:18] | Irlande |
Espagne | [08:22] | Allemagne |
Pays-Bas | [18:12] | Irlande |
Pays-Bas | [16:00] | Allemagne |
Irlande | [12:18] | Allemagne |
# | Equipes | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | Norvège | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 44 |
2 | Slovaquie | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 |
3 | Estonie | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 |
4 | Roumanie | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
5 | Russie | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -15 |
6 | Bulgarie | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -62 |
Slovaquie | [14:16] | Russie |
Slovaquie | [20:10] | Roumanie |
Slovaquie | [16:14] | Norvège |
Slovaquie | [07:23] | Estonie |
Slovaquie | [28:02] | Bulgarie |
Russie | [12:18] | Roumanie |
Russie | [09:21] | Norvège |
Russie | [13:16] | Estonie |
Russie | [17:13] | Bulgarie |
Roumanie | [08:22] | Norvège |
Roumanie | [22:08] | Estonie |
Roumanie | [17:13] | Bulgarie |
Norvège | [16:02] | Estonie |
Norvège | [18:12] | Bulgarie |
Estonie | [26:04] | Bulgarie |
# | Equipes | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | Belgique | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 67 |
2 | Hongrie | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 |
3 | Italie | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | -3 |
4 | Slovénie | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -39 |
5 | Pologne | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -33 |
Slovénie | [16:14] | Pologne |
Slovénie | [04:26] | Hongrie |
Slovénie | [08:22] | Italie |
Slovénie | [01:00] | France |
Slovénie | [12:18] | Belgique |
Pologne | [15:15] | Hongrie |
Pologne | [13:17] | Italie |
Pologne | [01:00] | France |
Pologne | [01:29] | Belgique |
Hongrie | [17:13] | Italie |
Hongrie | [01:00] | France |
Hongrie | [08:22] | Belgique |
Italie | [01:00] | France |
Italie | [06:24] | Belgique |
France | [00:01] | Belgique |
# | Equipes | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | R.Tchèque | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 43 |
2 | Autriche | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 |
3 | Danemark | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 |
4 | Turquie | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -31 |
5 | Lituanie | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -40 |
Turquie | [13:17] | Lituanie |
Turquie | [01:00] | Finlande |
Turquie | [09:21] | Danemark |
Turquie | [16:14] | R.Tchèque |
Turquie | [06:24] | Autriche |
Lituanie | [01:00] | Finlande |
Lituanie | [01:16] | Danemark |
Lituanie | [00:16] | R.Tchèque |
Lituanie | [08:22] | Autriche |
Finlande | [00:01] | Danemark |
Finlande | [00:01] | R.Tchèque |
Finlande | [00:01] | Autriche |
Danemark | [09:21] | R.Tchèque |
Danemark | [12:18] | Autriche |
R.Tchèque | [16:00] | Autriche |
s'pas les pays bas qui ont gagné ?
Sympatoche le groupe 1 :o
Si la France sort pas de son groupe y a un problème
Depuis le divorce krl/vg plus personne est la pour tenir la maison bleu alors qu'il ne sorte pas facilement de leur groupe ne m'étonnerait pas
La france sur css va faire comme au foot ? :o
Drapeau Pays-Bas sur Hongrie lol :).
Une maj des classements peut être faite;
Sur le site clan base où il y a les classements pour les poules; il y a une pub pour des cheats cs:s (j'sais pas si la pub est aléatoire ou si elle est permanente) mais c'est pas joli joli tout ça. http://clanbase.ggl.com/rating.php?lid=10152
Hongrie [16:00] Belgique
j'ai dû manquer un épisode xD
#8 c'est des cookies, ça vien des sites que tu regarde :) :joke:
ou pas
"no show" c'était le 14 février, donc St-Valentin + FoM...
merde; faut qu'j'arrête de taper "où télécharger kartoffel" dans google
Moi j'ai une pub pour télécharger "la machine a pets" pour mon mobile
ALLER DIS LEUR RPPPPPPPPPPPPPKKKKKKKKKK !!!!!!!!!!!!
COMMENT ON ROULE SUR TOUT LE MONDE !!!!!!!!!!! SMITHZZZZ , RPK , MK ! VONT TOUT NIKEEEEEEEEEEEEEEEEEE AIE AIE AIE
|