Forum |
Breves |
27/09/2008 :: Pas de SourceTV pour le moment
27/09/2008 :: London MINt & Reason gaming qualifiés...
PGCS : Les groupes
2900 2
Une phase de poules composée de 3 groupes de 3 à 4 équipes. Peu de matchs vraiment relevés si ce n'est un TCM - GIAL dès le premier tour ou encore un fm!toxic - XONE au second tour. London MiNT et Reason Gaming sont quant à eux qualifiés d'office pour les phases finales en raison de leurs victoires lors des qualifications online. 6 équipes les rejoindront : les deux premiers de chaque groupe.
.
CSS - 5v5 : Group Stage - Round 1 - 27/09/2008 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team-Dignitas | 1 | vs | 16 | Salvo | 12:30 BST | de_dust2 | |
In Need | 0 | vs | 1 | imm0rtal | 12:30 BST | de_dust2 | |
xone | 11 | vs | 16 | FM Toxic | 12:30 BST | de_dust2 | |
SeriousFace | 1 | vs | 16 | Rasta. | 12:30 BST | de_dust2 | |
Team CoolerMaster | 4 | vs | 16 | GIAL | 12:30 BST | de_dust2 | |
#Rasta-Gaming | 16 | vs | 14 | eX!st | 12:30 BST | de_dust2 | |
CSS - 5v5 : Group Stage - Round 2 - 27/09/2008 | |||||||
imm0rtal | 3 | vs | 16 | Salvo | 13:30 BST | de_nuke | |
In Need | 0 | vs | 1 | Team-Dignitas | 13:30 BST | de_nuke | |
Rasta. | 6 | vs | 16 | FM Toxic | 13:30 BST | de_nuke | |
SeriousFace | 2 | vs | 16 | xone | 13:30 BST | de_nuke | |
eX!st | 0 | vs | 16 | GIAL | 13:30 BST | de_nuke | |
#Rasta-Gaming | 0 | vs | 16 | Team CoolerMaster | 13:30 BST | de_nuke | |
CSS - 5v5 : Group Stage - Round 3 - 27/09/2008 | |||||||
In Need | 0 | vs | 1 | Salvo | 14:30 BST | de_inferno | |
imm0rtal | 16 | vs | 13 | Team-Dignitas | 14:30 BST | de_inferno | |
SeriousFace | 1 | vs | 16 | FM Toxic | 14:30 BST | de_inferno | |
Rasta. | 1 | vs | 16 | xone | 14:30 BST | de_inferno | |
#Rasta-Gaming | 8 | vs | 16 | GIAL | 14:30 BST | de_inferno | |
eX!st | 0 | vs | 16 | Team CoolerMaster | 14:30 BST | de_inferno | |
Group A |
Clan Details | P | W | L | D | GF | GA | DIFF | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salvo | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 4 | 29 | 9 |
imm0rtal | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 29 | -9 | 6 |
Team-Dignitas | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 | 32 | -17 | 3 |
In Need | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Group B |
Clan Details | P | W | L | D | GF | GA | DIFF | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM Toxic | 3 | 3 | 0 | 0 | 48 | 18 | 30 | 9 |
xone | 3 | 2 | 1 | 0 | 43 | 19 | 24 | 6 |
Rasta. | 3 | 1 | 2 | 0 | 23 | 33 | -10 | 3 |
SeriousFace | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 48 | -44 | 0 |
Group C |
Clan Details | P | W | L | D | GF | GA | DIFF | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 48 | 12 | 36 | 9 |
Team CoolerMaster | 3 | 2 | 1 | 0 | 36 | 16 | 20 | 6 |
#Rasta-Gaming | 3 | 1 | 2 | 0 | 24 | 46 | -22 | 3 |
eX!st | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 | 48 | -34 | 0 |
Lien : cadred.org