Forum |
Breves |
30/08/2009 :: Victoire 19-16 pour Meet The wall qui...
30/08/2009 :: Overtime entre Zback et MTW !
30/08/2009 :: 15-13 pour des Zback qui n'arrivent pas...
30/08/2009 :: 7-4 pour Zback (CT) sur nuke
30/08/2009 :: 16-08 pour Zback! qui affrontera en grande...
30/08/2009 :: Zback à le draw !
30/08/2009 :: Il y'a mantenant une sourceTV sur le...
30/08/2009 :: A une seconde pret la bombe explose, Zback...
30/08/2009 :: Zback se reveille 9-6 au changement de side
30/08/2009 :: 6-5 pour 7peys terroriste sur de_train
30/08/2009 :: Erreur de serveur, ils changeront au...
PxL 23 : Les poules
13377 56
C'est parti pour le coup d'envoi de la PxL, au programme de ces phases de poules, huit groupes de cinq équipes. Il faudra donc patienter jusqu'à l'arbre final pour suivre des rencontres intéressantes. Des SourcesTV Redline-Hosting sont néanmoins déjà à disposition.
tv.redline-hosting.net:28000
tv.redline-hosting.net:28001
tv.redline-hosting.net:28002
tv.redline-hosting.net:28003
tv.redline-hosting.net:28001
tv.redline-hosting.net:28002
tv.redline-hosting.net:28003
# | Equipes | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | GET PPS | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 49 |
2 | Southbeast | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 |
3 | DML | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -7 |
4 | Pokemon | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -8 |
5 | Resist | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -53 |
Resist | [02:16] | GET PPS |
Resist | [00:16] | Pokemon |
Resist | [02:16] | Southbeast |
Resist | [07:16] | DML |
GET PPS | [16:02] | Pokemon |
GET PPS | [16:11] | Southbeast |
GET PPS | [16:00] | DML |
Pokemon | [15:15] | Southbeast |
Pokemon | [06:16] | DML |
Southbeast | [16:06] | DML |
# | Equipes | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | t3x4sc0uSc0us | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 36 |
2 | weedMasterz | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 |
3 | emP | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | -4 |
4 | Killer 90 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -23 |
5 | brainstorming | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -25 |
weedMasterz | [15:15] | emP |
weedMasterz | [16:11] | Killer 90 |
weedMasterz | [15:15] | t3x4sc0uSc0us |
weedMasterz | [16:05] | brainstorming |
emP | [16:05] | Killer 90 |
emP | [01:16] | t3x4sc0uSc0us |
emP | [15:15] | brainstorming |
Killer 90 | [05:16] | t3x4sc0uSc0us |
Killer 90 | [16:12] | brainstorming |
t3x4sc0uSc0us | [16:06] | brainstorming |
# | Equipes | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | Unluck | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 |
2 | Nickless | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 36 |
3 | MES KLEOUI | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | ventrilo | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -38 |
5 | Siberia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -37 |
ventrilo | [04:16] | Unluck |
ventrilo | [01:16] | Nickless |
ventrilo | [16:14] | Siberia |
ventrilo | [03:16] | MES KLEOUI |
Unluck | [16:13] | Nickless |
Unluck | [16:03] | Siberia |
Unluck | [16:05] | MES KLEOUI |
Nickless | [16:04] | Siberia |
Nickless | [16:04] | MES KLEOUI |
Siberia | [06:16] | MES KLEOUI |
# | Equipes | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | Nada | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 37 |
2 | 7peys | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 35 |
3 | g0dLike | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 |
4 | 84.eSport | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -20 |
5 | proLEET | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -50 |
g0dLike | [16:03] | proLEET |
g0dLike | [07:16] | Nada |
g0dLike | [16:09] | 84.eSport |
g0dLike | [03:16] | 7peys |
proLEET | [02:16] | Nada |
proLEET | [08:16] | 84.eSport |
proLEET | [01:16] | 7peys |
Nada | [16:02] | 84.eSport |
Nada | [15:15] | 7peys |
84.eSport | [09:16] | 7peys |
# | Equipes | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | hf.MOTHER | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 |
2 | Inter-Medias | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 |
3 | d1n0z9r | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -9 |
4 | Easy.One | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -38 |
Inter-Medias | [16:04] | d1n0z9r |
Inter-Medias | [06:16] | hf.MOTHER |
Inter-Medias | [16:01] | Easy.One |
d1n0z9r | [07:16] | hf.MOTHER |
d1n0z9r | [16:04] | Easy.One |
hf.MOTHER | [16:05] | Easy.One |
# | Equipes | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | Zback | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 52 |
2 | rSentia | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 |
3 | Elimin8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
4 | Unviable | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -10 |
5 | International Kings | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -57 |
rSentia | [16:00] | International Kings |
rSentia | [05:16] | Zback |
rSentia | [16:09] | Unviable |
rSentia | [16:14] | Elimin8 |
International Kings | [02:16] | Zback |
International Kings | [01:16] | Unviable |
International Kings | [04:16] | Elimin8 |
Zback | [16:02] | Unviable |
Zback | [16:03] | Elimin8 |
Unviable | [12:16] | Elimin8 |
# | Equipes | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | Untagged | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 |
2 | Poposhow | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 |
3 | Imagin8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -18 |
4 | Maestria | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -34 |
Maestria | [07:16] | Poposhow |
Maestria | [01:16] | Untagged |
Maestria | [06:16] | Imagin8 |
Poposhow | [10:16] | Untagged |
Poposhow | [16:01] | Imagin8 |
Untagged | [16:03] | Imagin8 |
# | Equipes | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | MeetTheWall | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 43 |
2 | PomPomPom | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -10 |
3 | Oneline | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -12 |
4 | Newave | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -21 |
Oneline | [15:15] | PomPomPom |
Oneline | [01:16] | MeetTheWall |
Oneline | [15:12] | Newave |
PomPomPom | [01:16] | MeetTheWall |
PomPomPom | [16:11] | Newave |
MeetTheWall | [16:03] | Newave |
Mastasan, tu peux te couper une couille si tu bats pas empathy .
Bhouu ça va lamer dans la poule #1 =)
elle commence a quelle heure les phases de poules ?
Des poules toujours aussi passionnante
#8 c ske jme dmandais ... :S lool
Les 4 premiers passent... ils vont pas se fouler les deux dernières poules. Ils doivent bien être content :D
Les poules devaient pas être tirées a 9 h ? y'a déjà pas mal de retard :p
GET PPS 16/0 DML
C'est bien parti cette PxL
tv.redline-prod.com:28000
tv.redline-prod.com:28001 tv.redline-prod.com:28002 tv.redline-prod.com:28003
Bon ben les gros mix ne sont pas ensemble en poule c'est déjà ça :D .
MAESTRIA gagne 16-06 contre Imagin8. Merci =)
sk1zo, ou le gars qui fait que se plaindre que ca touche pas (sur le net, et en LAN).
En meme temps tu joue contre MTW, tu t'attendais a quoi ? C'est ptetre toi qui touche pas non ? :D
poM - zapo killed oneLine. kastn with awp.
poM - zapo killed oneLine. Nanaki with hegrenade. poM - zapo killed oneLine. Linkou with hegrenade. poM - zapo killed oneLine. IpSoS with hegrenade. poM - zapo killed oneLine. K1r4 with deagle. xD
PomPomPom [15:15] Oneline
Tres tres beau match ! Personnellement jme suis régalé :D Score logique aux vues du match
le dernier round a 15-14 le joli full rush banane sans compter sur zapo bien sûr
haha #32 on s'est embrouillé une he tk et boom =D gg ce fut un très beau match :)
il n'y a plus de match actuellement
http://img42.imageshack.us/img42/9821/sanstitrespx.jpg
on me dit a l'oreillette que certains joueurs de ce screen seraient plus fort en pick up sur internet... MAIS ALORS BEAUCOUP PLUS FORTS ! info ? intox ?
Il y a de très beaux matchs en tout cas à cette PXL
Il y a de très beaux matchs en tout cas à cette PXL
Il y a de très beaux matchs en tout cas à cette PXL
NeeD source Nickless vs Unluck
#42 Ben comme tout le monde en lan kan t ché toi c plus easy mais ca va jtrouve k il rentre bien dans la lan a voir par la suite =)
On me dis à l'oreillette que certains joueurs arrivent à epic fail en lan apres 2h30 de bataille :)
infoBINET en direct de la pxl http://img53.imageshack.us/i/copiedecrack.jpg/
#49 putin non quand je suis pas la non non non !! :'(
Aller inter-medias.fr !
#42 +1
Apparemment certains pokemon seraient des oufzor.net/lama mais qui bizarrement touchent bcp moins bien en LAN :D
C'est dingue d'en arriver la :D.
#48 passe le bj a dan de ma part plz dis lui k il me doit tjr ma dedicasse mdrr
spa grave skyline, tu passeras les poules une prochaine fois
xD
#51 : Apparemment tas pas trop compris ce qu'il voulait dire, on est des gros noobs, et tes encore plus nul que nous.
#55 j'ai jamais prétendu etre plus fort que toi, c'est la toute la difference :)
J'dis juste que moi j'ouvre pas ma bouche on faisant le mariole sur INTERNET@HOME et qu'apres bizarement en LAN je touche pas une bille et j'dis plus rien :D Mais bon : "le net c'est chouette :D" |
#edit
les 2 dernier groupes il sont tous qualifiés ? xD