Forum |
Breves |
26/06/2011 :: Ca fait du bien de rentrer chez soi... Des...
26/06/2011 :: Et c'est fini victoire surprise de...
26/06/2011 :: C'est live pour la dernière map!
26/06/2011 :: Rectification, la deuxième map sera Tuscan
26/06/2011 :: 16:10 pour SakGe qui créé la surprise,...
26/06/2011 :: 9-6 pour SakGe qui passe CT
26/06/2011 :: Et voilà SakGe qui s'impose, Sypher...
26/06/2011 :: SakGe domine son sujet, 7-5 en terro sur nuke
26/06/2011 :: Et c'est live pour la finale du looser...
26/06/2011 :: Et c'est fini pour Invictus, à suivre...
26/06/2011 :: SakGe a le draw
PxL 30 : L'arbre amateur
6697 5
Et oui, ceux qui ne se sont pas qualifiés pour l'arbre élite ne doivent pas forcément rentrer chez eux, pour les "consoler", ils sont reversés dans un arbre amateur. Le fait qu'il y ait 18 équipes à caser donne un arbre assez spécial, voyez par vous même. Lors de cette 30ème édition de la PxL, chaque équipe aura au minimum joué 9 matchs, ce qui n'est tout de même pas mal !
ps : FF signifie forfait, qu'il y a pas d'équipe.
1/16
|
1/8
|
1/4
|
1/2 | Finale |
Vainqueur
|
FF | |||||
Nonick | |||||
Nonick | |||||
16-02 | Nonick | ||||
AS | |||||
16-03 | AS | ||||
Taupes FR | |||||
10-16 | Lanhero | ||||
Drawline | |||||
28-24 | Drawline | ||||
Remind | |||||
14-16 | Lanhero | ||||
ASW | |||||
02-16 | Lanhero | ||||
Lanhero | |||||
Coregen | |||||
05-16 | wicked | ||||
wicked | |||||
14-16 | 2easy4 | ||||
Onlyfive | |||||
02-16 | 2easy4 | ||||
2easy4 | |||||
2easy4 | |||||
FF | |||||
FF | |||||
FF | |||||
FF | |||||
FF | |||||
FF | |||||
FF | |||||
FF | |||||
FF | |||||
FF | |||||
FF | |||||
FF | |||||
FF | |||||
FF | |||||
FF | |||||
FF | |||||
FF | |||||
FF | |||||
FF | |||||
FF | |||||
FF | |||||
FF | |||||
Jmmlan | |||||
T.BASHED | |||||
16-02 | T.BASHED | ||||
Highway | |||||
16-05 | T. BASHED | ||||
LP | |||||
09-16 | Mystick | ||||
Mystick | |||||
16-19 | Jmmlan | ||||
Jmmlan | |||||
16-10 | Jmmlan | ||||
Pure-Arena | |||||
16-09 | Jmmlan | ||||
Bambi | |||||
Bambi | |||||
FF | |||||
Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Finale LB | Winner LB |
Drawline | ||||||||
Highway | ||||||||
16-10 | Highway | |||||||
Taupes FR | ||||||||
AS | ||||||||
ASW | 16-13 | AS | ||||||
01-16 | Remind | |||||||
Remind | ||||||||
wicked | ||||||||
Onlyfive | 16-02 | wicked | ||||||
13-16 | Coregen | |||||||
Coregen | wicked | |||||||
FF | ||||||||
FF | FF | |||||||
FF | ||||||||
FF | ||||||||
FF | ||||||||
FF | FF | |||||||
FF | ||||||||
FF | FF | |||||||
FF | ||||||||
FF | FF | |||||||
FF | ||||||||
FF | ||||||||
Bambi | ||||||||
LP | 16-02 | Bambi | ||||||
16-10 | LP | |||||||
Pure-Arena | Bambi | |||||||
FF | ||||||||
FF | FF | |||||||
FF | ||||||||
FF |
... Commentaires en cours de chargement ...