Forum |
Breves |
01/07/2012 :: Anexis remporte cette PxL34
01/07/2012 :: 16-5
01/07/2012 :: Draw pour Anexis
01/07/2012 :: 14-4 le match est plié
01/07/2012 :: afterwork met quand même le GR
01/07/2012 :: Anexis 12 - 03 afterwork
01/07/2012 :: 11-3 pour Anexis
01/07/2012 :: kTN a du mal
01/07/2012 :: Ca sent mauvais pour afterwork... 8-2
01/07/2012 :: 7-2 pour Anexis en terro sur inf
01/07/2012 :: Deux jolis one de kTN ne seront pas...
PxL 34 : Les poules
8738 37
Ca y est, les poules viennent d'être tirées et le tournoi est lancé. Comme d'habitude pour le tirage des poules, les admins ont essayé de faire un mix équilibré entre les seeds Masters et les seeds "de niveau".
C'est donc naturellement que nous retrouvons les eXtensive, Anexis, afterwork et higher, respectivement seed 1,2,3 et 4.
Voici donc les poules de cette PxL 34 :
# | Equipes | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | eXtensive | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 71 |
2 | POUDLARD | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 |
3 | PHENIX | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 |
4 | SenSation | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -15 |
5 | ArtGaming | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -46 |
6 | meltingpot | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -54 |
PHENIX | [09:16] | POUDLARD |
PHENIX | [16:07] | SenSation |
PHENIX | [03:16] | eXtensive |
PHENIX | [16:03] | meltingpot |
PHENIX | [16:04] | ArtGaming |
POUDLARD | [16:07] | SenSation |
POUDLARD | [02:16] | eXtensive |
POUDLARD | [16:03] | meltingpot |
POUDLARD | [16:01] | ArtGaming |
SenSation | [01:16] | eXtensive |
SenSation | [16:06] | meltingpot |
SenSation | [16:08] | ArtGaming |
eXtensive | [16:01] | meltingpot |
eXtensive | [16:02] | ArtGaming |
meltingpot | [13:16] | ArtGaming |
# | Equipes | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | Anexis | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 61 |
2 | SUMMERMIX | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 |
3 | GoSu | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 |
4 | SuperElan | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 |
5 | np4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -52 |
6 | FIVEM8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -61 |
SUMMERMIX | [16:08] | SuperElan |
SUMMERMIX | [16:04] | FIVEM8 |
SUMMERMIX | [05:16] | Anexis |
SUMMERMIX | [16:13] | GoSu |
SUMMERMIX | [16:01] | np4 |
SuperElan | [16:02] | FIVEM8 |
SuperElan | [05:16] | Anexis |
SuperElan | [12:16] | GoSu |
SuperElan | [16:00] | np4 |
FIVEM8 | [00:16] | Anexis |
FIVEM8 | [05:16] | GoSu |
FIVEM8 | [08:16] | np4 |
Anexis | [16:08] | GoSu |
Anexis | [16:01] | np4 |
GoSu | [16:02] | np4 |
# | Equipes | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | afterwork | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 69 |
2 | Hava | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 |
3 | KnS | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
4 | barenstark | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -13 |
5 | KREATURENNN | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -33 |
6 | Headhunter | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -60 |
Headhunter | [09:16] | barenstark |
Headhunter | [00:16] | Hava |
Headhunter | [01:16] | afterwork |
Headhunter | [04:16] | KnS |
Headhunter | [06:16] | KREATURENNN |
barenstark | [00:16] | Hava |
barenstark | [02:16] | afterwork |
barenstark | [15:15] | KnS |
barenstark | [16:06] | KREATURENNN |
Hava | [02:16] | afterwork |
Hava | [16:04] | KnS |
Hava | [16:09] | KREATURENNN |
afterwork | [16:05] | KnS |
afterwork | [16:01] | KREATURENNN |
KnS | [16:05] | KREATURENNN |
# | Equipes | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | higher | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 50 |
2 | TOTALLYSPIES | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 |
3 | oneVoice | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 |
4 | oneLine | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -9 |
5 | ADGLORIAM | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -33 |
6 | servietsky | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -62 |
higher | [16:02] | ADGLORIAM |
higher | [16:11] | oneVoice |
higher | [16:05] | oneLine |
higher | [16:09] | TOTALLYSPIES |
higher | [16:03] | servietsky |
ADGLORIAM | [02:16] | oneVoice |
ADGLORIAM | [12:16] | oneLine |
ADGLORIAM | [09:16] | TOTALLYSPIES |
ADGLORIAM | [16:10] | servietsky |
oneVoice | [16:04] | oneLine |
oneVoice | [13:16] | TOTALLYSPIES |
oneVoice | [16:02] | servietsky |
oneLine | [11:16] | TOTALLYSPIES |
oneLine | [16:01] | servietsky |
TOTALLYSPIES | [16:02] | servietsky |
... Commentaires en cours de chargement ...