Scoreboard |
SMECTA A.
01:02
I <3 NANA
3
MERILETF. W.
09:16
I <3 NANA
0
SMECTA A.
02:01
I <3 NANA
1
Melt Toul.
00:02
Melt Paris
13
LESBISOU.
02:00
IYH
1
UNKNOWNS
02:00
Chupa
1
Chupa
16:14
IYH
1
KOWABUNGA
15:19
Chupa
3
UNKNOWNS
02:00
IYH
4
E-Corp
01:02
MAGICIANS
5
Clan-Mystik2
02:00
los mexic.
6
los mexic.
16:10
Nexus
0
BATCAT
01:02
los mexic.
7
los mexic.
16:13
UF Gaming
2
UF Gaming
00:02
BATCAT
6
Galerie photos |
Forum |
En bref... |
Pas de breves pour le moment dans ce coverage !
PxL 46 : Les poules
5700 3
Counter-Strike : Global Offensive est omniprésent ce week-end dans l'Hexagone. Si l'ESWC nous a offert de nombreux matchs depuis plusieurs jours déjà, la LanEX et la PxL seront là pour nous donner quelques doses de plus. Depuis ce matin, 32 équipes sont réunies à Saint-Martin-de-Crau pour participer à la 46ème édition de la PxL-Lan où 2 400 € sont actuellement mis en jeu. Réparties dans 8 poules de 4 équipes, les formations souhaitant accéder à l'arbre élite devront terminer à l'une des deux premières places de leurs groupes respectifs.
Les dotations :
1 200 €
600 €
300 €
Retrouvez les compositions des équipes à cette adresse.
Les poules :
# | Nom | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | In Your Head | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 |
2 | MIAMIDOLPHINS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
3 | PARPIN | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 |
4 | Repulsion | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -13 |
# | Nom | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | PlayFive | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 38 |
2 | MONEYTIME | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 |
3 | Verblaast | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -18 |
4 | EUMATE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -37 |
# | Nom | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | g0dl1ke | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 |
2 | LesPetitsAbricots | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 |
3 | NightMare | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 |
4 | UrAnus | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -42 |
# | Nom | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | BlackBelts | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 |
2 | m2i | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
3 | BlizzCorp | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |
4 | 14legramme | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -36 |
# | Nom | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | MI6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 |
2 | ROUTIERS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 |
3 | C-Corp | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -19 |
4 | FULMINAT ESPORT | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -18 |
# | Nom | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | TheGosuCrew | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 |
2 | Jalys | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 |
3 | S2Gamers | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -12 |
4 | RtZeS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -46 |
J'aime ce tournoi juste pour le nom des teams
|
ez life