Scoreboard |
CPH Wolves
02:00
NewStyle
6
NewStyle
16:14
Reason
4
Tricked
13:16
NewStyle
0
Reason
00:02
CPH Wolves
5
Reason
02:00
Tricked
0
CPH Wolves
02:00
NewStyle
2
Reason
02:01
3DMAX
7
Reason
02:00
3DMAX
0
G33KZ
01:02
n!faculty
6
n!faculty
02:00
Reason
1
G33KZ
02:00
Reason
4
CPH Wolves
02:00
AWESOME
2
CPH Wolves
02:00
Xapso
0
EYES ON U
00:02
AWESOME
1
CPH Wolves
02:00
W.Wolves
38
fnatic
02:00
eSpuma.PRO
6
CPH Wolves
02:00
eSpuma.PRO
2
W.Wolves
02:01
fnatic
10
GDK SteelSeries GO #1 |
SteelSeries Ligaen 7 : Les matchs |
SteelSeries Ligaen 5 |
SteelSeries Ligaen 6 |
Forum |
Breves |
17/01/2012 :: Merci à L4p pour le kit graphique
SteelSeries Ligaen 3 : Le classement
3078 1
Nous sommes déjà bien avancés dans le calendrier et la phase finale qui prendra part à la TheBlast 2012 approche à grands pas. Une nouvelle fois les surprises sont au rendez-vous et l'issue de certaines rencontres est indécise jusqu'au bout. Ci-dessous, retrouvez le classement provisoire de cette troisième saison de la SteelSeries Ligaen où les quatre premières équipes se qualifieront pour les demi-finales.
# | Equipes | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | Epsilon | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 74 |
2 | SharkGaming | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 30 |
3 | CPH Wolves | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 |
4 | SpeedGaming | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 |
5 | Obey | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 7 |
6 | ZET-eSport | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | -13 |
7 | GameHoppers | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | -13 |
8 | Viborg Vipers | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | -36 |
9 | Level-Gaming | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | -59 |
10 | Flying Minkz | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | -9 |
SharkGaming | [16:04] | Level-Gaming |
SharkGaming | [16:08] | Viborg Vipers |
SharkGaming | [15:15] | GameHoppers |
SharkGaming | [01:00] | Flying Minkz |
SharkGaming | [16:07] | ZET-eSport |
SharkGaming | [16:08] | SpeedGaming |
SharkGaming | [05:16] | Epsilon |
SharkGaming | [10:16] | Obey |
SharkGaming | [16:07] | CPH Wolves |
Level-Gaming | [12:16] | Viborg Vipers |
Level-Gaming | [07:16] | GameHoppers |
Level-Gaming | [01:00] | Flying Minkz |
Level-Gaming | [16:12] | ZET-eSport |
Level-Gaming | [14:16] | SpeedGaming |
Level-Gaming | [02:16] | Epsilon |
Level-Gaming | [07:16] | Obey |
Level-Gaming | [02:16] | CPH Wolves |
Viborg Vipers | [00:00] | GameHoppers |
Viborg Vipers | [01:00] | Flying Minkz |
Viborg Vipers | [12:16] | ZET-eSport |
Viborg Vipers | [13:16] | SpeedGaming |
Viborg Vipers | [06:16] | Epsilon |
Viborg Vipers | [05:16] | Obey |
Viborg Vipers | [11:16] | CPH Wolves |
GameHoppers | [01:00] | Flying Minkz |
GameHoppers | [15:15] | ZET-eSport |
GameHoppers | [16:11] | SpeedGaming |
GameHoppers | [08:16] | Epsilon |
GameHoppers | [08:16] | Obey |
GameHoppers | [04:16] | CPH Wolves |
Flying Minkz | [00:01] | ZET-eSport |
Flying Minkz | [00:01] | SpeedGaming |
Flying Minkz | [00:01] | Epsilon |
Flying Minkz | [00:01] | Obey |
Flying Minkz | [00:01] | CPH Wolves |
ZET-eSport | [16:11] | SpeedGaming |
ZET-eSport | [03:16] | Epsilon |
ZET-eSport | [16:13] | Obey |
ZET-eSport | [15:15] | CPH Wolves |
SpeedGaming | [16:09] | Epsilon |
SpeedGaming | [16:10] | Obey |
SpeedGaming | [15:15] | CPH Wolves |
Epsilon | [16:05] | Obey |
Epsilon | [16:03] | CPH Wolves |
Obey | [08:16] | CPH Wolves |
Epsilon top1
Sharkgaming top 2
derrière il y a de la place. Bien 4-5 équipe qui pouvait (peuvent ?) viser le top 4