Forum |
Breves |
Pas de brève pour le moment dans ce coverage !
UNGL : Les poules
6076 16
Après vous avoir présenté les différentes équipes qui participeront à cette UNGL Winter Pro League, passons maintenant en revue la répartition des équipes. Au menu, 4 poules de 6 équipes, avec en général trois équipes qui se batteront pour deux places qualificatives promises aux deux premiers de chaque groupe. L'arbre final se jouera en 3 tours, sur une dizaines de jours, à la fin du mois de février.
# | Equipes | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | BRUSSELS GUARDIANS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
2 | K-RnaGe | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
3 | Crystal-Serv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Team CRG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MINISTRY | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 |
6 | RELAPSE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 |
MINISTRY | [00:00] | Crystal-Serv |
MINISTRY | [00:08] | K-RnaGe |
MINISTRY | [00:00] | RELAPSE! |
MINISTRY | [00:00] | Team CRG |
MINISTRY | [00:00] | BRUSSELS GUARDIANS |
Crystal-Serv | [00:00] | K-RnaGe |
Crystal-Serv | [00:00] | RELAPSE! |
Crystal-Serv | [00:00] | Team CRG |
Crystal-Serv | [00:00] | BRUSSELS GUARDIANS |
K-RnaGe | [00:00] | RELAPSE! |
K-RnaGe | [00:00] | Team CRG |
K-RnaGe | [00:00] | BRUSSELS GUARDIANS |
RELAPSE! | [00:00] | Team CRG |
RELAPSE! | [07:16] | BRUSSELS GUARDIANS |
Team CRG | [00:00] | BRUSSELS GUARDIANS |
# | Equipes | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | dRu | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
2 | Team PinCho | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
3 | MANBAT! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MTG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Team CRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 |
6 | SNOGARD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -13 |
MTG | [00:00] | Team CRG |
MTG | [00:00] | Team PinCho |
MTG | [00:00] | SNOGARD |
MTG | [00:00] | MANBAT! |
MTG | [00:00] | dRu |
Team CRG | [00:08] | Team PinCho |
Team CRG | [00:00] | SNOGARD |
Team CRG | [00:00] | MANBAT! |
Team CRG | [00:00] | dRu |
Team PinCho | [00:00] | SNOGARD |
Team PinCho | [00:00] | MANBAT! |
Team PinCho | [00:00] | dRu |
SNOGARD | [00:00] | MANBAT! |
SNOGARD | [03:16] | dRu |
MANBAT! | [00:00] | dRu |
# | Equipes | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | myRevenge | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
2 | REPLIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | TBH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | eSuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Decerto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | GFG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 |
REPLIKA | [00:00] | GFG |
REPLIKA | [00:00] | Decerto |
REPLIKA | [00:00] | myRevenge |
REPLIKA | [00:00] | TBH |
REPLIKA | [00:00] | eSuba |
GFG | [00:00] | Decerto |
GFG | [00:08] | myRevenge |
GFG | [00:00] | TBH |
GFG | [00:00] | eSuba |
Decerto | [00:00] | myRevenge |
Decerto | [00:00] | TBH |
Decerto | [00:00] | eSuba |
myRevenge | [00:00] | TBH |
myRevenge | [00:00] | eSuba |
TBH | [00:00] | eSuba |
# | Equipes | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | Menace.fi | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
2 | MY3D | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | DASH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Antwerp Aces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Team CRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
6 | Pwnanza | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 |
MY3D | [00:00] | DASH |
MY3D | [16:13] | Team CRG |
MY3D | [00:00] | Menace.fi |
MY3D | [00:00] | Pwnanza |
MY3D | [00:00] | Antwerp Aces |
DASH | [00:00] | Team CRG |
DASH | [00:00] | Menace.fi |
DASH | [00:00] | Pwnanza |
DASH | [00:00] | Antwerp Aces |
Team CRG | [00:00] | Menace.fi |
Team CRG | [00:00] | Pwnanza |
Team CRG | [00:00] | Antwerp Aces |
Menace.fi | [16:07] | Pwnanza |
Menace.fi | [00:00] | Antwerp Aces |
Pwnanza | [00:00] | Antwerp Aces |
B - CRG , PinCho
C - TBH , eSuba
D - Antwerp , Menace