Forum |
Breves |
19/12/2010 :: Steelseries en grande finale ! k1ck vs CKRAS...
18/12/2010 :: Selon aNGeldusT, les matchs devraient...
18/12/2010 :: Vous pouvez retrouver quelques contenus et...
XL Party : L'arbre
7160 15
Les poules ne sont pas à jour comme vous avez pu le constater et ne le seront pas vu leur faible intérêt. Il est donc temps de passer à l'arbre qui sera en double-élimination et qui commencera en 1/32ème de finale. Nous allons tenter de le mettre à jour autant que possible mais ne vous attendez pas à des miracles. Pour ceux qui comptent suivre de A à Z, vous aurez un lien à la fin de la news avec l'arbre mis à jour par les organisateurs.
Voici donc l'arbre sans les 1/16ème de finale plutôt inintéressants :
1/8
|
1/4
|
1/2 | Finale |
Vainqueur
|
Lugar | ||||
06-16 | CKRAS | |||
CKRAS | ||||
16-03 | CKRAS | |||
DIGITAL sense | ||||
16-11 | DIGITAL sense | |||
Overfusion.XT | ||||
22-18 | CKRAS | |||
Lions | ||||
16-04 | Lions | |||
PTO | ||||
11-16 | FM!Sapphire | |||
Cyber Center S. | ||||
07-16 | FM!Sapphire | |||
FM!Sapphire | ||||
14-16 | Steelseries | |||
Steelseries | ||||
16-04 | Steelseries | |||
Wide | ||||
16-05 | Steelseries | |||
4MIX | ||||
00-16 | LowLandLions | |||
LowLandLions | ||||
16-09 | Steelseries | |||
Defs | ||||
16-01 | Defs | |||
eEmpire | ||||
16-14 | Defs | |||
Butane hash oil | ||||
05-16 | k1ck | |||
k1ck |
Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Finale LB | Winner LB |
CKRAS | ||||||||
defs | ||||||||
Lions | ||||||||
Wide | ||||||||
Lugar 2 | 16-14 | Wide | 16-03 | Lions | 16-13 | defs | 16-08 | CKRAS |
Lugar 2 | ||||||||
p1n1pons | 16-05 | Wide | ||||||
4MIX | ||||||||
pro | pro | 16-09 | Lions | |||||
pro | ||||||||
light S. | digital | |||||||
eEmpire | ||||||||
ISK | ISK | digital | 14-16 | k1ck | ||||
ISK | ||||||||
xerifes | B.H.O | |||||||
B H O | ||||||||
southm. | 16-08 | B H O | Fm!sapphire | |||||
16-02 | southm. | |||||||
my R. | k1ck | |||||||
Lugar | ||||||||
UV | 14-16 | UV | 01-16 | k1ck | 23-25 | k1ck | ||
16-14 | UV | |||||||
extreme | 05-16 | Over.x | ||||||
Over.XT | ||||||||
1LESS | 16-02 | Over.XT | 16-12 | k1ck | ||||
16-05 | 1LESS | |||||||
reformad | LLL | |||||||
PTO | ||||||||
eclateam | 16-04 | PTO | 12-16 | LLL | ||||
04-16 | unreK | |||||||
unreK | 16-09 | PTO | ||||||
Cyber | ||||||||
advanced | 07-16 | advanced | ||||||
16-01 | advanced | |||||||
Unknown |
Source : XLPARTY