Forum |
Breves |
Pas de brève pour le moment dans ce coverage !
i34 : Les groupes
2834 0
Que dire de cette phase de poules. Les favoris s'imposent logiquement et sans grandes difficultés. Les emuLate! n'ont trouvé aucune résistance dans leur groupe. L'heure était sans doute à la prise de marques pour la suite de la compétition dans laquelle RegnaM et ses hommes devront être à 110% pour assurer un podium.
112 équipes pour des dizaines et des dizaines de matchs bien trop souvent inintéressants. Toutefois vous pouvez retrouvez l'intégralité des résultats sur cadred.org et les classements ci-dessous.
Groupe A |
Clan Details | P | W | L | D | GF | GA | DIFF | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imageless 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 145 | 38 | 107 | 21 |
infused.uk | 7 | 6 | 1 | 0 | 116 | 50 | 66 | 18 |
eN. | 7 | 5 | 2 | 0 | 111 | 79 | 32 | 15 |
Speshul | | 7 | 4 | 3 | 0 | 118 | 61 | 57 | 12 |
#3mc | 7 | 3 | 4 | 0 | 89 | 78 | 11 | 9 |
Radience | 7 | 2 | 5 | 0 | 45 | 99 | -54 | 6 |
[VGi] | 7 | 1 | 6 | 0 | 23 | 132 | -109 | 3 |
[4th] | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 110 | -110 | 0 |
Groupe B |
Clan Details | P | W | L | D | GF | GA | DIFF | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
noREPLY | 7 | 7 | 0 | 0 | 112 | 18 | 94 | 21 |
Section9 | 7 | 6 | 1 | 0 | 116 | 34 | 82 | 18 |
.:|DoG|:. | 7 | 5 | 2 | 0 | 83 | 91 | -8 | 15 |
SD:css | 7 | 4 | 3 | 0 | 85 | 77 | 8 | 12 |
FML. | 7 | 2 | 5 | 0 | 75 | 94 | -19 | 6 |
Hghosts | 7 | 2 | 5 | 0 | 55 | 106 | -51 | 6 |
g0t milkeh? | 7 | 1 | 5 | 1 | 54 | 103 | -49 | 4 |
[:XTX:] | 7 | 0 | 6 | 1 | 54 | 111 | -57 | 1 |
Groupe C |
Clan Details | P | W | L | D | GF | GA | DIFF | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mousetek | 7 | 7 | 0 | 0 | 149 | 24 | 125 | 21 |
Team Infectious | 7 | 6 | 1 | 0 | 139 | 55 | 84 | 18 |
The Milk Bandits | 7 | 4 | 3 | 0 | 98 | 91 | 7 | 12 |
[VG] | 7 | 4 | 3 | 0 | 80 | 84 | -4 | 12 |
F5. | 7 | 3 | 4 | 0 | 107 | 89 | 18 | 9 |
Erratic | 7 | 3 | 4 | 0 | 106 | 104 | 2 | 9 |
Hacks@LAN | 7 | 1 | 6 | 0 | 71 | 130 | -59 | 3 |
Das Battenburg | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 | 178 | -173 | 0 |
Groupe D |
Clan Details | P | W | L | D | GF | GA | DIFF | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zen | 7 | 7 | 0 | 0 | 97 | 20 | 77 | 21 |
Invicta | 7 | 5 | 2 | 0 | 92 | 64 | 28 | 15 |
SDC | 6 | 4 | 2 | 0 | 69 | 60 | 9 | 12 |
Axiom Gaming | 7 | 3 | 3 | 1 | 81 | 95 | -14 | 10 |
Recoil | 6 | 3 | 3 | 0 | 66 | 74 | -8 | 9 |
HTTP | 7 | 2 | 4 | 1 | 78 | 93 | -15 | 7 |
The Dirty Monkeys | 7 | 2 | 5 | 0 | 56 | 100 | -44 | 6 |
Mitu | 7 | 0 | 7 | 0 | 4 | 37 | -33 | 0 |
Groupe E |
Clan Details | P | W | L | D | GF | GA | DIFF | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anomaly | 7 | 7 | 0 | 0 | 97 | 13 | 84 | 21 |
Good Looking Gamers | AyD! | 6 | 5 | 1 | 0 | 86 | 22 | 64 | 15 |
element | 7 | 5 | 2 | 0 | 73 | 70 | 3 | 15 |
Barrel Of Munkys | 7 | 4 | 3 | 0 | 92 | 80 | 12 | 12 |
Rasta* | 7 | 2 | 5 | 0 | 81 | 98 | -17 | 6 |
No Daddy Not The Cupboard! | 7 | 2 | 5 | 0 | 40 | 64 | -24 | 6 |
Liberty.ESC | 6 | 2 | 4 | 0 | 53 | 88 | -35 | 6 |
freQuency | 7 | 0 | 7 | 0 | 49 | 136 | -87 | 0 |
Groupe F |
Clan Details | P | W | L | D | GF | GA | DIFF | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xone | 7 | 7 | 0 | 0 | 101 | 15 | 86 | 21 |
eXult | 7 | 6 | 1 | 0 | 86 | 38 | 48 | 18 |
intima | 7 | 5 | 2 | 0 | 123 | 58 | 65 | 15 |
Mint.B | 7 | 4 | 3 | 0 | 84 | 59 | 25 | 12 |
Rez | 7 | 3 | 4 | 0 | 66 | 71 | -5 | 9 |
.envO# | 7 | 1 | 5 | 1 | 29 | 92 | -63 | 4 |
teamRBM | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | -5 | 1 |
vector | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 152 | -151 | 0 |
Groupe G |
Clan Details | P | W | L | D | GF | GA | DIFF | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-|MOD|- | 6 | 6 | 0 | 0 | 106 | 32 | 74 | 18 |
TCM | 6 | 5 | 1 | 0 | 147 | 33 | 114 | 15 |
[GOOD] | 6 | 4 | 2 | 0 | 85 | 54 | 31 | 12 |
Mint.Omega | 6 | 3 | 3 | 0 | 95 | 72 | 23 | 9 |
HATZ | 6 | 1 | 4 | 1 | 43 | 100 | -57 | 4 |
CodeRed Gaming | 6 | 1 | 4 | 1 | 33 | 114 | -81 | 4 |
seN | 6 | 0 | 6 | 0 | 24 | 128 | -104 | 0 |
Groupe H |
Clan Details | P | W | L | D | GF | GA | DIFF | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
infused | 6 | 6 | 0 | 0 | 108 | 14 | 94 | 18 |
Lod.css | 5 | 4 | 1 | 0 | 58 | 32 | 26 | 12 |
[Simplexity] | 6 | 4 | 2 | 0 | 49 | 36 | 13 | 12 |
8digitheros | 6 | 3 | 3 | 0 | 35 | 60 | -25 | 9 |
o_O Gaming | 6 | 2 | 4 | 0 | 18 | 76 | -58 | 6 |
project.ftw | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 19 | -17 | 3 |
ROY CROPPER | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 36 | -33 | 0 |
Groupe I |
Clan Details | P | W | L | D | GF | GA | DIFF | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLR | 6 | 6 | 0 | 0 | 90 | 38 | 52 | 18 |
fxation | 6 | 5 | 1 | 0 | 79 | 42 | 37 | 15 |
Froody ! | 6 | 4 | 2 | 0 | 61 | 64 | -3 | 12 |
ClanCube | 6 | 3 | 3 | 0 | 55 | 53 | 2 | 9 |
The perfect mix | 6 | 2 | 4 | 0 | 74 | 67 | 7 | 6 |
ES-X | 6 | 1 | 5 | 0 | 41 | 100 | -59 | 3 |
Saorsa | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 36 | -36 | 0 |
Groupe J |
Clan Details | P | W | L | D | GF | GA | DIFF | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k1ck eSports Club | 6 | 6 | 0 | 0 | 81 | 8 | 73 | 18 |
|Rasta| | 6 | 5 | 1 | 0 | 98 | 48 | 50 | 15 |
Royalty.mix | 6 | 4 | 2 | 0 | 84 | 70 | 14 | 12 |
Imageless | 5 | 2 | 3 | 0 | 53 | 72 | -19 | 6 |
Rasta|| | 5 | 1 | 4 | 0 | 67 | 70 | -3 | 3 |
CK | 4DC | 5 | 1 | 4 | 0 | 28 | 79 | -51 | 3 |
PerfecTion.Gaming | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 64 | -64 | 0 |
Groupe K |
Clan Details | P | W | L | D | GF | GA | DIFF | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM! toxic | 6 | 6 | 0 | 0 | 94 | 14 | 80 | 18 |
Silven | 6 | 5 | 1 | 0 | 82 | 25 | 57 | 15 |
#makeone | 6 | 4 | 2 | 0 | 66 | 71 | -5 | 12 |
exemption | 6 | 3 | 3 | 0 | 94 | 66 | 28 | 9 |
-NA- | 6 | 2 | 4 | 0 | 31 | 106 | -75 | 6 |
nicey-css. | 6 | 1 | 5 | 0 | 61 | 84 | -23 | 3 |
Lan Some More | 6 | 0 | 6 | 0 | 13 | 75 | -62 | 0 |
Groupe L |
Clan Details | P | W | L | D | GF | GA | DIFF | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4Kings | 6 | 6 | 0 | 0 | 96 | 17 | 79 | 18 |
Coltkillaz DMM | 6 | 5 | 1 | 0 | 85 | 41 | 44 | 15 |
Team Dissolutions | 6 | 3 | 2 | 1 | 72 | 83 | -11 | 10 |
[eC*K?] | 6 | 3 | 3 | 0 | 69 | 76 | -7 | 9 |
sYnced! | 6 | 2 | 4 | 0 | 62 | 69 | -7 | 6 |
Team.Synergy | 6 | 1 | 4 | 1 | 45 | 86 | -41 | 4 |
+left | 6 | 0 | 6 | 0 | 39 | 96 | -57 | 0 |
Groupe M |
Clan Details | P | W | L | D | GF | GA | DIFF | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
emuLate! | 6 | 6 | 0 | 0 | 96 | 21 | 75 | 18 |
fm! sapphire | 6 | 5 | 1 | 0 | 83 | 33 | 50 | 15 |
careFACE. | 6 | 4 | 2 | 0 | 79 | 39 | 40 | 12 |
T-B*| | 6 | 3 | 3 | 0 | 60 | 59 | 1 | 9 |
-=YUK=- | 6 | 2 | 4 | 0 | 25 | 65 | -40 | 6 |
injeCt | 6 | 1 | 5 | 0 | 10 | 65 | -55 | 3 |
[rdm] | 6 | 0 | 6 | 0 | 10 | 81 | -71 | 0 |
Groupe N |
Clan Details | P | W | L | D | GF | GA | DIFF | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reason Gaming | 6 | 6 | 0 | 0 | 113 | 24 | 89 | 18 |
Rasta. | 6 | 5 | 1 | 0 | 108 | 42 | 66 | 15 |
immortal | 6 | 4 | 2 | 0 | 80 | 53 | 27 | 12 |
Ki | 6 | 3 | 3 | 0 | 89 | 75 | 14 | 9 |
CELL | 6 | 2 | 4 | 0 | 51 | 88 | -37 | 6 |
Pro-HL.com eXtreme | 6 | 0 | 5 | 1 | 25 | 99 | -74 | 1 |
Lo3.f | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 91 | -85 | 1 |
Groupe O |
Clan Details | P | W | L | D | GF | GA | DIFF | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
London MiNT | 6 | 6 | 0 | 0 | 106 | 17 | 89 | 18 |
Qs.css | 6 | 5 | 1 | 0 | 82 | 66 | 16 | 15 |
NA. | 6 | 3 | 3 | 0 | 69 | 63 | 6 | 9 |
CK | VVP | 6 | 3 | 3 | 0 | 66 | 79 | -13 | 9 |
Pro-HL.com 5STARS | 6 | 2 | 4 | 0 | 71 | 71 | 0 | 6 |
Military Intelligence 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 45 | 77 | -32 | 6 |
404 : | 6 | 0 | 6 | 0 | 42 | 108 | -66 | 0 |
Groupe P |
Clan Details | P | W | L | D | GF | GA | DIFF | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Birmingham Salvo | 6 | 6 | 0 | 0 | 96 | 32 | 64 | 18 |
c6/ | 6 | 5 | 1 | 0 | 94 | 26 | 68 | 15 |
! :D | 6 | 4 | 2 | 0 | 65 | 69 | -4 | 12 |
eXS || | 6 | 3 | 3 | 0 | 80 | 56 | 24 | 9 |
eX!st | 6 | 2 | 4 | 0 | 63 | 71 | -8 | 6 |
SquareDisc | 6 | 1 | 5 | 0 | 46 | 89 | -43 | 3 |
iNtek | 6 | 0 | 6 | 0 | 9 | 110 | -101 | 0 |