Forum |
Breves |
19/09/2011 :: mouz vs Anexis : bcast05.blank-TV.de:51200
29/08/2011 :: VERYGAMES l'emporte 16-09 ! Well played
29/08/2011 :: Le knife est lancé !
29/08/2011 :: Non ! Vous ne rêvez pas, il y'a bien...
29/08/2011 :: Les joueurs rejoignent enfin la partie !!! :D
29/08/2011 :: La grande finale ne devrait plus tardé !...
28/08/2011 :: La grande finale devrait commencer entre 22h...
28/08/2011 :: La grande finale opposera donc mTw à...
28/08/2011 :: 16-10 pour mTw, belle lan des beasts !
28/08/2011 :: les mTw s'envolent 13-10
28/08/2011 :: 9-9 entre mTw et beasts !
i43 : VeryGames l'emporte !
42462 195
i-Series oblige, les phases de poules se sont terminées hier dans la soirée, des phases poules dont on ne retiendra d'ailleurs absolument rien.
Mais rassurez-vous, l'ennui touche doucement à sa fin puisque les phases finales ont commencé ce matin. Grâce a son seed, Verygames a été épargné et devrait accéder facilement a la finale du Winner Bracket alors que mTw et Epsilon se rencontreront probablement en demi-finales !
VeryGames | [16:09] | mTw |
28/08 22h00 |
||
VeryGames : Ex6TenZ, shox, NBK, RpK, SmithZz |
mTw : nooky, hudzG, KRAEUTERHUMPEN, TORNADOTONI, weber |
Compétition : Finale i43 |
Feuille de Match : i43 |
SourceTV : 85.236.102.21:37915 |
Streaming : N/A |
Shoutcast : N/A |
ScoreBot : N/A |
[16:09] |
VeryGames | [11:04] | mTw |
VeryGames | [05:05] | mTw |
Winner Bracket
1/16 WB
|
1/8 WB
|
1/4 WB
|
1/2 WB | Finale WB |
Vainqueur WB
|
Verygames | |||||
16-2 | Verygames | ||||
instincts | |||||
16-3 | Verygames | ||||
XPLICIT | |||||
11-16 | TP.H20 | ||||
TP.H20 | |||||
16-2 | Verygames | ||||
TP.OVH | |||||
16-3 | TP.OVH | ||||
CRG.blx | |||||
14-16 | FM.Sapphire | ||||
FM.Sapphire | |||||
16-5 | FM.Sapphire | ||||
Lanarchy | |||||
16-2 | Verygames | ||||
LiNK | |||||
16-6 | LiNK | ||||
Dream | |||||
16-10 | LiNK | ||||
Beasts | |||||
16-1 | Beasts | ||||
freakz | |||||
16-4 | LiNK | ||||
eMpathy | |||||
16-3 | eMpathy | ||||
RASTA.rwp | |||||
10-16 | eXelon | ||||
eXelon | |||||
16-6 | eXelon | ||||
Hyphen | |||||
16-2 | VeryGames | ||||
RASTA.ATP | |||||
5-16 | mTw | ||||
mTw | |||||
16-6 | mTw | ||||
Redbyte | |||||
8-16 | rastamirite | ||||
rastamirite | |||||
19-16 | mTw | ||||
darkstyle | |||||
4-16 | Targetdown | ||||
TargeTDown | |||||
16-5 | Targetdown | ||||
Crooked | |||||
14-16 | RASTA.xd | ||||
RASTA.xd | |||||
16-2 | mTw | ||||
Manbat | |||||
0-1 | TLR | ||||
TLR | |||||
1-0 | TLR | ||||
Subliminal | |||||
16-11 | Subliminal | ||||
Raised | |||||
16-19 | Epsilon | ||||
RASTA.pyu | |||||
16-11 | RASTA.pyu | ||||
VYE | |||||
2-16 | Epsilon | ||||
Vye Academy | |||||
3-16 | Epsilon | ||||
Epsilon | |||||
Loser Bracket
Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Finale LB | Winner LB |
mTw | ||||||||
Epsilon | ||||||||
FM! Sapphire | ||||||||
RASTA.pyhu | ||||||||
Instincts | 17-19 | XPLICIT | FM! Sapphire | 07-16 | FM! Sapphire | 16-10 | mTw | |
4-16 | XPLICIT | |||||||
XPLICIT | XPLICIT | |||||||
MANBAT ! | ||||||||
CRG.BLX | 9-16 | CRG.BLX | 11-16 | FM! Sapphire | ||||
16-2 | CRG.BLX | |||||||
Lanarchy.egg | eXelon | |||||||
Rasta.XD | ||||||||
freakz | 16-7 | Rasta.XD | 10-16 | Rasta.XD | 14-16 | Beasts | ||
12-16 | Dream | |||||||
Dream | 16-10 | Rasta.XD | ||||||
rastamirite | ||||||||
RASTA.rwp | 16-14 | rastamirite | LiNK | |||||
16-10 | RASTA.rwp | |||||||
Hyphen | TargeTDown | |||||||
eMpathy | ||||||||
RASTA.atp | 16-6 | eMpathy | 11-16 | Beasts | 07-16 | Beasts | ||
13-16 | Redbyte | |||||||
Redbyte | 9-16 | Beasts | ||||||
Beasts | ||||||||
Darkstyle | 16-9 | Beasts | 16-13 | Beasts | ||||
16-10 | Darkstyle | |||||||
Crooked | TLR | |||||||
TP.OVH | ||||||||
TLR | 16-9 | TP.OVH | 03-16 | TP.H2O | ||||
16-9 | Subliminal | |||||||
Raised by wolves | TP.H2O | |||||||
TP.H2O | ||||||||
VYE | 16-12 | TP.H2O | ||||||
16-2 | VYE | |||||||
Vye academy |
... Commentaires en cours de chargement ...