Scoreboard |
ITB
02:00
DASH
2
ITB
00:02
TSM
0
MOUZ NXT
02:01
TSM
0
ITB
02:00
ALTERNATE
0
Falcons
02:00
Virtus.pro
1
FaZe
02:00
OG
0
Verdant
00:02
Anonymo
0
BIG
01:02
Virtus.pro
0
Falcons
02:01
Complexity
0
Revenant
00:02
ECSTATIC
0
OG
02:01
AMKAL
0
BIG
02:01
GamerLegion
0
Cloud9
00:02
paiN
1
Verdant
01:02
Revenant
0
Verdant
01:02
Sampi
0
Falcons
02:00
M80
0
Complexity
02:00
Metizport
0
Revenant
01:02
Alliance
0
Forum |
I33 : Phases Finales
7320 29
Les poules de la i32 sont déjà finis, on peut donc passer au 1/16ème de finale du UpperBracket(pour des raisons de place et de temps, nous sautons deliberement les 1/32emes de finale). Aucune surprise à noter durant les poules, tous les favoris sont bel et bien qualifiés. Comme prévu, les phases finales se déroulent en double élimination (Upper/Lower bracket ). Voici donc, sans plus attendre, les arbres de de ces phases finales :
1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Winner | |||||
dust 2 | inferno | contra | train | inferno | winner | |||||
Reason Gaming | ||||||||||
[16:04] | Reason | |||||||||
Gambit | ||||||||||
[16:04] | Reason | |||||||||
First-UK | ||||||||||
[13:16] | XS | |||||||||
Xtremely Sneaky | ||||||||||
[16:13] | Reason | |||||||||
AuxiliA | ||||||||||
[16:05] | AuxiliA | |||||||||
Hostile! | ||||||||||
[19:17] | AuxiliA | |||||||||
TCM | ||||||||||
[16:03] | TCM | |||||||||
NEVERMIND | ||||||||||
[14:16] | Salvo | |||||||||
London Mint | ||||||||||
[16:02] | Mint | |||||||||
Doom5 | ||||||||||
[16:06] | Mint | |||||||||
EGAMING | ||||||||||
[14:16] | noREPLY | |||||||||
noREPLY | ||||||||||
[13:16] | Salvo | |||||||||
Birmingham Salvo | ||||||||||
[16:01] | Salvo | |||||||||
MTG Europe | ||||||||||
[16:12] | Salvo | |||||||||
Infused | ||||||||||
[16:10] | Infused | |||||||||
fnatic | ||||||||||
[16:06] | Salvo | |||||||||
4kings | ||||||||||
[16:02] | 4kings | |||||||||
FTMovies | ||||||||||
[16:12] | 4kings | |||||||||
ctx | ||||||||||
[16:06] | ctx | |||||||||
c6 | ||||||||||
[25:23] | 4kings | |||||||||
Team Alternate | ||||||||||
[16:04] | Alternate | |||||||||
AyD | ||||||||||
[16:06] | Alternate | |||||||||
TLR | ||||||||||
[16:06] | TLR | |||||||||
Infxs | ||||||||||
[16:08] | 4kings | |||||||||
Logitech.fi | ||||||||||
[16:14] | Logitech.fi | |||||||||
Multigamer.no | ||||||||||
[16:13] | Logitech.fi | |||||||||
k1ck | ||||||||||
[16:06] | k1ck | |||||||||
lo3 | ||||||||||
[08:16] | guns4hire | |||||||||
guns4hire | ||||||||||
[16:00] | guns4hire | |||||||||
FM !Sapphire | ||||||||||
[16:08] | guns4hire | Grande Finale | ||||||||
Animate | Salvo | |||||||||
[16:06] | Animate | [16:11] | Salvo | |||||||
AWOL | L.Mint |
Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Winner | ||||||||
inferno | train | cpl_strike | dust2 | train | Inferno | dust2 | nuke | winner | ||||||||
Awol | ||||||||||||||||
[16:09] | Awol | |||||||||||||||
fm! sapphire | [11:16] | XS | ||||||||||||||
XS | ||||||||||||||||
[16:13] | XS | |||||||||||||||
TCM | ||||||||||||||||
lo3 | [14:16] | multigamer.no | [08:16] | logitech | 4kings | |||||||||||
[09:16] | multigamer.no | |||||||||||||||
multigamer.no | logitech | |||||||||||||||
[04:16] | Alternate | |||||||||||||||
infectious | Alternate | |||||||||||||||
[16:09] | infectious | |||||||||||||||
immortal | [09:16] | noREPLY | [16:13] | Alternate | [10:16] | Reason | [05:16] | L.Mint | ||||||||
noREPLY | ||||||||||||||||
[09:16] | infused | |||||||||||||||
infused | ||||||||||||||||
c6 | [16:10] | infused | Reason | |||||||||||||
[16:11] | c6 | |||||||||||||||
NA | ||||||||||||||||
[14:16] | L.Mint | |||||||||||||||
fnatic | ||||||||||||||||
[16:01] | fnatic | |||||||||||||||
MTG Europe | [16:13] | fnatic | guns4hire | |||||||||||||
ctx | ||||||||||||||||
[00:00] | fnatic | |||||||||||||||
TLR | ||||||||||||||||
EGAMING | [11:16] | EGAMING | [06:16] | L.Mint | [01:16] | L.Mint | ||||||||||
[16:01] | EGAMING | |||||||||||||||
COLTKILLAZ DMM | London mint | |||||||||||||||
[16:06] | L.Mint | |||||||||||||||
NERVERMIND | auxilia | |||||||||||||||
[07:16] | xciteuk | |||||||||||||||
xciteuk | [10:16] | k1ck | [08:16] | animate | ||||||||||||
k1ck | ||||||||||||||||
[05:16] | animate | |||||||||||||||
animate | ||||||||||||||||
First UK | [16:04] | animate | ||||||||||||||
[16:10] | First UK | |||||||||||||||
eC*K |
Source : Cadred