Scoreboard |
ITB
02:00
DASH
0
ITB
00:02
TSM
0
MOUZ NXT
02:01
TSM
0
ITB
02:00
ALTERNATE
0
Falcons
02:00
Virtus.pro
1
FaZe
02:00
OG
0
Verdant
00:02
Anonymo
0
BIG
01:02
Virtus.pro
0
Falcons
02:01
Complexity
0
Revenant
00:02
ECSTATIC
0
OG
02:01
AMKAL
0
BIG
02:01
GamerLegion
0
Cloud9
00:02
paiN
1
Verdant
01:02
Revenant
0
Verdant
01:02
Sampi
0
Falcons
02:00
M80
0
Complexity
02:00
Metizport
0
Revenant
01:02
Alliance
0
Forum |
[MAJ] PxL12 : les phases finales
8077 24
[MAJ] Grande Finale à 14h30:
sourcetv.verygames.de:28001 Dimension4.mix vs Zback!
Après une phase de poule rondement menée, les équipes accédant aux phases finales sont désormais connues. C'est sans surprise que les favoris confirment et se retrouvent pour les 1/8ème. Voici sans plus attendre le winner et le loser bracket de la compétition :
Winner bracket :
1/8 de finale | 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | Winner | ||||
D4.mix | ||||||||
16-03 | D4.mix | |||||||
R1nG@rd | ||||||||
16-07 | D4.mix | |||||||
HARDMATE | ||||||||
16-04 | HARDMATE | |||||||
inStant | ||||||||
16-03 | D4.mix | |||||||
nyu | ||||||||
16-13 | nyu | |||||||
mallorca | ||||||||
13-16 | inV | |||||||
inV | ||||||||
16-12 | inV | |||||||
8me | ||||||||
16-03 | D4.mix | |||||||
aW | ||||||||
16-09 | aW | |||||||
cfx | ||||||||
16-13 | aW | |||||||
eXtra | ||||||||
14-16 | Rythme | |||||||
Rythme | ||||||||
00-16 | Zback! | |||||||
Defenders | ||||||||
16-00 | Defenders | |||||||
CosiC | ||||||||
13-16 | Zback! | |||||||
HEROES | ||||||||
02-16 | Zback! | |||||||
Zback! |
Looser bracket : |
||||||||||||
eXtra | ||||||||||||
04-16 | CfX | |||||||||||
CfX | 13-16 | Hardm. | ||||||||||
Hardm. | Zback! | |||||||||||
16-07 | Hardm. | |||||||||||
nyu | ||||||||||||
CosiC | 16-06 | nyu | 16-06 | Hardm. | 16-10 | Zback! | ||||||
11-16 | HEROES | |||||||||||
HEROES | inV | |||||||||||
10-16 | defend. | |||||||||||
8me | aW | |||||||||||
16-14 | 8me | |||||||||||
mallorca | 12-16 | Defend. | 09-16 | Defend. | ||||||||
Defend. | ||||||||||||
16-06 | Defend. | |||||||||||
Rythme | ||||||||||||
inStant | 16-08 | Rythme | ||||||||||
16-14 | inStant | |||||||||||
R1ngard |
... Commentaires en cours de chargement ...