Scoreboard |
| Forum |
[MAJ]Résultats finaux Qpad cup 1vs1
4536
21 En parallèle des tournois pro et amateur se déroule une cup plus "fun". Regroupant au départ 128 joueurs, Qpad partenaire officiel, a organisé cette compétition visant à voir s'affronter les joueurs en 1vs1 sur aim_map.
La Qcup se déroule sous forme d'un arbre à élimination directe. Des matchs plus que rapides puisque le premier des deux participants arrivé à 10 frags l'emporte.

Du skill à l'état pur lors de ce tournoi. (photo by team-aAa)
Sans plus attendre, voici l'arbre, tiré du Live de www.Actu-Lan.com :
| 1/64 finale | 1/32 finale | 1/16 finale | 1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | ||||||
| nippon | ||||||||||||
|
10/08 |
nippon | |||||||||||
| oxygne | ||||||||||||
| 05/10 | SmithzZ | |||||||||||
| SmithzZ | ||||||||||||
|
10/03 |
SmithzZ | |||||||||||
| k1tek | ||||||||||||
| 10/07 | SmithzZ | |||||||||||
| Yoga | ||||||||||||
|
10/02 |
Yoga | |||||||||||
| Buch | ||||||||||||
| 04/10 | Hit | |||||||||||
| Blaze | ||||||||||||
|
07/10 |
Hit | |||||||||||
| Hit | ||||||||||||
| 10/04 | SmithzZ | |||||||||||
| Star | ||||||||||||
|
10/06 |
Star | |||||||||||
| Samourai | ||||||||||||
| 10/06 | Star | |||||||||||
| Dog | ||||||||||||
|
01/10 |
Vinzz | |||||||||||
| Vinzz | ||||||||||||
| 10/08 | Star | |||||||||||
| icewolf | ||||||||||||
|
08/10 |
kaly | |||||||||||
| kaly | ||||||||||||
| 10/06 | kaly | |||||||||||
| Tyler | ||||||||||||
|
08/10 |
Morgan | |||||||||||
| Morgan | ||||||||||||
| 2/0 | SmithzZ | |||||||||||
| Lordzz | ||||||||||||
|
10/07 |
Lordzz | |||||||||||
| Godeh | ||||||||||||
| 03/10 | Buch | |||||||||||
| Roger | ||||||||||||
|
08/10 |
Buch | |||||||||||
| Buch | ||||||||||||
| 04/10 | BH | |||||||||||
| BH | ||||||||||||
|
10/05 |
BH | |||||||||||
| Arwen | ||||||||||||
| 10/08 | BH | |||||||||||
| Squall | ||||||||||||
|
09/10 |
proph | |||||||||||
| proph | ||||||||||||
| 07/10 | AsP- | |||||||||||
| Shqde | ||||||||||||
|
04/10 |
Tird | |||||||||||
| Tird | ||||||||||||
| 10/07 | Tird | |||||||||||
| Hedzz | ||||||||||||
|
10/06 |
Hedzz | |||||||||||
| Rizenx | ||||||||||||
| 04/10 | AsP- | |||||||||||
| Avo | ||||||||||||
|
02/10 |
Stylo1 | |||||||||||
| Stylo1 | ||||||||||||
| 09/10 | AsP- | |||||||||||
| AsP- | ||||||||||||
|
10/03 |
AsP- | |||||||||||
| MsFromMa | ||||||||||||
| SmithzZ | ||||||||||||
| Weeman | ||||||||||||
|
04/10 |
Rahj | |||||||||||
| Rahj | ||||||||||||
| 10/05 | Rahj | |||||||||||
| Bastos | ||||||||||||
|
08/10 |
Xertion | |||||||||||
| Xertion | ||||||||||||
| 10/06 | Rahj | |||||||||||
| rflex | ||||||||||||
| 10/07 | rflex | |||||||||||
| hyo | ||||||||||||
| 04/10 | Natsu | |||||||||||
| caL | ||||||||||||
| 07/10 | Natsu | |||||||||||
| Natsu | ||||||||||||
| 10/07 | Rahj | |||||||||||
| Albbis | ||||||||||||
| 10/08 | Albbis | |||||||||||
| Regnam | ||||||||||||
| 10/01 | Albbis | |||||||||||
| fifflaren | ||||||||||||
|
10/06 |
fifflaren | |||||||||||
| Nikita | ||||||||||||
| beta | ||||||||||||
| lepeintre | ||||||||||||
| 06/10 | hostil | |||||||||||
| hostil | ||||||||||||
| 07/10 | beta | |||||||||||
| Rixal | ||||||||||||
| 08/10 | beta | |||||||||||
| beta | ||||||||||||
| 1/2 | latte | |||||||||||
| Pi.aiM | ||||||||||||
| 10/02 | Pi.aiM | |||||||||||
| Ninje | ||||||||||||
| 10/09 | Pi.aiM | |||||||||||
| tenaka | ||||||||||||
| 10/05 | tenaka | |||||||||||
| Xel-fr | ||||||||||||
| 07/10 | XoY | |||||||||||
| XoY | ||||||||||||
| 10/09 | XoY | |||||||||||
| Got'milk | ||||||||||||
| 10/05 | XoY | |||||||||||
| heineken | ||||||||||||
| 10/05 | heineken | |||||||||||
| fallen | ||||||||||||
| 07/10 | latte | |||||||||||
| RpC | ||||||||||||
|
10/05 |
RpC | |||||||||||
| Nordwist | ||||||||||||
| 10/06 | RpC | |||||||||||
| max | ||||||||||||
|
10/08 |
max | |||||||||||
| ohennes. | ||||||||||||
| 09/10 | latte | |||||||||||
| Olander | ||||||||||||
| 10/04 | Olander | |||||||||||
| haz | ||||||||||||
| 05/10 | latte | |||||||||||
| latte | ||||||||||||
| 10/07 | latte | |||||||||||
| Faskill | ||||||||||||
| Seeyou | ||||||||||||
|
03/10 |
Styler | |||||||||||
| Styler | ||||||||||||
| 10/07 | Styler | |||||||||||
| Miklotov | ||||||||||||
03/10
|
hysoka | |||||||||||
| hysoka | ||||||||||||
| 07/10 | Remz | |||||||||||
| Sarah | ||||||||||||
01/10
|
Saucisse | |||||||||||
| Saucisse | ||||||||||||
| 02/10 | Remz | |||||||||||
| Remz | ||||||||||||
10/09
|
Remz | |||||||||||
| Tom | ||||||||||||
| 05/10 | Airraid | |||||||||||
| Airraid | ||||||||||||
10/06
|
Airraid | |||||||||||
| Noks | ||||||||||||
| 10/03 | Airraid | |||||||||||
| Parkass | ||||||||||||
10/03
|
Parkass | |||||||||||
| Aspin | ||||||||||||
| 10/07 | Airraid | |||||||||||
| Malek | ||||||||||||
|
10/06 |
Malek | |||||||||||
| deddcell | ||||||||||||
| 07/10 | n0x | |||||||||||
| Sarc | ||||||||||||
04/10
|
n0x | |||||||||||
| n0x | ||||||||||||
| 1/2 | ferus | |||||||||||
| NwK | ||||||||||||
10/09
|
NwK | |||||||||||
| spl4sh | ||||||||||||
| 10/05 | NwK | |||||||||||
| dahood | ||||||||||||
10/05
|
dahood | |||||||||||
| Na! | ||||||||||||
| 10/09 | NwK | |||||||||||
| m4as | ||||||||||||
10/06 |
m4as | |||||||||||
| Nounours | ||||||||||||
| 08/10 | Tyron | |||||||||||
| Trigun | ||||||||||||
02/10
|
Tyron | |||||||||||
| Tyron | ||||||||||||
| 09/10 | ferus | |||||||||||
| ferus | ||||||||||||
10/05
|
ferus | |||||||||||
| tritton | ||||||||||||
| 10/02 | ferus | |||||||||||
| horshor | ||||||||||||
10/03
|
horshor | |||||||||||
| Ghosty | ||||||||||||
| 10/03 | ferus | |||||||||||
| Tom | ||||||||||||
05/10
|
Blast | |||||||||||
| Blast | ||||||||||||
| 06/10 | Arte2k | |||||||||||
| Epha | ||||||||||||
03/10
|
Arte2k | |||||||||||
| Arte2k | ||||||||||||
| ferus | ||||||||||||
| vision | ||||||||||||
10/01
|
vision | |||||||||||
| verdere | ||||||||||||
| 10/06 | vision | |||||||||||
| lapach | ||||||||||||
|
10/05 |
lapach | |||||||||||
| GIGN | ||||||||||||
| JonFinglas | ||||||||||||
| Baswizz | ||||||||||||
| 02/10 | JonFinglas | |||||||||||
| JonFinglas | ||||||||||||
| 10/08 | JonFinglas | |||||||||||
| lul | ||||||||||||
| 08/10 | dash | |||||||||||
| dash | ||||||||||||
| Agvilla | ||||||||||||
| scanRaxx | ||||||||||||
| 10/09 | scanRaxx | |||||||||||
| Santa | ||||||||||||
| 04/10 | Agvilla | |||||||||||
| Emstqd | ||||||||||||
07/10
|
Agvilla | |||||||||||
| Agvilla | ||||||||||||
| 10/06 | Agvilla | |||||||||||
| Jester | ||||||||||||
| 05/10 | hcore | |||||||||||
| hcore | ||||||||||||
| 03/10 | Mat | |||||||||||
| shikko | ||||||||||||
| 04/10 | Mat | |||||||||||
| Mat | ||||||||||||
| 2/1 | Agvilla | |||||||||||
| Energuy | ||||||||||||
| 06/10 | Pouet | |||||||||||
| Pouet | ||||||||||||
| 06/10 | darky | |||||||||||
| darky | ||||||||||||
| 10/06 | darky | |||||||||||
| Ktronik | ||||||||||||
| 10/04 | darky | |||||||||||
| noxx | ||||||||||||
| 10/06 | noxx | |||||||||||
| Diabalos | ||||||||||||
| 06/10 | dream | |||||||||||
| Grilli | ||||||||||||
| 09/10 | dream | |||||||||||
| dream | ||||||||||||
| 05/10 | hugeslewis | |||||||||||
| Minipunk | ||||||||||||
10/02
|
Minipunk | |||||||||||
| Scuz | ||||||||||||
| 10/09 | Minipunk | |||||||||||
| Stephan | ||||||||||||
07/10
|
Alexiel | |||||||||||
| Alexiel | ||||||||||||
| 05/10 | hugeslewis | |||||||||||
| huges lewis | ||||||||||||
| 10/0 | hugeslewis | |||||||||||
| eri | ||||||||||||
| 10/02 | hugeslewis | |||||||||||
| fritteman | ||||||||||||
| 05/10 | Manugo | |||||||||||
| Manugo |
Pas moins de 4000€ de lots pour ce tournoi, partagés entre les 5 premiers.

Lots Qcup. (photo team-aAa)
1er de la Qcup :
Intel Core 2 Extreme QX6700 + Intel Bad Axe 2
QPAD|UC
QPAD|collector + QPAD|Products
Logitech G15 + Logitech G5
Logitech Free Pulse
Logitech QC Ultra Vision
Sennheiser PC155
2ème de la Qcup :
Intel Core 2 Duo E6600 + Intel Bad Axe 2
QPAD|UC
QPAD|CT + QPAD|Products
Logitech G11 + Logitech G5
Logitech Precision Gaming Headset
Logitech QC Communicate STX
Sennheiser PC150
3ème de la Qcup :
Intel Core 2 Duo E6300+ Intel Bad Axe 2
QPAD|UC
QPAD|CT
Logitech MX518
Logitech Precision Gaming Headset
Sennheiser PC150
4ème et 5ème :
Intel Core 2 Duo E4300
Nous pouvons voir de grands noms de la scène Source, qui sera le grand gagnant ? A vos pronostics !
Lien : Actu-Lan




