Scoreboard

Pas de match pour le moment
WebTV
Breves
01/12/2007 :: En raison du récent crash des servers SGL,...
30/11/2007 :: Le site SGL remarche mais il n'est pas...
21/11/2007 :: Premiers match à partir du 27 novembre...


SGL CCL : Les groupes

4434 7

La SGL frappe fort avec The SteelSeries Continental Challenge League. En effet, ce sont pas moins de 160 équipes qui ont été retenues pour ce qui est d'ores et déjà le plus gros évent online en Europe à ce jour. 160 équipes des 4 coins de l'europe réparties dans 16 divisions à la fois nationales (France, Angleterre, etc.) et régionales (Europe du sud, du nord, etc.)

  • Europe centrale
  • Europe de l'est
  • Europe du sud
  • Europe de l'ouest
  • Europe du nord
  • Finlande Premiership
  • France Premiership
  • Allemagne Premiership
  • Hongrie Premiership & Division 1
  • Norvège Premiership & Division 1
  • Royaume-Uni Premiership & Division 1, 2 ,3

 

 

Certaines grandes équipes ont fait le déplacement ; VoE, eSuba, NecroRaisers, Wizards, e-Srael, FaxZup, The Majestics12, Hoorai, Speed-Link, Ancients, OBi, Multigamer, Ebuyer, h2k, etc. On pourra regretter l'absence de certains ténors de la scène européenne tels que MYM, Fnatic, 4kings, et l'ensemble des équipes CGS. Sur ce dernier point il semblerait que les championnats du monde ne permettent pas à ces équipes de jouer la SGL CCL.

Comme vous pouvez le constater, la France dispose de sa propre division. Une division nationale qui regroupe l'élite du CS:S français : WebOne, Creativ`, Redline-Prod, STUD, ePz, GT, etc. De très beaux matchs en perspectives. Nous verrons si les WebOne arriveront à confirmer leur statut de favoris.

Coup d'envoie de la compétition le 27 novembre prochain. En attendant voici la composition de chaque division.

 

 

  Europe centrale

Europe Centrale J W D L Pts
Aevitas Gaming Group  0 0 0 0 0
devoted.Steelseries  0 0 0 0 0
RAPID!  0 0 0 0 0
Team DHE  1 1 0 0 3
xistence3:Eat This 1 1 0 0 3
MagicBalloons.css  1 0 0 1 0
Dfiance  0 0 0 0 0
Highway-Gaming  1 1 0 0 3
Chuck Norris  1 0 0 1 0
Vision of Excellence  1 0 0 1 0

 

  Europe de l'est

Europe de l'est J W D L Pts
hazard-Unit  0 0 0 0 0
inLogistic.css  1 0 0 1 0
KillaBees  1 0 0 1 0
eSuba css  0 0 0 0 0
NecroRaisers  1 1 0 0 3
nEophyte.Intel 1 0 0 1 0
C B H  0 0 0 0 0
Seven.pro  0 0 0 0 0
tBapu [beasts] 1 1 0 0 3
Team 46  1 1 0 0 3

 

  Europe du sud 

Europe du sud J W D L Pts
Area76  0 0 0 0 0
defining Stars  0 0 0 0 0
exceptional eSports  0 0 0 0 0
Team Display  0 0 0 0 0
Revoltados-eSports  0 0 0 0 0
AvaTareS  0 0 0 0 0
Dyslexia  0 0 0 0 0
OverGame  0 0 0 0 0
Wizards  0 0 0 0 0
iNsaNe eSports  0 0 0 0 0

 

  Europe de l'ouest

Europe de l'ouest J W D L Pts
backslash  0 0 0 0 0
disturbance.DSRack.dk  0 0 0 0 0
Exiled Css  1 0 0 1 0
Reason-Gaming 1 1 0 0 3
SaintS 1 1 0 0 3
VOE.eu  1 0 0 1 0
Threedimensionalestyle  0 0 0 0 0
e-Srael Gaming  0 0 0 0 0
inRage 1 0 0 1 0
SoH.ch eSport Team  1 1 0 0 3

 

  Europe du nord

Europe du nord J W D L Pts
Druidz  1 0 0 1 0
FaxZup 1 1 0 0 3
wuzup 1 0 0 1 0
Tenax.Gaming  0 0 0 0 0
Mortifer Gaming  1 0 0 1 0
Clan Vortex  0 0 0 0 0
Team Instincts Defined  1 1 0 0 3
Team Revolts  0 0 0 0 0
Double-Trouble 1 1 0 0 3
Milkor  0 0 0 0 0

 

  Finlande Premiership

Finlande Premiership J W D L Pts
TheMajestic12  1 0 0 1 0
Afterlife.CSS 1 1 0 0 3
hausfrau_ 1 0 0 1 0
Menace.fi  0 0 0 0 0
Team Velvet.CSS  0 0 0 0 0
Random Gaming  1 0 0 0 3
Redsky-Gaming.CSS  1 0 0 0 3
#OverRide.css  0 0 0 0 0
Sickness  0 0 0 0 0
Team Codename.fi  1 0 0 1 0

 

  France Premiership

France Premiership J W D L Pts
biatch!  0 0 0 0 0
blank 1 0 0 1 0
Creativ`  1 0 0 1 0
e-Logic  0 0 0 0 0
Eternal PlayerZ  0 0 0 0 0
eXtensive  0 0 0 0 0
Globalteam.esports 1 1 0 0 3
RedLine-Prod  1 1 0 0 3
WebOne-  0 0 0 0 0
STUD*  0 0 0 0 0

 

  Allemagne Premiership

Allemagne Premiership J W D L Pts
#HypnotiQ  1 0 0 1 0
blank.css 1 0 0 1 0
bomk 1 1 0 0 3
crush-gaming 1 0 0 1 0
zeitlos  1 0 0 1 0
hoorai.XQ.FortKnox  1 1 0 0 3
Team SPEED-LINK  1 1 0 0 3
Pain is Coming 1 1 0 0 3
progressive e-sports  1 1 0 0 3
Schneverdingen 1 0 0 1 0

 

  Hongrie Premiership & Division 1

Hongrie Premiership J W D L Pts
ancients  1 0 0 1 0
Old Boys Inc  1 1 0 0 3
SuicidE  0 0 0 0 0
authority.hu 1 0 0 1 0
use The source 1 0 0 1 0
anxiety  0 0 0 0 0
Real Master's Team 1 1 0 0 3
LAMAs 1 1 0 0 3
.#frag-guild  1 0 0 1 0
Counter, Terrorist Unit 1 1 0 0 3

 

Hongrie Division 1 J W D L Pts
NoN-AlcoholiCSS 1 1 0 0 3
warriors of Darkness 1 1 0 0 3
Team-inFinitive 1 1 0 0 3
PeNTa  1 1 0 0 3
iLOVE  1 1 0 0 3
pSychosomat1c`tRansition 1 0 0 1 0
friendly-Assault  1 0 0 1 0
Nstinct-gaminG 1 0 0 1 0
X-plosiv.source  1 0 0 1 0
Cabal-Gaming*  1 0 0 1 0

 

  Norvège Premiership & Division 1

Norvège Premiership J W D L Pts
Team MultiGamer  0 0 0 0 0
zero quality from Norway  0 0 0 0 0
Fastswitch.no 1 0 0 1 0
tweaked  0 0 0 0 0
delerium  1 1 0 0 3
Above & Beyond  0 0 0 0 0
FRAGEYE  1 0 0 1 0
swift  0 0 0 0 0
Team Energia-Gaming 1 1 0 0 3
Battlestar.no  0 0 0 0 0


1ére Division Norvégienne J W D L Pts
nonStop  0 0 0 0 0
Clutch.no  0 0 0 0 0
Despised 1 1 0 0 3
Space-Between 1 1 0 0 3
Team Inferior 1 0 0 1 0
team nYx  0 0 0 0 0
Expect  0 0 0 0 0
Fragwire 1 0 0 1 0
do it with eaze! 1 0 0 1 0
Advance-gaming 1 1 0 0 3
 

  Royaume-Uni Premiership & Division 1, 2, 3

Royaume-Uni Premiership J W D L Pts
cotch  1 1 0 0 3
Team Ebuyer  0 0 0 0 0
H2k.Thermaltake  0 0 0 0 0
Miracles  0 0 0 0 0
CoolerMaster  0 0 0 0 0
infusedGAMING  1 0 0 1 0
envy.gaming  1 0 1 0 1
eMazing-gaming  1 0 1 0 1
Complete.Control 1 1 0 0 3
Surrender? Unlikely  1 0 0 1 0

 

Royaume-Uni  Division 1 J W D L Pts
#azoic  1 0 0 1 0
asONE-gaming.com  0 0 0 0 0
five:flow  0 0 0 0 0
intex/ 1 1 0 0 3
Clan Warning  0 0 0 0 0
Asperity  0 0 0 0 0
#eClanKillers  0 0 0 0 0
average at best 1 1 0 0 3
pub-AftershocK  0 0 0 0 0
So-Gaming  1 0 0 1 0

 

Royaume-Uni  Division 2 J W D L Pts
deadline  0 0 0 0 0
mySKi  0 0 0 0 0
LEVELoFDETAiL³  0 0 0 0 0
eleventh:hour  0 0 0 0 0
xciteuk.jr  0 0 0 0 0
fragmasters.co.uk  0 0 0 0 0
Tactical Chaos Team: CSS  0 0 0 0 0
ctx.css  0 0 0 0 0
And I Quote  0 0 0 0 0
Imageless Two  0 0 0 0 0

 

Royaume-Uni  Division 3 J W D L Pts
NiF 1 1 0 0 3
LEVELoFDETAiL  0 0 0 0 0
Froody 1 1 0 0 3
Team outbreaK 1 0 0 1 0
electriC Bitches  0 0 0 0 0
oKidoKi  1 1 0 0 3
Team Paranoia  0 0 0 0 0
Team Britannia  0 0 0 0 0
For Fcuk $ake eVolved  1 0 0 1 0
eXtreme Rated Irish Gaming  1 0 0 1 0

 
 

Resultat Week 1 

 

Lien : SGL CCL

 

 

Chuck Norris ftw !
Ouii #1 !! Chuck ca rosque

Double-Trouble c'est bien les anciens o2 ? avec Martin... ?
EAS
EMS
SGL CCL
ShokLeague Pro

eh b? y en a qui ch?ment pas :D
hahaha j'ai bien ris quand j'ai vu le nom Chuck Norris :lma

gg ca
Souhaitez bonne chance aux x3:E7* ;):D
Promis vous penserez a nous ? :X


ENERGYZTAR
#2 : oui, mais sans martin si je me rappelle bien
perso ce qui m'a fait rire c'est e-srael en Europe de l'ouest oO

Vous devez posséder un compte VaKarM et être connecté pour commenter les articles