Forum |
Breves |
29/07/2008 :: Toutes les démos :...
26/07/2008 :: Après un très beau decal d'Ex6TenZ,...
26/07/2008 :: Après une remonté de 6 rounds et une fin...
26/07/2008 :: Petite pause la finale reprendra dans un...
26/07/2008 :: Après une très mauvaise première map...
26/07/2008 :: Petite surprise la 1ère map ne sera pas...
26/07/2008 :: Les joueurs sont présentés devant le...
26/07/2008 :: La grande finale devrait se dérouler à...
26/07/2008 :: Après un très bon second overtime de la...
26/07/2008 :: Un gros match que nous propose Magnitude...
26/07/2008 :: Après une très grosse remonté des 4Kings,...
TeX : Epsilon l'emporte !!
38846 425
Les SourceTVs :
Magnitude | vs | Epsilon | connect tv1.verygames.de:28001 | 20h30 |
Une seule map suffit à Epsilon pour l'emporter
Grande Finale | ||||
Epsilon | ||||
01-01 | Epsilon | |||
Magnitude |
Epsilon 04:16 Magnitude
Epsilon 19:17 Magnitude
Après une phase de poule passionnante, avec des surprises comme la violente défaite de 4kings face à Magnitude ou encore celle de Reason contre MGC, il est temps de débuter la phase finale qui s'annonce d'ores et déjà disputé puisque tous les favoris ont passé le premier tour de la compétition et se retrouvent donc dans un double arbre afin de remporter la compétiton.
Winner Bracket
1/8
|
1/4
|
1/2 | Finale |
Vainqueur WB
|
Crossed | ||||
[01:00] | Crossed | |||
bye | ||||
[16:07] | Crossed | |||
Reason | ||||
[16:03] | Reason | |||
Mortifer | ||||
[04:16] | Magnitude | |||
Magnitude | ||||
[01:00] | Magnitude | |||
bye | ||||
[16:10] | Magnitude | |||
Logitech | ||||
[16:12] | Logitech | |||
Multigamer | ||||
[12:16] | Epsilon | |||
Epsilon | ||||
[00:00] | Epsilon | |||
bye | ||||
[19:17] | Epsilon | |||
4Kings | ||||
[19:16] | 4Kings | |||
WTM | ||||
[16:09] | Epsilon | |||
MGC | ||||
[01:00] | MGC | |||
bye | ||||
[16:02] | MGC | |||
Tweaked | ||||
[16:03] | Tweaked | |||
Relic |
Looser Bracket
Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Finale LB | Winner LB |
Mag | |||||||
MGC | |||||||
Logitech | |||||||
Relic | [16:05] | Logitech | |||||
Roskilde | [01:16] | Roskilde | [09:16] | Logit. | [22:19] | Magn | |
[01:00] | Roskilde | [16:12] | |||||
bye | Reason | Logitech | |||||
Multigam. | [16:06] | Reason | |||||
Bama | [16:08] | Multi. | [13:16] | 4K | |||
[12:16] | Hellfragger | ||||||
Hellfragger | Tweak. | Crossed | |||||
WTM | [11:16] | OBi | |||||
OBi | [08:16] | OBi | [13:16] | 4Kings | |||
[01:00] | OBi | [14:16] | |||||
bye | 4Kings | 4Kings | |||||
Mortifer | [16:01] | 4Kings | |||||
Bear All. | [16:10] | Mortifer | |||||
[16:09] | T.B.A | ||||||
Cyberqual. | |||||||
... Commentaires en cours de chargement ...