Scoreboard |
ITB
02:00
DASH
2
ITB
00:02
TSM
0
MOUZ NXT
02:01
TSM
0
ITB
02:00
ALTERNATE
0
Falcons
02:00
Virtus.pro
1
FaZe
02:00
OG
0
Verdant
00:02
Anonymo
0
BIG
01:02
Virtus.pro
0
Falcons
02:01
Complexity
0
Revenant
00:02
ECSTATIC
0
OG
02:01
AMKAL
0
BIG
02:01
GamerLegion
0
Cloud9
00:02
paiN
1
Verdant
01:02
Revenant
0
Verdant
01:02
Sampi
0
Falcons
02:00
M80
0
Complexity
02:00
Metizport
0
Revenant
01:02
Alliance
0
Forum |
Fiche du joueur AZR |
07/08/2024 10:32 | JOIN | Talon Esports |
07/08/2024 10:32 | ACTIF | Talon Esports |
19/04/2023 00:33 | INACTIF | Sprout |
03/03/2023 18:35 | TRANSFERT | EXTREMUM Sprout |
24/01/2021 16:14 | TRANSFERT | 100 Thieves EXTREMUM |
31/10/2019 20:35 | TRANSFERT | Renegades 100 Thieves |
25/06/2015 11:43 | TRANSFERT | Vox Eminor Renegades |
21/11/2013 17:59 | CREATION | AZR a rejoint le scoreboard VaKarM |
21/11/2013 17:59 | JOIN | Vox Eminor |
|
Prénom Nom
Aaron Ward
Pseudo
AZR
Pays
Australie
Age
n/a ans
Equipe
Talon Esports
Type
Dernière mise à jour: 07/08/2024 10:32:32
|
Structure
Pays
Australie
Jeu
Counter-Strike: Global Offensive
Dernière mise à jour: 07/08/2024 10:33:48
|
Résultats | Competition | Date | Status | |
B8 02 - 00 Talon Esports | Hellcase Cup | 2024-08-09 12:30:00 | Fini | Voir plus |
Rebels 00 - 02 Talon Esports | Hellcase Cup | 2024-08-07 10:00:00 | Fini | Voir plus |
Sprout 00 - 02 Apeks | BLAST Paris Major | 2023-04-08 11:00:00 | Fini | Voir plus |
Viperio 01 - 02 Sprout | BLAST Paris Major | 2023-04-07 14:00:00 | Fini | Voir plus |
Sprout 07 - 16 Into The Breach | BLAST Paris Major | 2023-04-06 21:15:00 | Fini | Voir plus |
Falcons 16 - 12 Sprout | BLAST Paris Major | 2023-04-06 14:00:00 | Fini | Voir plus |
Sprout 02 - 00 00 Prospects | ESL Challenger League | 2023-03-24 19:00:00 | Fini | Voir plus |
Sprout 02 - 00 Boston crab | ESL Challenger League | 2023-03-24 15:00:00 | Fini | Voir plus |
Iron Branch 16 - 09 Sprout | IEM Dallas | 2023-03-23 18:00:00 | Fini | Voir plus |
Apeks 02 - 01 Sprout | ESL Challenger League | 2023-03-04 16:00:00 | Fini | Voir plus |
EXTREMUM 01 - 02 Evil Geniuses | IEM Fall | 2021-10-10 00:15:00 | Fini | Voir plus |
EXTREMUM 16 - 09 Bad News Bears | IEM Fall | 2021-10-08 00:15:00 | Fini | Voir plus |
EXTREMUM 16 - 05 Extra Salt | IEM Fall | 2021-10-07 02:00:00 | Fini | Voir plus |
Team Liquid 19 - 16 EXTREMUM | IEM Fall | 2021-10-06 21:00:00 | Fini | Voir plus |
EXTREMUM 08 - 16 paiN Gaming | IEM Fall | 2021-10-06 02:00:00 | Fini | Voir plus |
872 0
|
2403 0
|
2489 0
|
2477 0
|
2863 0
|
2459 0
|
2590 0
|