Scoreboard |
ITB
02:00
DASH
2
ITB
00:02
TSM
0
MOUZ NXT
02:01
TSM
0
ITB
02:00
ALTERNATE
0
Falcons
02:00
Virtus.pro
1
FaZe
02:00
OG
0
Verdant
00:02
Anonymo
0
BIG
01:02
Virtus.pro
0
Falcons
02:01
Complexity
0
Revenant
00:02
ECSTATIC
0
OG
02:01
AMKAL
0
BIG
02:01
GamerLegion
0
Cloud9
00:02
paiN
1
Verdant
01:02
Revenant
0
Verdant
01:02
Sampi
0
Falcons
02:00
M80
0
Complexity
02:00
Metizport
0
Revenant
01:02
Alliance
0
Forum |
Fiche du joueur ElectuS |
01/01/2024 16:42 | INACTIF | cs2Ctonjeu |
23/10/2023 12:21 | TRANSFERT | Mixfits cs2Ctonjeu |
19/08/2023 12:14 | JOIN | Mixfits |
19/08/2023 12:14 | ACTIF | Mixfits |
19/08/2023 09:36 | INACTIF | The Prodigies France |
19/08/2023 09:36 | INACTIF | KARAFDO |
07/04/2023 21:19 | JOIN | KARAFDO |
07/04/2023 21:19 | ACTIF | KARAFDO |
19/01/2023 11:55 | TRANSFERT | Owoed The Prodigies France |
29/12/2022 10:55 | JOIN | Owoed |
29/12/2022 10:55 | ACTIF | Owoed |
30/11/2022 14:51 | INACTIF | Shmetaland |
19/09/2022 12:10 | TRANSFERT | PIGNOUF Shmetaland |
21/07/2022 20:47 | JOIN | PIGNOUF |
21/07/2022 20:47 | ACTIF | PIGNOUF |
02/07/2022 16:24 | INACTIF | LDLC OL |
19/01/2022 14:47 | TRANSFERT | GenOne LDLC OL |
27/01/2021 22:44 | CREATION | ElectuS a rejoint le scoreboard VaKarM |
27/01/2021 22:44 | JOIN | GenOne |
|
Prénom Nom
Florian Deléarde
Pseudo
ElectuS
Pays
France
Age
n/a ans
Equipe
pas d'équipe
Type
Dernière mise à jour: 01/01/2024 16:42:10
|
Résultats | Competition | Date | Status | |
cs2Ctonjeu 00 - 02 1WIN Academy | Ligues ESEA | 2023-12-17 20:30:00 | Fini | Voir plus |
XPERION NXT 00 - 02 cs2Ctonjeu | Ligues ESEA | 2023-12-16 16:30:00 | Fini | Voir plus |
cs2Ctonjeu 02 - 01 Sashi Academy | Ligues ESEA | 2023-12-14 20:30:00 | Fini | Voir plus |
cs2Ctonjeu 02 - 00 Natus Vincere Junior | Ligues ESEA | 2023-12-13 20:30:00 | Fini | Voir plus |
cs2Ctonjeu 02 - 01 Highq Esports | Ligues ESEA | 2023-12-11 19:00:00 | Fini | Voir plus |
cs2Ctonjeu 02 - 00 FaceCal | Ligues ESEA | 2023-12-09 20:30:00 | Fini | Voir plus |
cs2Ctonjeu 01 - 00 TheSpensers | Ligues ESEA | 2023-12-07 20:30:00 | Fini | Voir plus |
cs2Ctonjeu 01 - 00 Syntagma | Ligues ESEA | 2023-12-05 20:30:00 | Fini | Voir plus |
KS- 02 - 01 Mixfits | United21 | 2023-09-02 10:00:00 | Fini | Voir plus |
Mixfits 00 - 02 sYnck | United21 | 2023-09-01 10:00:00 | Fini | Voir plus |
Mixfits 02 - 01 KS- | United21 | 2023-08-30 10:00:00 | Fini | Voir plus |
Mixfits 13 - 16 CICADAS Gaming | RES Western European Masters | 2023-08-27 14:30:00 | Fini | Voir plus |
allStars 01 - 02 Mixfits | United21 | 2023-08-27 10:00:00 | Fini | Voir plus |
Fluffy Gangsters 02 - 01 The Prodigies France | Ligues ESEA | 2023-06-07 20:30:00 | Fini | Voir plus |
The Prodigies France 00 - 02 Looking4Org | Championnat National | 2023-06-06 21:00:00 | Fini | Voir plus |
838 0
|
901 0
|
803 0
|
685 0
|
800 0
|
837 0
|
738 0
|
793 0
|
851 0
|
792 0
|
767 0
|
780 0
|