Scoreboard |
ITB
02:00
DASH
0
ITB
00:02
TSM
0
MOUZ NXT
02:01
TSM
0
ITB
02:00
ALTERNATE
0
Falcons
02:00
Virtus.pro
1
FaZe
02:00
OG
0
Verdant
00:02
Anonymo
0
BIG
01:02
Virtus.pro
0
Falcons
02:01
Complexity
0
Revenant
00:02
ECSTATIC
0
OG
02:01
AMKAL
0
BIG
02:01
GamerLegion
0
Cloud9
00:02
paiN
1
Verdant
01:02
Revenant
0
Verdant
01:02
Sampi
0
Falcons
02:00
M80
0
Complexity
02:00
Metizport
0
Revenant
01:02
Alliance
0
Forum |
Fiche du joueur EliGE |
23/06/2023 10:24 | JOIN | Complexity |
23/06/2023 10:24 | ACTIF | Complexity |
22/06/2023 23:37 | INACTIF | Team Liquid |
24/03/2015 12:30 | JOIN | Team Liquid |
24/03/2015 12:30 | ACTIF | Team Liquid |
24/03/2015 10:57 | INACTIF | eLevate |
12/01/2015 11:43 | TRANSFERT | sapphirekelowna.com eLevate |
17/12/2014 01:27 | CREATION | EliGE a rejoint le scoreboard VaKarM |
17/12/2014 01:27 | JOIN | sapphirekelowna.com |
|
Prénom Nom
Jonathan Jablonowski
Pseudo
EliGE
Pays
Etats-Unis
Age
n/a ans
Equipe
Complexity
Type
Dernière mise à jour: 23/06/2023 10:24:46
|
Structure
Pays
Etats-Unis
Jeu
Counter-Strike: Global Offensive
Dernière mise à jour: 23/06/2023 23:26:59
|
Résultats | Competition | Date | Status | |
Falcons 02 - 01 Complexity | BLAST Premier | 2024-08-24 17:00:00 | Fini | Voir plus |
Complexity 02 - 00 Metizport | BLAST Premier | 2024-08-22 18:00:00 | Fini | Voir plus |
Team Liquid 02 - 00 Complexity | IEM Cologne | 2024-08-13 13:30:00 | Fini | Voir plus |
MOUZ 02 - 00 Complexity | IEM Cologne | 2024-08-12 15:45:00 | Fini | Voir plus |
Complexity 02 - 01 Virtus.pro | IEM Cologne | 2024-08-10 13:30:00 | Fini | Voir plus |
Complexity 02 - 00 Eternal Fire | IEM Cologne | 2024-08-08 18:45:00 | Fini | Voir plus |
Complexity 02 - 00 ALTERNATE aTTaX | IEM Cologne | 2024-08-07 15:45:00 | Fini | Voir plus |
Complexity 00 - 02 Natus Vincere | BLAST Premier | 2024-08-04 17:00:00 | Fini | Voir plus |
Team Spirit 02 - 01 Complexity | BLAST Premier | 2024-08-03 12:00:00 | Fini | Voir plus |
Complexity 02 - 00 Heroic | BLAST Premier | 2024-08-02 12:00:00 | Fini | Voir plus |
OG 01 - 02 Complexity | BLAST Premier | 2024-07-30 14:05:00 | Fini | Voir plus |
Complexity 00 - 02 Heroic | BLAST Premier | 2024-07-29 14:00:00 | Fini | Voir plus |
M80 16 - 14 Complexity | Esports World Cup | 2024-07-18 13:55:00 | Fini | Voir plus |
Virtus.pro 02 - 00 Complexity | Esports World Cup | 2024-07-17 20:00:00 | Fini | Voir plus |
Falcons 00 - 02 Complexity | ESL Challenger Jonköping | 2024-06-16 16:00:00 | Fini | Voir plus |
443 0
|
448 0
|
784 0
|
766 0
|
754 0
|
960 0
|
829 0
|
836 0
|
794 0
|
795 0
|
830 0
|
774 0
|