Scoreboard |
ITB
02:00
DASH
0
ITB
00:02
TSM
0
MOUZ NXT
02:01
TSM
0
ITB
02:00
ALTERNATE
0
Falcons
02:00
Virtus.pro
1
FaZe
02:00
OG
0
Verdant
00:02
Anonymo
0
BIG
01:02
Virtus.pro
0
Falcons
02:01
Complexity
0
Revenant
00:02
ECSTATIC
0
OG
02:01
AMKAL
0
BIG
02:01
GamerLegion
0
Cloud9
00:02
paiN
1
Verdant
01:02
Revenant
0
Verdant
01:02
Sampi
0
Falcons
02:00
M80
0
Complexity
02:00
Metizport
0
Revenant
01:02
Alliance
0
Forum |
Fiche du joueur FARIS |
22/07/2024 16:58 | JOIN | Caldya Académie |
22/07/2024 16:58 | ACTIF | Caldya Académie |
22/07/2024 16:58 | INACTIF | GROVE STREET |
06/01/2024 12:41 | JOIN | GROVE STREET |
06/01/2024 12:41 | ACTIF | GROVE STREET |
06/01/2024 12:41 | INACTIF | PressZ_ |
21/04/2023 20:39 | ||
01/04/2023 10:03 | ||
01/04/2023 10:03 | ||
20/02/2023 10:44 | TRANSFERT | Shmetaland PressZ_ |
30/11/2022 14:52 | TRANSFERT | FC MAFIEUX Shmetaland |
13/06/2022 23:30 | JOIN | FC MAFIEUX |
13/06/2022 23:30 | ACTIF | FC MAFIEUX |
21/04/2022 10:01 | INACTIF | Misterya Esport |
18/01/2022 19:28 | CREATION | FARIS a rejoint le scoreboard VaKarM |
18/01/2022 19:28 | JOIN | Misterya Esport |
|
Prénom Nom
Faris Maisonneuve
Pseudo
FARIS
Pays
France
Age
n/a ans
Equipe
Caldya Académie
Type
Dernière mise à jour: 22/07/2024 16:58:12
|
|
Résultats | Competition | Date | Status | |
Caldya Académie 08 - 13 Franchise | HopLan | 2024-07-28 11:45:00 | Fini | Voir plus |
Caldya Académie 13 - 05 têtes de fromage | HopLan | 2024-07-28 10:00:00 | Fini | Voir plus |
NOLEADERSHIP 11 - 13 Caldya Académie | HopLan | 2024-07-27 22:00:00 | Fini | Voir plus |
Caldya Académie 01 - 02 Franchise | HopLan | 2024-07-27 18:15:00 | Fini | Voir plus |
Caldya Académie 13 - 01 TryAgain! | HopLan | 2024-07-27 11:00:00 | Fini | Voir plus |
KNACK 07 - 13 Caldya Académie | HopLan | 2024-07-27 10:00:00 | Fini | Voir plus |
GROVE STREET 08 - 13 442 | Les Espoirs | 2024-01-06 18:05:00 | Fini | Voir plus |
ADEPTS 11 - 13 GROVE STREET | Les Espoirs | 2024-01-06 16:05:00 | Fini | Voir plus |
GROVE STREET 10 - 13 New Era | Les Espoirs | 2024-01-06 14:55:00 | Fini | Voir plus |
GROVE STREET 13 - 09 pijamA | Les Espoirs | 2024-01-06 13:55:00 | Fini | Voir plus |
ADEPTS 06 - 13 GROVE STREET | Les Espoirs | 2024-01-06 13:15:00 | Fini | Voir plus |
SNCS 16 - 07 I'm Stuck | LouvardGame | 2023-04-01 21:17:00 | Fini | Voir plus |
KRC Genk Esports 01 - 00 I'm Stuck | LouvardGame | 2023-04-01 17:30:00 | Fini | Voir plus |
I'm Stuck 02 - 00 Gigx | LouvardGame | 2023-04-01 14:00:00 | Fini | Voir plus |
Q8 Jupille 10 - 16 I'm Stuck | LouvardGame | 2023-04-01 12:00:00 | Fini | Voir plus |
253 0
|
257 0
|
411 0
|
188 0
|
552 0
|
743 0
|
982 0
|
763 0
|
861 0
|