Scoreboard |
ITB
02:00
DASH
2
ITB
00:02
TSM
0
MOUZ NXT
02:01
TSM
0
ITB
02:00
ALTERNATE
0
Falcons
02:00
Virtus.pro
1
FaZe
02:00
OG
0
Verdant
00:02
Anonymo
0
BIG
01:02
Virtus.pro
0
Falcons
02:01
Complexity
0
Revenant
00:02
ECSTATIC
0
OG
02:01
AMKAL
0
BIG
02:01
GamerLegion
0
Cloud9
00:02
paiN
1
Verdant
01:02
Revenant
0
Verdant
01:02
Sampi
0
Falcons
02:00
M80
0
Complexity
02:00
Metizport
0
Revenant
01:02
Alliance
0
Forum |
Fiche du joueur FASHR |
06/07/2024 13:07 | INACTIF | Pays-Bas |
07/01/2024 09:33 | JOIN | 00Nation |
07/01/2024 09:33 | ACTIF | 00Nation |
15/11/2023 20:33 | INACTIF | OG |
30/06/2023 18:54 | TRANSFERT | fnatic OG |
05/08/2022 16:07 | TRANSFERT | ECSTATIC fnatic |
05/08/2022 16:07 | JOIN | fnatic |
05/08/2022 16:07 | ACTIF | fnatic |
14/01/2022 00:21 | TRANSFERT | Lyngby Vikings ECSTATIC |
21/09/2021 19:45 | JOIN | Pays-Bas |
21/09/2021 19:45 | ACTIF | Pays-Bas |
18/08/2021 09:49 | TRANSFERT | Budapest Five Lyngby Vikings |
16/06/2021 10:56 | ACTIF | Budapest Five |
20/05/2021 12:45 | INACTIF | Budapest Five |
18/05/2021 00:12 | TRANSFERT | Lyngby Vikings Budapest Five |
22/03/2021 08:04 | JOIN | Lyngby Vikings |
22/03/2021 08:04 | ACTIF | Lyngby Vikings |
07/01/2021 20:16 | INACTIF | Ex-LowLandLions |
17/11/2020 20:48 | TRANSFERT | LowLandLions Ex-LowLandLions |
01/09/2020 12:48 | TRANSFERT | BENELUX5 LowLandLions |
06/08/2020 18:19 | TRANSFERT | DefuseKids BENELUX5 |
25/08/2018 19:33 | JOIN | Defusekids |
25/08/2018 19:33 | ACTIF | Defusekids |
28/03/2018 19:21 | TRANSFERT | Team Endpoint Trust |
06/10/2017 22:18 | JOIN | Team Endpoint |
06/10/2017 22:18 | ACTIF | Team Endpoint |
29/08/2016 23:57 | CREATION | FASHR a rejoint le scoreboard VaKarM |
|
Prénom Nom
Dion Derksen
Pseudo
FASHR
Pays
Pays-Bas
Age
n/a ans
Equipe
00Nation
Type
Dernière mise à jour: 07/01/2024 09:33:21
|
Structure
Pays
Europe
Jeu
Counter-Strike: Global Offensive
Dernière mise à jour: 17/08/2023 10:34:42
|
Résultats | Competition | Date | Status | |
MOUZ NXT 02 - 01 Entropiq | Regional Clash Arena | 2024-06-06 14:00:00 | Fini | Voir plus |
Endpoint 13 - 06 00Nation | PGL Major Copenhague | 2024-01-16 22:00:00 | Fini | Voir plus |
IKLA 16 - 14 00Nation | PGL Major Copenhague | 2024-01-11 16:00:00 | Fini | Voir plus |
OG 00 - 02 ARCRED | CCT Central Europe | 2023-11-07 13:30:00 | Fini | Voir plus |
OG 00 - 02 Virtus.pro | Roobet Cup | 2023-10-31 18:00:00 | Fini | Voir plus |
OG 02 - 01 Ninjas in Pyjamas | Roobet Cup | 2023-10-29 18:00:00 | Fini | Voir plus |
OG 02 - 01 fnatic | Roobet Cup | 2023-10-28 18:00:00 | Fini | Voir plus |
Monte 02 - 00 OG | Roobet Cup | 2023-10-26 15:00:00 | Fini | Voir plus |
OG 00 - 02 Anonymo | CCT North Europe | 2023-10-23 16:00:00 | Fini | Voir plus |
OG 01 - 02 G2 Esports | BLAST Premier | 2023-10-05 17:30:00 | Fini | Voir plus |
OG 00 - 02 Looking4Org | CCT Finals Online | 2023-09-22 14:30:00 | Fini | Voir plus |
OG 02 - 01 00Nation | CCT Finals Online | 2023-09-20 17:30:00 | Fini | Voir plus |
OG 00 - 02 Fake Natty | CCT Finals Online | 2023-09-19 17:30:00 | Fini | Voir plus |
OG 00 - 02 SAW | Thunderpick | 2023-09-14 16:00:00 | Fini | Voir plus |
OG 02 - 01 TSM | Thunderpick | 2023-09-13 10:00:00 | Fini | Voir plus |
954 0
|
690 0
|
758 0
|
761 0
|
848 0
|
799 0
|
827 0
|