Scoreboard |
ITB
02:00
DASH
2
ITB
00:02
TSM
0
MOUZ NXT
02:01
TSM
0
ITB
02:00
ALTERNATE
0
Falcons
02:00
Virtus.pro
1
FaZe
02:00
OG
0
Verdant
00:02
Anonymo
0
BIG
01:02
Virtus.pro
0
Falcons
02:01
Complexity
0
Revenant
00:02
ECSTATIC
0
OG
02:01
AMKAL
0
BIG
02:01
GamerLegion
0
Cloud9
00:02
paiN
1
Verdant
01:02
Revenant
0
Verdant
01:02
Sampi
0
Falcons
02:00
M80
0
Complexity
02:00
Metizport
0
Revenant
01:02
Alliance
0
Forum |
Fiche du joueur JT |
18/01/2022 21:26 | TRANSFERT | Extra Salt Complexity |
13/12/2020 14:38 | JOIN | Extra Salt |
13/12/2020 14:38 | ACTIF | Extra Salt |
15/10/2020 14:52 | LEAVE | Cloud9 |
06/01/2020 17:52 | TRANSFERT | ATK Cloud9 |
21/04/2019 02:15 | JOIN | ATK |
21/04/2019 02:15 | ACTIF | ATK |
07/04/2019 20:35 | LEAVE | Denial eSport |
29/01/2019 18:56 | TRANSFERT | Bravado Gaming Denial eSport |
18/01/2017 23:59 | TRANSFERT | carboN eSports Bravado Gaming |
30/07/2016 00:56 | JOIN | carboN eSports |
30/07/2016 00:56 | ACTIF | carboN eSports |
30/07/2016 00:56 | CREATION | JT a rejoint le scoreboard VaKarM |
|
Prénom Nom
Johnny Theodosiou
Pseudo
JT
Pays
Afrique du sud
Age
n/a ans
Equipe
Complexity
Type
Dernière mise à jour: 18/01/2022 21:26:20
|
Structure
Pays
Etats-Unis
Jeu
Counter-Strike: Global Offensive
Dernière mise à jour: 23/06/2023 23:26:59
|
Résultats | Competition | Date | Status | |
Falcons 02 - 01 Complexity | BLAST Premier | 2024-08-24 17:00:00 | Fini | Voir plus |
Complexity 02 - 00 Metizport | BLAST Premier | 2024-08-22 18:00:00 | Fini | Voir plus |
Team Liquid 02 - 00 Complexity | IEM Cologne | 2024-08-13 13:30:00 | Fini | Voir plus |
MOUZ 02 - 00 Complexity | IEM Cologne | 2024-08-12 15:45:00 | Fini | Voir plus |
Complexity 02 - 01 Virtus.pro | IEM Cologne | 2024-08-10 13:30:00 | Fini | Voir plus |
Complexity 02 - 00 Eternal Fire | IEM Cologne | 2024-08-08 18:45:00 | Fini | Voir plus |
Complexity 02 - 00 ALTERNATE aTTaX | IEM Cologne | 2024-08-07 15:45:00 | Fini | Voir plus |
Complexity 00 - 02 Natus Vincere | BLAST Premier | 2024-08-04 17:00:00 | Fini | Voir plus |
Team Spirit 02 - 01 Complexity | BLAST Premier | 2024-08-03 12:00:00 | Fini | Voir plus |
Complexity 02 - 00 Heroic | BLAST Premier | 2024-08-02 12:00:00 | Fini | Voir plus |
OG 01 - 02 Complexity | BLAST Premier | 2024-07-30 14:05:00 | Fini | Voir plus |
Complexity 00 - 02 Heroic | BLAST Premier | 2024-07-29 14:00:00 | Fini | Voir plus |
M80 16 - 14 Complexity | Esports World Cup | 2024-07-18 13:55:00 | Fini | Voir plus |
Virtus.pro 02 - 00 Complexity | Esports World Cup | 2024-07-17 20:00:00 | Fini | Voir plus |
Falcons 00 - 02 Complexity | ESL Challenger Jonköping | 2024-06-16 16:00:00 | Fini | Voir plus |
886 0
|
797 0
|
834 0
|
665 0
|