Scoreboard |
ITB
02:00
DASH
2
ITB
00:02
TSM
0
MOUZ NXT
02:01
TSM
0
ITB
02:00
ALTERNATE
0
Falcons
02:00
Virtus.pro
1
FaZe
02:00
OG
0
Verdant
00:02
Anonymo
0
BIG
01:02
Virtus.pro
0
Falcons
02:01
Complexity
0
Revenant
00:02
ECSTATIC
0
OG
02:01
AMKAL
0
BIG
02:01
GamerLegion
0
Cloud9
00:02
paiN
1
Verdant
01:02
Revenant
0
Verdant
01:02
Sampi
0
Falcons
02:00
M80
0
Complexity
02:00
Metizport
0
Revenant
01:02
Alliance
0
Forum |
Fiche du joueur Thomas |
15/08/2024 17:07 | INACTIF | OG |
20/07/2024 10:06 | JOIN | OG |
20/07/2024 10:06 | ACTIF | OG |
20/07/2024 10:06 | INACTIF | 5W Gaming |
10/06/2024 23:07 | JOIN | 5W Gaming |
10/06/2024 23:07 | ACTIF | 5W Gaming |
10/06/2024 23:06 | INACTIF | Into The Breach |
19/12/2023 15:00 | JOIN | Into The Breach |
19/12/2023 15:00 | ACTIF | Into The Breach |
01/09/2023 11:53 | INACTIF | Into The Breach |
14/02/2023 10:40 | JOIN | Into The Breach |
14/02/2023 10:40 | ACTIF | Into The Breach |
11/11/2021 10:20 | INACTIF | Endpoint |
08/04/2021 21:37 | TRANSFERT | Envy Endpoint |
10/09/2020 20:24 | INACTIF | Asterion |
10/09/2020 20:24 | TRANSFERT | Endpoint Envy |
05/02/2020 00:38 | TRANSFERT | Phoenix Team Endpoint |
13/10/2019 17:17 | JOIN | Phoenix |
13/10/2019 17:17 | ACTIF | Phoenix |
11/10/2019 20:55 | JOIN | Asterion |
11/10/2019 20:55 | ACTIF | Asterion |
18/09/2019 10:07 | KICK | SMASH |
18/09/2019 10:06 | TRANSFERT | NoChance SMASH |
07/06/2019 19:07 | TRANSFERT | Team Endpoint NoChance |
26/10/2017 14:40 | JOIN | Team Endpoint |
26/10/2017 14:40 | ACTIF | Team Endpoint |
06/10/2017 22:16 | LEAVE | Reason Gaming |
06/07/2017 22:42 | CREATION | Thomas a rejoint le scoreboard VaKarM |
06/07/2017 22:42 | JOIN | Reason Gaming |
|
Prénom Nom
Thomas Utting
Pseudo
Thomas
Pays
Royaume-Uni
Age
n/a ans
Equipe
pas d'équipe
Type
Dernière mise à jour: 15/08/2024 17:07:35
|
Résultats | Competition | Date | Status | |
OG 01 - 02 Complexity | BLAST Premier | 2024-07-30 14:05:00 | Fini | Voir plus |
Team Spirit 02 - 00 OG | BLAST Premier | 2024-07-29 12:00:00 | Fini | Voir plus |
3DMAX 01 - 03 5W Gaming | Regional Clash Arena | 2024-06-17 13:00:00 | Fini | Voir plus |
5W Gaming 02 - 01 GamerLegion | Regional Clash Arena | 2024-06-15 17:00:00 | Fini | Voir plus |
5W Gaming 02 - 00 Dynamo Eclot | Regional Clash Arena | 2024-06-14 14:00:00 | Fini | Voir plus |
3DMAX 02 - 01 Into The Breach | PGL Major Copenhague | 2024-02-15 16:55:00 | Fini | Voir plus |
BetBoom 13 - 01 Into The Breach | PGL Major Copenhague | 2024-02-14 17:50:00 | Fini | Voir plus |
Into The Breach 03 - 13 G2 Esports | PGL Major Copenhague | 2024-02-14 12:55:00 | Fini | Voir plus |
Into The Breach 00 - 02 Preasy | European Pro League | 2024-02-07 10:00:00 | Fini | Voir plus |
Into The Breach 02 - 01 Metizport | European Pro League | 2024-02-06 15:30:00 | Fini | Voir plus |
SINNERS 00 - 02 Into The Breach | European Pro League | 2024-02-04 12:30:00 | Fini | Voir plus |
ECSTATIC 02 - 00 Into The Breach | European Pro League | 2024-02-02 12:40:00 | Fini | Voir plus |
Into The Breach 02 - 01 BLEED | European Pro League | 2024-02-01 11:00:00 | Fini | Voir plus |
Into The Breach 05 - 13 7AM | IEM Chengdu | 2024-01-29 23:20:00 | Fini | Voir plus |
Into The Breach 13 - 07 B8 | IEM Chengdu | 2024-01-29 22:10:00 | Fini | Voir plus |
513 0
|
535 0
|
1102 0
|
1049 0
|
799 0
|
1086 0
|
1059 0
|
965 0
|
1006 0
|
1017 0
|
904 0
|
756 0
|