Scoreboard |
ITB
02:00
DASH
0
ITB
00:02
TSM
0
MOUZ NXT
02:01
TSM
0
ITB
02:00
ALTERNATE
0
Falcons
02:00
Virtus.pro
1
FaZe
02:00
OG
0
Verdant
00:02
Anonymo
0
BIG
01:02
Virtus.pro
0
Falcons
02:01
Complexity
0
Revenant
00:02
ECSTATIC
0
OG
02:01
AMKAL
0
BIG
02:01
GamerLegion
0
Cloud9
00:02
paiN
1
Verdant
01:02
Revenant
0
Verdant
01:02
Sampi
0
Falcons
02:00
M80
0
Complexity
02:00
Metizport
0
Revenant
01:02
Alliance
0
Forum |
Fiche du joueur VKLL |
19/08/2023 09:32 | INACTIF | Project Conquerors |
14/04/2023 16:49 | JOIN | Project Conquerors |
14/04/2023 16:49 | ACTIF | Project Conquerors |
14/04/2023 16:49 | INACTIF | AVANTAGE |
13/01/2023 10:09 | TRANSFERT | UBERHEADSHOT AVANTAGE |
09/12/2021 13:16 | TRANSFERT | Abracadabra UBERHEADSHOT |
20/11/2021 08:58 | TRANSFERT | WHO AM I Abracadabra |
20/11/2021 08:58 | INACTIF | mix123 |
23/08/2021 18:13 | TRANSFERT | mYinsanity WHO AM I |
14/05/2021 00:35 | JOIN | mYinsanity |
14/05/2021 00:35 | ACTIF | mYinsanity |
05/04/2020 12:45 | INACTIF | Apologis Esports |
31/01/2020 23:54 | ACTIF | Apologis Esports |
31/01/2020 23:54 | JOIN | Apologis Esports |
04/01/2019 19:05 | INACTIF | Smoke Criminals |
04/10/2018 00:34 | TRANSFERT | Paris Gaming School Smoke Criminals |
26/05/2018 23:23 | TRANSFERT | EnVyUs Academy Paris Gaming School |
23/02/2018 20:43 | JOIN | mix123 |
23/02/2018 20:43 | ACTIF | mix123 |
01/05/2017 12:29 | TRANSFERT | Epsilon.fr EnVyUs Academy |
02/03/2017 16:46 | TRANSFERT | KOWABUNGA EPSILON.fr |
11/02/2017 11:11 | TRANSFERT | BeGenius KOWABUNGA |
26/11/2016 18:04 | JOIN | beGenius |
26/11/2016 18:04 | ACTIF | beGenius |
22/10/2016 23:09 | INACTIF | Platinium eSport |
03/10/2016 00:15 | TRANSFERT | Awsomniac Platinium eSport |
04/07/2016 15:04 | JOIN | Awsomniac |
04/07/2016 15:04 | ACTIF | Awsomniac |
19/03/2015 20:41 | TRANSFERT | hAvA beGenius |
16/03/2015 16:18 | LEAVE | iGamerz |
10/10/2014 09:57 | JOIN | hAvA |
10/10/2014 09:57 | ACTIF | hAvA |
24/09/2014 11:50 | TRANSFERT | JaS iGamerz |
05/06/2014 21:01 | JOIN | JaS |
05/06/2014 21:01 | ACTIF | JaS |
15/10/2013 16:06 | INACTIF | WebOne |
02/10/2013 00:29 | ACTIF | WebOne |
01/10/2013 18:01 | INACTIF | WebOne |
27/08/2013 16:17 | TRANSFERT | IYH WebOne |
30/06/2013 09:47 | TRANSFERT | NothingbutGaming IYH |
30/06/2013 09:44 | INACTIF | hAvA |
03/03/2013 01:04 | JOIN | NothingbutGaming |
03/03/2013 01:04 | ACTIF | NothingbutGaming |
21/02/2013 18:10 | TRANSFERT | Evokate hAvA |
21/02/2013 18:10 | ACTIF | Evokate |
21/02/2013 18:10 | LEAVE | Evokate |
17/01/2013 18:27 | JOIN | Evokate |
17/01/2013 18:27 | ACTIF | Evokate |
17/01/2013 18:25 | CREATION | VKLL a rejoint le scoreboard VaKarM |
|
Prénom Nom
Valentin Bartolomei
Pseudo
VKLL
Pays
France
Age
n/a ans
Equipe
pas d'équipe
Type
Dernière mise à jour: 19/08/2023 09:32:39
|
Résultats | Competition | Date | Status | |
ADEPTS 02 - 00 Project Conquerors | UNBEATABLE | 2023-04-23 21:10:00 | Fini | Voir plus |
15 Average 09 - 16 Project Conquerors | UNBEATABLE | 2023-04-23 20:30:00 | Fini | Voir plus |
Project Conquerors 00 - 02 ADEPTS | UNBEATABLE | 2023-04-23 18:00:00 | Fini | Voir plus |
15 Average 01 - 02 Project Conquerors | UNBEATABLE | 2023-04-23 15:00:00 | Fini | Voir plus |
Project Conquerors 16 - 05 TRAKER ESPORT | UNBEATABLE | 2023-04-23 14:00:00 | Fini | Voir plus |
AVANTAGE 00 - 02 The Prodigies France | Championnat National | 2023-03-04 21:00:00 | Fini | Voir plus |
Homyno Tsun 09 - 16 AVANTAGE | Championnat National | 2023-03-04 20:49:00 | Fini | Voir plus |
FunEntreLoulou 00 - 01 AVANTAGE | Championnat National | 2023-03-04 18:05:00 | Fini | Voir plus |
Ex-Somnus 16 - 05 AVANTAGE | Championnat National | 2023-03-01 19:20:00 | Fini | Voir plus |
AVANTAGE 16 - 02 Chichality | Championnat National | 2023-03-01 18:50:00 | Fini | Voir plus |
AVANTAGE 16 - 03 FC Buvette | Speedcup | 2023-01-13 22:00:00 | Fini | Voir plus |
AVANTAGE 16 - 14 tchocafe pecab | Speedcup | 2023-01-13 21:05:00 | Fini | Voir plus |
AVANTAGE 16 - 01 Pascality | Speedcup | 2023-01-13 20:00:00 | Fini | Voir plus |
UBERHEADSHOT 01 - 02 MAGNEW | Ligues ESEA | 2021-12-13 21:00:00 | Fini | Voir plus |
UBERHEADSHOT 02 - 01 Fraternity | Ligues ESEA | 2021-12-09 20:30:00 | Fini | Voir plus |
2578 0
|
2543 0
|
2422 0
|
2240 0
|
2558 0
|
1909 0
|
2077 0
|
3863 0
|
2998 0
|
3423 0
|
5453 1
|