Scoreboard |
ITB
02:00
DASH
0
ITB
00:02
TSM
0
MOUZ NXT
02:01
TSM
0
ITB
02:00
ALTERNATE
0
Falcons
02:00
Virtus.pro
1
FaZe
02:00
OG
0
Verdant
00:02
Anonymo
0
BIG
01:02
Virtus.pro
0
Falcons
02:01
Complexity
0
Revenant
00:02
ECSTATIC
0
OG
02:01
AMKAL
0
BIG
02:01
GamerLegion
0
Cloud9
00:02
paiN
1
Verdant
01:02
Revenant
0
Verdant
01:02
Sampi
0
Falcons
02:00
M80
0
Complexity
02:00
Metizport
0
Revenant
01:02
Alliance
0
Forum |
Fiche du joueur YouKnow |
29/06/2024 17:21 | JOIN | NeWay |
29/06/2024 17:21 | ACTIF | NeWay |
04/03/2024 14:11 | TRANSFERT | NeWay webSPELL |
13/11/2023 11:00 | JOIN | NeWay |
13/11/2023 11:00 | ACTIF | NeWay |
23/10/2023 11:55 | INACTIF | TGJ Esports |
19/08/2023 09:23 | JOIN | TGJ Esports |
19/08/2023 09:23 | ACTIF | TGJ Esports |
19/08/2023 09:23 | INACTIF | NeWay |
19/09/2022 12:07 | JOIN | NeWay |
19/09/2022 12:07 | ACTIF | NeWay |
21/07/2022 20:50 | INACTIF | MTP |
08/06/2022 11:18 | TRANSFERT | NeWay MTP |
21/04/2022 10:33 | JOIN | NeWay |
21/04/2022 10:33 | ACTIF | NeWay |
24/12/2021 10:28 | INACTIF | Exalty |
20/11/2021 08:38 | INACTIF | UBUNTU |
20/11/2021 08:38 | INACTIF | NextG Esports |
05/11/2021 17:53 | JOIN | UBUNTU |
05/11/2021 17:53 | ACTIF | UBUNTU |
28/08/2021 12:05 | TRANSFERT | YouKnow NextG Esports |
28/08/2021 12:05 | INACTIF | ArrosageAuto |
02/07/2021 01:14 | JOIN | YouKnow |
02/07/2021 01:14 | ACTIF | YouKnow |
27/05/2021 19:42 | JOIN | ArrosageAuto |
27/05/2021 19:42 | ACTIF | ArrosageAuto |
10/11/2020 10:00 | JOIN | Exalty |
10/11/2020 10:00 | ACTIF | Exalty |
19/10/2020 19:26 | CREATION | YouKnow a rejoint le scoreboard VaKarM |
|
Prénom Nom
Pierre Marco
Pseudo
YouKnow
Pays
France
Age
n/a ans
Equipe
webSPELL
Type
Dernière mise à jour: 04/03/2024 14:11:26
|
Structure
Pays
France
Jeu
Counter-Strike: Global Offensive
Dernière mise à jour: 04/03/2024 14:12:29
|
Résultats | Competition | Date | Status | |
NeWay 05 - 13 Wature2Course | Lanext | 2024-06-30 10:00:00 | Fini | Voir plus |
NeWay 13 - 11 FXNation | Lanext | 2024-06-29 20:00:00 | Fini | Voir plus |
H4 Zoo 02 - 00 NeWay | Lanext | 2024-06-29 17:00:00 | Fini | Voir plus |
Aigripeek 08 - 13 NeWay | Lanext | 2024-06-29 13:00:00 | Fini | Voir plus |
YUYIETTE 13 - 08 NeWay | Lanext | 2024-06-29 12:00:00 | Fini | Voir plus |
GeneGamingClub 05 - 13 NeWay | Lanext | 2024-06-29 11:00:00 | Fini | Voir plus |
Satellite 00 - 01 webSPELL | La Coupe | 2024-05-18 23:00:00 | Fini | Voir plus |
webSPELL 10 - 13 CLEAR | La Coupe | 2024-05-18 17:00:00 | Fini | Voir plus |
webSPELL 12 - 12 TEAM NEXT LEVEL | La Coupe | 2024-05-18 16:15:00 | Fini | Voir plus |
webSPELL 02 - 13 Over30 | La Coupe | 2024-05-18 15:30:00 | Fini | Voir plus |
webSPELL 13 - 00 Aigripeek | La Coupe | 2024-05-18 14:45:00 | Fini | Voir plus |
webSPELL 07 - 13 Addicted | La Coupe | 2024-05-18 14:00:00 | Fini | Voir plus |
Mentaldechips 13 - 04 webSPELL | La Coupe | 2024-05-18 12:15:00 | Fini | Voir plus |
GenOne 13 - 03 webSPELL | La Coupe | 2024-05-18 11:30:00 | Fini | Voir plus |
Fortnite Racing Team 05 - 13 webSPELL | La Coupe | 2024-05-18 10:45:00 | Fini | Voir plus |
531 0
|
320 0
|
360 0
|
595 0
|
665 0
|
855 0
|
854 0
|
972 0
|
783 0
|
837 0
|
871 0
|