Scoreboard |
ITB
02:00
DASH
2
ITB
00:02
TSM
0
MOUZ NXT
02:01
TSM
0
ITB
02:00
ALTERNATE
0
Falcons
02:00
Virtus.pro
1
FaZe
02:00
OG
0
Verdant
00:02
Anonymo
0
BIG
01:02
Virtus.pro
0
Falcons
02:01
Complexity
0
Revenant
00:02
ECSTATIC
0
OG
02:01
AMKAL
0
BIG
02:01
GamerLegion
0
Cloud9
00:02
paiN
1
Verdant
01:02
Revenant
0
Verdant
01:02
Sampi
0
Falcons
02:00
M80
0
Complexity
02:00
Metizport
0
Revenant
01:02
Alliance
0
Forum |
Fiche du joueur adreN |
21/09/2021 21:56 | INACTIF | Mythic |
21/09/2017 14:59 | JOIN | Mythic |
21/09/2017 14:59 | ACTIF | Mythic |
06/06/2016 22:53 | INACTIF | Team Liquid |
21/04/2016 11:15 | TRANSFERT | Cloud9 Team Liquid |
14/04/2016 13:31 | JOIN | Cloud9 |
14/04/2016 13:31 | ACTIF | Cloud9 |
28/03/2016 22:08 | INACTIF | Team Liquid |
16/01/2015 05:05 | TRANSFERT | Chill guys Team Liquid |
12/01/2015 11:35 | TRANSFERT | Denial eSport Chill guys |
15/12/2014 09:42 | TRANSFERT | The Stream Team Denial eSport |
10/12/2014 22:45 | INACTIF | iBUYPOWER |
04/12/2014 17:35 | JOIN | iBUYPOWER |
04/12/2014 17:35 | ACTIF | iBUYPOWER |
09/07/2014 18:03 | TRANSFERT | Dynamic The Stream Team |
19/03/2014 00:32 | LEAVE | iBUYPOWER |
01/03/2014 17:40 | JOIN | Dynamic |
01/03/2014 17:40 | ACTIF | Dynamic |
26/10/2013 11:09 | TRANSFERT | Denial eSport iBUYPOWER |
30/09/2013 21:00 | TRANSFERT | Curse Denial eSport |
25/04/2013 05:55 | TRANSFERT | Dynamic Curse |
25/04/2013 05:54 | INACTIF | Dynamic.mix |
17/01/2013 03:43 | JOIN | Dynamic.mix |
17/01/2013 03:43 | ACTIF | Dynamic.mix |
03/09/2012 15:31 | CREATION | adreN a rejoint le scoreboard VaKarM |
03/09/2012 15:31 | JOIN | Dynamic |
03/09/2012 15:31 | ACTIF | Dynamic |
|
Prénom Nom
Eric Hoag
Pseudo
adreN
Pays
Etats-Unis
Age
n/a ans
Equipe
pas d'équipe
Type
Dernière mise à jour: 21/09/2021 21:56:32
|
Résultats | Competition | Date | Status | |
Yeah Gaming 02 - 01 Mythic | DreamHack Masters Winter | 2020-12-04 23:30:00 | Fini | Voir plus |
TeamOne 02 - 01 Mythic | DreamHack Masters Winter | 2020-12-02 23:30:00 | Fini | Voir plus |
Mythic 02 - 01 New England Whalers | DreamHack Masters Winter | 2020-12-01 23:30:00 | Fini | Voir plus |
Mythic 00 - 02 100 Thieves | IEM New York | 2020-10-14 00:30:00 | Fini | Voir plus |
Mythic 01 - 02 TeamOne | IEM New York | 2020-10-12 00:30:00 | Fini | Voir plus |
Mythic 02 - 00 RBG Esports | IEM New York | 2020-10-10 21:00:00 | Fini | Voir plus |
Team Liquid 02 - 00 Mythic | IEM New York | 2020-10-08 21:00:00 | Fini | Voir plus |
Chaos 02 - 00 Mythic | IEM New York | 2020-10-07 21:00:00 | Fini | Voir plus |
compLexity 02 - 00 Mythic | DreamHack Tours | 2018-04-08 20:00:00 | Fini | Voir plus |
Mythic 08 - 16 TeamOne | ESEA Global Premier Challenge | 2017-09-24 03:30:00 | Fini | Voir plus |
FlipSid3 Tactics 16 - 07 Mythic | ESEA Global Premier Challenge | 2017-09-23 22:00:00 | Fini | Voir plus |
Luminosity Gaming 02 - 00 Team Liquid | ELEAGUE | 2016-05-26 20:00:00 | Fini | Voir plus |
Counter Logic G. 00 - 02 Team Liquid | eSports Championship Series | 2016-05-26 04:00:00 | Fini | Voir plus |
Renegades 16 - 10 Team Liquid | ELEAGUE | 2016-05-25 19:15:00 | Fini | Voir plus |
Renegades 16 - 14 Team Liquid | ELEAGUE | 2016-05-25 18:00:00 | Fini | Voir plus |
1732 0
|
1748 0
|
1739 0
|
1632 0
|
2993 0
|
3067 0
|
2641 0
|
2582 0
|
2695 0
|