Scoreboard |
ITB
02:00
DASH
2
ITB
00:02
TSM
0
MOUZ NXT
02:01
TSM
0
ITB
02:00
ALTERNATE
0
Falcons
02:00
Virtus.pro
1
FaZe
02:00
OG
0
Verdant
00:02
Anonymo
0
BIG
01:02
Virtus.pro
0
Falcons
02:01
Complexity
0
Revenant
00:02
ECSTATIC
0
OG
02:01
AMKAL
0
BIG
02:01
GamerLegion
0
Cloud9
00:02
paiN
1
Verdant
01:02
Revenant
0
Verdant
01:02
Sampi
0
Falcons
02:00
M80
0
Complexity
02:00
Metizport
0
Revenant
01:02
Alliance
0
Forum |
Fiche du joueur anger |
30/09/2020 22:04 | INACTIF | Mythic |
21/09/2017 14:59 | JOIN | Mythic |
21/09/2017 14:59 | ACTIF | Mythic |
30/08/2017 11:32 | INACTIF | Denial eSport |
24/08/2016 23:21 | TRANSFERT | PiedPiper Denial eSport |
18/08/2016 01:00 | TRANSFERT | Winterfox ex-Winterfox |
08/10/2015 11:21 | ACTIF | USA |
08/10/2015 11:21 | JOIN | USA |
24/09/2015 10:45 | TRANSFERT | Mythic Winterfox |
01/08/2015 13:52 | TRANSFERT | Luminosity Gaming Mythic |
17/04/2015 00:30 | JOIN | All-Stars NA XVIII |
17/04/2015 00:30 | ACTIF | All-Stars NA XVIII |
27/02/2015 11:27 | TRANSFERT | Mythic Luminosity Gaming |
12/01/2015 11:50 | JOIN | Mythic |
12/01/2015 11:50 | ACTIF | Mythic |
12/01/2015 11:34 | LEAVE | Denial eSport |
12/11/2014 10:24 | LEAVE | The Stream Team |
12/11/2014 10:24 | JOIN | Denial eSport |
12/11/2014 10:24 | ACTIF | Denial eSport |
09/07/2014 18:02 | JOIN | The Stream Team |
09/07/2014 18:02 | ACTIF | The Stream Team |
08/07/2014 03:21 | LEAVE | compLexity |
26/03/2014 00:12 | TRANSFERT | iBUYPOWER compLexity |
26/03/2014 00:12 | INACTIF | Dynamic |
01/03/2014 17:41 | JOIN | Dynamic |
01/03/2014 17:41 | ACTIF | Dynamic |
30/11/2013 13:42 | JOIN | All-Star DHW13 #1 |
30/11/2013 13:42 | ACTIF | All-Star DHW13 #1 |
26/10/2013 11:10 | TRANSFERT | Denial eSport iBUYPOWER |
30/09/2013 21:00 | TRANSFERT | Curse Denial eSport |
04/04/2013 06:20 | JOIN | Am. du Nord All Star XIII |
04/04/2013 06:20 | ACTIF | Am. du Nord All Star XIII |
17/01/2013 03:42 | JOIN | Dynamic.mix |
17/01/2013 03:42 | ACTIF | Dynamic.mix |
14/11/2012 14:40 | JOIN | Curse |
14/11/2012 14:40 | ACTIF | Curse |
24/09/2012 02:28 | KICK | Dynamic |
03/09/2012 15:33 | CREATION | anger a rejoint le scoreboard VaKarM |
03/09/2012 15:33 | JOIN | Dynamic |
03/09/2012 15:33 | ACTIF | Dynamic |
|
Prénom Nom
Todd Williams
Pseudo
anger
Pays
Etats-Unis
Age
n/a ans
Equipe
pas d'équipe
Type
Dernière mise à jour: 30/09/2020 22:04:00
|
Résultats | Competition | Date | Status | |
compLexity 02 - 00 Mythic | DreamHack Tours | 2018-04-08 20:00:00 | Fini | Voir plus |
Mythic 08 - 16 TeamOne | ESEA Global Premier Challenge | 2017-09-24 03:30:00 | Fini | Voir plus |
FlipSid3 Tactics 16 - 07 Mythic | ESEA Global Premier Challenge | 2017-09-23 22:00:00 | Fini | Voir plus |
Denial eSport 02 - 00 Premier Rejects | eSports Championship Series | 2017-03-17 23:00:00 | Fini | Voir plus |
Winterfox 00 - 02 Denial eSport | eSports Championship Series | 2017-03-15 23:00:00 | Fini | Voir plus |
Splyce 00 - 02 Denial eSport | eSports Championship Series | 2017-03-15 01:00:00 | Fini | Voir plus |
Denial eSport 00 - 02 Bee's Money Crew | eSports Championship Series | 2017-03-14 01:00:00 | Fini | Voir plus |
Denial eSport 01 - 01 Misfits | eSports Championship Series | 2017-03-13 23:00:00 | Fini | Voir plus |
Denial eSport 00 - 02 Selfless Gaming | eSports Championship Series | 2017-03-11 02:00:00 | Fini | Voir plus |
Renegades 02 - 00 Denial eSport | SL i-League StarSeries | 2017-03-11 00:00:00 | Fini | Voir plus |
Renegades 01 - 01 Denial eSport | eSports Championship Series | 2017-03-08 02:00:00 | Fini | Voir plus |
Echo Fox 02 - 00 Winterfox | iBUYPOWER Invitational | 2016-07-16 18:00:00 | Fini | Voir plus |
WinOut.NET 16 - 12 Winterfox | MLG Minor US | 2016-05-20 00:30:00 | Fini | Voir plus |
Winterfox 04 - 16 Selfless Gaming | MLG Minor US | 2016-05-19 21:30:00 | Fini | Voir plus |
Winterfox 03 - 16 Cloud9 | ESL Pro League | 2016-03-24 04:00:00 | Fini | Voir plus |
2731 0
|