Scoreboard |
ITB
02:00
DASH
0
ITB
00:02
TSM
0
MOUZ NXT
02:01
TSM
0
ITB
02:00
ALTERNATE
0
Falcons
02:00
Virtus.pro
1
FaZe
02:00
OG
0
Verdant
00:02
Anonymo
0
BIG
01:02
Virtus.pro
0
Falcons
02:01
Complexity
0
Revenant
00:02
ECSTATIC
0
OG
02:01
AMKAL
0
BIG
02:01
GamerLegion
0
Cloud9
00:02
paiN
1
Verdant
01:02
Revenant
0
Verdant
01:02
Sampi
0
Falcons
02:00
M80
0
Complexity
02:00
Metizport
0
Revenant
01:02
Alliance
0
Forum |
Fiche du joueur Hiko |
24/07/2017 01:11 | JOIN | Rogue |
24/07/2017 01:11 | ACTIF | Rogue |
21/03/2017 23:40 | INACTIF | OpTic Gaming |
07/02/2017 00:07 | JOIN | OpTic Gaming |
07/02/2017 00:07 | ACTIF | OpTic Gaming |
04/02/2017 23:18 | INACTIF | Team Liquid |
24/09/2015 15:32 | INACTIF | Maximum Effort |
24/09/2015 15:32 | JOIN | Team Liquid |
24/09/2015 15:32 | ACTIF | Team Liquid |
28/07/2015 09:35 | TRANSFERT | Nihilum Gaming Maximum Effort |
20/07/2015 19:59 | INACTIF | FlipSid3 Tactics |
09/07/2015 13:42 | ACTIF | FlipSid3 Tactics |
09/07/2015 13:41 | JOIN | FlipSid3 Tactics |
04/05/2015 00:31 | TRANSFERT | iBUYPOWER Nihilum Gaming |
28/04/2015 11:50 | INACTIF | eLevate |
13/04/2015 14:08 | ACTIF | eLevate |
13/04/2015 14:08 | JOIN | eLevate |
17/12/2014 01:21 | JOIN | iBUYPOWER |
17/12/2014 01:21 | ACTIF | iBUYPOWER |
15/12/2014 09:42 | LEAVE | Cloud9 |
04/12/2014 17:42 | JOIN | All-Stars NA XVII |
04/12/2014 17:42 | ACTIF | All-Stars NA XVII |
02/08/2014 11:52 | TRANSFERT | compLexity Cloud9 |
27/06/2014 12:37 | JOIN | All-Stars NA XVI |
27/06/2014 12:37 | ACTIF | All-Stars NA XVI |
18/01/2014 00:10 | JOIN | ESEA All-Stars #1 |
18/01/2014 00:10 | ACTIF | ESEA All-Stars #1 |
11/08/2013 15:18 | TRANSFERT | Quantic Gaming compLexity |
06/05/2013 23:48 | TRANSFERT | Lurking and Working Quantic Gaming |
29/04/2013 23:06 | TRANSFERT | Quantic Gaming Lurking and Working |
04/04/2013 17:00 | REMPLACEMENT | Am. du Nord All Star XIII |
04/04/2013 06:22 | JOIN | Am. du Nord All Star XIII |
04/04/2013 06:22 | ACTIF | Am. du Nord All Star XIII |
07/02/2013 14:46 | TRANSFERT | TEAM 4NOTHING Quantic Gaming |
15/12/2012 21:29 | TRANSFERT | Area51 TEAM 4NOTHING |
03/09/2012 15:24 | CREATION | Hiko a rejoint le scoreboard VaKarM |
03/09/2012 15:24 | JOIN | Area51 |
03/09/2012 15:24 | ACTIF | Area51 |
|
Prénom Nom
Spencer Martin
Pseudo
Hiko
Pays
Etats-Unis
Age
n/a ans
Equipe
Rogue
Type
Dernière mise à jour: 28/10/2018 23:34:14
|
Structure
Pays
Etats-Unis
Jeu
Counter-Strike: Global Offensive
Dernière mise à jour: 24/07/2017 01:11:02
|
Résultats | Competition | Date | Status | |
Rogue 02 - 01 compLexity | eSports Championship Series | 2019-03-14 23:00:00 | Fini | Voir plus |
Rogue 02 - 00 Luminosity Gaming | eSports Championship Series | 2019-03-12 23:00:00 | Fini | Voir plus |
Team Liquid 01 - 02 Rogue | eSports Championship Series | 2019-03-11 23:00:00 | Fini | Voir plus |
Rogue 02 - 00 Team Singularity | ESL Pro League | 2018-12-06 23:00:00 | Fini | Voir plus |
Rogue 02 - 00 cantwinalan | ESL Pro League | 2018-12-06 20:30:00 | Fini | Voir plus |
Rogue 01 - 02 Team Singularity | ESL Pro League | 2018-12-06 00:00:00 | Fini | Voir plus |
Vitality 02 - 00 Rogue | DreamHack Atlanta | 2018-11-17 23:15:00 | Fini | Voir plus |
Ghost Gaming 16 - 13 Rogue | DreamHack Atlanta | 2018-11-17 02:00:00 | Fini | Voir plus |
Fragsters 08 - 16 Rogue | DreamHack Atlanta | 2018-11-16 22:30:00 | Fini | Voir plus |
Rogue 23 - 25 North | FACEIT Major | 2018-09-08 21:50:00 | Fini | Voir plus |
Rogue 04 - 16 Team Spirit | FACEIT Major | 2018-09-07 17:00:00 | Fini | Voir plus |
Rogue 13 - 16 Astralis | FACEIT Major | 2018-09-06 17:30:00 | Fini | Voir plus |
Rogue 16 - 10 Space Soldiers | FACEIT Major | 2018-09-05 11:00:00 | Fini | Voir plus |
Rogue 00 - 02 compLexity | Minor Amérique | 2018-07-11 22:00:00 | Fini | Voir plus |
compLexity 00 - 02 Rogue | Minor Amérique | 2018-07-10 18:00:00 | Fini | Voir plus |
2278 0
|
2166 0
|
2104 0
|
2262 1
|
2759 0
|
2873 0
|
2923 0
|
2914 0
|
2278 0
|
3769 0
|
2701 0
|
2852 0
|