Scoreboard |
ITB
02:00
DASH
0
ITB
00:02
TSM
0
MOUZ NXT
02:01
TSM
0
ITB
02:00
ALTERNATE
0
Falcons
02:00
Virtus.pro
1
FaZe
02:00
OG
0
Verdant
00:02
Anonymo
0
BIG
01:02
Virtus.pro
0
Falcons
02:01
Complexity
0
Revenant
00:02
ECSTATIC
0
OG
02:01
AMKAL
0
BIG
02:01
GamerLegion
0
Cloud9
00:02
paiN
1
Verdant
01:02
Revenant
0
Verdant
01:02
Sampi
0
Falcons
02:00
M80
0
Complexity
02:00
Metizport
0
Revenant
01:02
Alliance
0
Forum |
Fiche du joueur jL |
30/06/2023 18:32 | TRANSFERT | Apeks Natus Vincere |
09/08/2022 15:24 | TRANSFERT | ex-MAD Lions Apeks |
20/04/2022 19:26 | TRANSFERT | MAD Lions ex-MAD Lions |
20/04/2022 19:26 | INACTIF | grazhtas |
21/09/2021 19:39 | JOIN | grazhtas |
21/09/2021 19:39 | ACTIF | grazhtas |
18/05/2021 00:08 | CREATION | jL a rejoint le scoreboard VaKarM |
18/05/2021 00:08 | JOIN | MAD Lions |
|
Prénom Nom
Justinas Lekavicius
Pseudo
jL
Pays
Lituanie
Age
n/a ans
Equipe
Natus Vincere
Type
Dernière mise à jour: 31/10/2023 23:03:48
|
Structure
Pays
Europe
Jeu
Counter-Strike: Global Offensive
Dernière mise à jour: 30/06/2023 19:04:02
|
Résultats | Competition | Date | Status | |
Natus Vincere 01 - 03 Vitality | IEM Cologne | 2024-08-18 17:00:00 | Fini | Voir plus |
Natus Vincere 02 - 00 MOUZ | IEM Cologne | 2024-08-17 19:00:00 | Fini | Voir plus |
Natus Vincere 02 - 01 SAW | IEM Cologne | 2024-08-13 15:45:00 | Fini | Voir plus |
Natus Vincere 02 - 00 Astralis | IEM Cologne | 2024-08-11 15:45:00 | Fini | Voir plus |
Natus Vincere 02 - 00 paiN | IEM Cologne | 2024-08-10 18:45:00 | Fini | Voir plus |
Complexity 00 - 02 Natus Vincere | BLAST Premier | 2024-08-04 17:00:00 | Fini | Voir plus |
Team Liquid 02 - 01 Natus Vincere | BLAST Premier | 2024-08-03 21:05:00 | Fini | Voir plus |
BIG 00 - 02 Natus Vincere | BLAST Premier | 2024-08-02 19:45:00 | Fini | Voir plus |
Natus Vincere 01 - 02 Team Liquid | BLAST Premier | 2024-08-01 17:00:00 | Fini | Voir plus |
Natus Vincere 02 - 00 BIG | BLAST Premier | 2024-07-31 17:45:00 | Fini | Voir plus |
Natus Vincere 02 - 01 G2 Esports | Esports World Cup | 2024-07-21 20:00:00 | Fini | Voir plus |
MOUZ 01 - 02 Natus Vincere | Esports World Cup | 2024-07-20 20:00:00 | Fini | Voir plus |
Natus Vincere 02 - 00 FaZe Clan | Esports World Cup | 2024-07-19 20:00:00 | Fini | Voir plus |
Natus Vincere 02 - 00 FURIA | Esports World Cup | 2024-07-17 16:45:00 | Fini | Voir plus |
Team Spirit 03 - 01 Natus Vincere | BLAST Premier | 2024-06-16 16:00:00 | Fini | Voir plus |
434 0
|
391 0
|
381 0
|
464 0
|
427 0
|
502 0
|
494 0
|
507 0
|
405 0
|
476 0
|
387 0
|
385 0
|