Scoreboard |
ITB
02:00
DASH
2
ITB
00:02
TSM
0
MOUZ NXT
02:01
TSM
0
ITB
02:00
ALTERNATE
0
Falcons
02:00
Virtus.pro
1
FaZe
02:00
OG
0
Verdant
00:02
Anonymo
0
BIG
01:02
Virtus.pro
0
Falcons
02:01
Complexity
0
Revenant
00:02
ECSTATIC
0
OG
02:01
AMKAL
0
BIG
02:01
GamerLegion
0
Cloud9
00:02
paiN
1
Verdant
01:02
Revenant
0
Verdant
01:02
Sampi
0
Falcons
02:00
M80
0
Complexity
02:00
Metizport
0
Revenant
01:02
Alliance
0
Forum |
Fiche du joueur krL |
26/12/2023 10:23 | INACTIF | VeryGold |
30/11/2023 21:59 | JOIN | VeryGold |
30/11/2023 21:59 | ACTIF | VeryGold |
28/02/2021 18:11 | INACTIF | Wonderkids |
15/02/2020 13:36 | TRANSFERT | Torpilleur Wonderkids |
08/12/2019 14:09 | JOIN | Torpilleur |
08/12/2019 14:09 | ACTIF | Torpilleur |
31/08/2018 00:50 | JOIN | MAXISAUCISSE |
31/08/2018 00:50 | ACTIF | MAXISAUCISSE |
08/04/2018 17:48 | INACTIF | ARES Esport |
07/02/2018 23:28 | JOIN | ARES Esport |
07/02/2018 23:28 | ACTIF | ARES Esport |
05/12/2017 23:58 | INACTIF | unKnights |
15/04/2017 13:46 | TRANSFERT | Zback! unKnights |
15/02/2017 21:52 | INACTIF | ParisBitchies |
15/02/2017 21:52 | TRANSFERT | HAVANE Zback! |
07/01/2016 10:25 | JOIN | ParisBitchies |
07/01/2016 10:25 | ACTIF | ParisBitchies |
14/10/2015 20:15 | JOIN | HAVANE |
14/10/2015 20:15 | ACTIF | HAVANE |
25/02/2014 21:01 | INACTIF | Imaginary Gaming |
16/02/2014 21:00 | TRANSFERT | WARMAKER Imaginary Gaming |
07/12/2013 12:18 | JOIN | WARMAKER |
07/12/2013 12:18 | ACTIF | WARMAKER |
12/11/2013 19:40 | INACTIF | Rampage |
06/11/2013 07:12 | TRANSFERT | BIMBAMBOOM Rampage |
15/10/2013 16:04 | TRANSFERT | broth3rhood BIMBAMBOOM |
08/02/2013 19:48 | TRANSFERT | NAMELESS broth3rhood |
09/01/2013 12:46 | JOIN | NAMELESS |
09/01/2013 12:46 | ACTIF | NAMELESS |
03/09/2012 19:31 | CREATION | krL a rejoint le scoreboard VaKarM |
|
Prénom Nom
Sébastien Pérez
Pseudo
krL
Pays
France
Age
n/a ans
Equipe
pas d'équipe
Type
Dernière mise à jour: 26/12/2023 10:23:31
|
Résultats | Competition | Date | Status | |
trongololo 03 - 13 Sashi | IEM Chengdu | 2024-01-17 18:35:00 | Fini | Voir plus |
VeryGold 01 - 02 Gucci Academy | La Coupe | 2023-12-03 13:15:00 | Fini | Voir plus |
VeryGold 02 - 01 SYMPA LA FORCE | La Coupe | 2023-12-02 20:25:00 | Fini | Voir plus |
RGW Esports 03 - 13 VeryGold | La Coupe | 2023-12-02 19:15:00 | Fini | Voir plus |
GenOne Académie 04 - 13 VeryGold | La Coupe | 2023-12-02 16:30:00 | Fini | Voir plus |
VeryGold 12 - 12 ADEPTS | La Coupe | 2023-12-02 12:45:00 | Fini | Voir plus |
5DEMON 03 - 13 VeryGold | La Coupe | 2023-12-02 11:00:00 | Fini | Voir plus |
VeryGold 13 - 10 RGW Esports | La Coupe | 2023-12-02 10:00:00 | Fini | Voir plus |
GenOne 01 - 02 Zero Tenacity | European Pro League | 2023-03-21 12:30:00 | Fini | Voir plus |
GenOne 02 - 01 Sampi | European Pro League | 2023-03-20 10:00:00 | Fini | Voir plus |
GenOne 00 - 02 AGO Esports | CCT | 2023-03-06 17:00:00 | Fini | Voir plus |
GenOne 02 - 01 n00rg | CCT | 2023-03-06 11:00:00 | Fini | Voir plus |
GenOne 00 - 02 Monte | Forward Cup | 2022-12-20 19:00:00 | Fini | Voir plus |
ZQSD 01 - 02 Ambush | NumberOne | 2022-01-20 21:15:00 | Fini | Voir plus |
Ambush 02 - 00 dYsens | NumberOne | 2022-01-20 19:00:00 | Fini | Voir plus |
347 0
|
617 0
|
583 0
|
518 0
|
742 0
|
660 0
|
669 0
|
979 0
|
1017 0
|
1417 0
|
1328 0
|
850 0
|