Scoreboard |
ITB
02:00
DASH
2
ITB
00:02
TSM
0
MOUZ NXT
02:01
TSM
0
ITB
02:00
ALTERNATE
0
Falcons
02:00
Virtus.pro
1
FaZe
02:00
OG
0
Verdant
00:02
Anonymo
0
BIG
01:02
Virtus.pro
0
Falcons
02:01
Complexity
0
Revenant
00:02
ECSTATIC
0
OG
02:01
AMKAL
0
BIG
02:01
GamerLegion
0
Cloud9
00:02
paiN
1
Verdant
01:02
Revenant
0
Verdant
01:02
Sampi
0
Falcons
02:00
M80
0
Complexity
02:00
Metizport
0
Revenant
01:02
Alliance
0
Forum |
Fiche du joueur lePoireauMalefique |
27/01/2015 18:07 | INACTIF | webSPELL |
20/10/2014 19:12 | JOIN | webSPELL |
20/10/2014 19:12 | ACTIF | webSPELL |
16/10/2014 00:21 | LEAVE | EPSILON |
18/09/2014 18:19 | JOIN | EPSILON |
18/09/2014 18:19 | ACTIF | EPSILON |
03/07/2014 07:01 | INACTIF | Imaginary Gaming |
06/06/2014 17:27 | TRANSFERT | Crystal-Serv Imaginary Gaming |
19/08/2012 19:16 | JOIN | Crystal-Serv |
19/08/2012 19:16 | ACTIF | Crystal-Serv |
19/08/2012 19:10 | CREATION | lePoireauMalefique a rejoint le scoreboard VaKarM |
|
Prénom Nom
Arthur Guillermet
Pseudo
lePoireauMalefique
Pays
France
Age
n/a ans
Equipe
pas d'équipe
Type
Dernière mise à jour: 27/01/2015 18:07:00
|
Résultats | Competition | Date | Status | |
Viniwaz 01 - 16 Imaginary Gaming | Lyon eSport #7 | 2017-02-28 13:22:00 | Fini | Voir plus |
Remake eSports 16 - 08 webSPELL | EPS France | 2014-11-11 23:15:00 | Fini | Voir plus |
Katrina FR 16 - 13 webSPELL | EPS France | 2014-10-20 22:00:00 | Fini | Voir plus |
EPSILON 04 - 16 Titan | FACEIT | 2014-10-09 22:00:00 | Fini | Voir plus |
Property 02 - 01 EPSILON | Fragbite Masters | 2014-10-08 21:00:00 | Fini | Voir plus |
Virtus.pro 16 - 06 EPSILON | FACEIT | 2014-10-08 20:00:00 | Fini | Voir plus |
EPSILON 14 - 16 HellRaisers | Fragbite Masters | 2014-10-08 19:00:00 | Fini | Voir plus |
ALTERNATE 02 - 00 EPSILON | Hitbox CS:GO Arena Championship | 2014-10-07 20:00:00 | Fini | Voir plus |
Team-LDLC 16 - 11 EPSILON | FACEIT | 2014-10-06 23:00:00 | Fini | Voir plus |
HellRaisers 16 - 06 EPSILON | FACEIT | 2014-10-01 23:00:00 | Fini | Voir plus |
HellRaisers 29 - 31 EPSILON | FACEIT | 2014-10-01 19:00:00 | Fini | Voir plus |
EPSILON 16 - 08 Ninjas in Pyjamas | SLTV STARSERIES | 2014-09-27 22:00:00 | Fini | Voir plus |
A-Gaming 02 - 16 EPSILON | SLTV STARSERIES | 2014-09-27 21:00:00 | Fini | Voir plus |
EPSILON 15 - 15 The Lone Rangers | SLTV STARSERIES | 2014-09-27 20:00:00 | Fini | Voir plus |
EPSILON 15 - 15 HellRaisers | SLTV STARSERIES | 2014-09-26 15:00:00 | Fini | Voir plus |
2456 0
|