Scoreboard |
ITB
02:00
DASH
2
ITB
00:02
TSM
0
MOUZ NXT
02:01
TSM
0
ITB
02:00
ALTERNATE
0
Falcons
02:00
Virtus.pro
1
FaZe
02:00
OG
0
Verdant
00:02
Anonymo
0
BIG
01:02
Virtus.pro
0
Falcons
02:01
Complexity
0
Revenant
00:02
ECSTATIC
0
OG
02:01
AMKAL
0
BIG
02:01
GamerLegion
0
Cloud9
00:02
paiN
1
Verdant
01:02
Revenant
0
Verdant
01:02
Sampi
0
Falcons
02:00
M80
0
Complexity
02:00
Metizport
0
Revenant
01:02
Alliance
0
Forum |
Fiche du joueur naSu |
01/03/2017 19:25 | INACTIF | ENCE eSports |
31/01/2017 15:07 | JOIN | RatsOfTheYear |
31/01/2017 15:07 | ACTIF | RatsOfTheYear |
22/05/2016 18:02 | INACTIF | Menace.fi |
22/05/2016 18:02 | TRANSFERT | MIXCAT ENCE eSports |
22/09/2015 10:01 | JOIN | MIXCAT |
22/09/2015 10:01 | ACTIF | MIXCAT |
20/07/2015 20:05 | INACTIF | ENCORE |
22/05/2015 10:32 | JOIN | ENCORE |
22/05/2015 10:32 | ACTIF | ENCORE |
22/02/2015 10:52 | JOIN | Menace.fi |
22/02/2015 10:52 | ACTIF | Menace.fi |
05/02/2014 19:40 | LEAVE | ENCE eSport |
20/10/2013 18:57 | TRANSFERT | Curse.fi ENCE eSport |
05/12/2012 17:48 | TRANSFERT | TheHawks Curse.fi |
13/11/2012 21:37 | TRANSFERT | WinFakt TheHawks |
15/10/2012 18:34 | CREATION | naSu a rejoint le scoreboard VaKarM |
15/10/2012 18:34 | JOIN | WinFakt |
15/10/2012 18:34 | ACTIF | WinFakt |
|
Prénom Nom
Niko Kovanen
Pseudo
naSu
Pays
Finlande
Age
n/a ans
Equipe
pas d'équipe
Type
Dernière mise à jour: 01/03/2017 19:25:48
|
Résultats | Competition | Date | Status | |
iGame.com 02 - 00 RatsOfTheYear | Assembly Winter | 2017-02-03 20:45:00 | Fini | Voir plus |
Rynnäkköviikset 16 - 14 RatsOfTheYear | Assembly Winter | 2017-02-03 19:00:00 | Fini | Voir plus |
RatsOfTheYear 16 - 11 MnM Gaming | Assembly Winter | 2017-02-03 17:30:00 | Fini | Voir plus |
HellRaisers 02 - 00 ENCE eSports | Minor Championship Qualification | 2016-11-04 19:30:00 | Fini | Voir plus |
Epsilon 16 - 08 ENCE eSports | Minor Championship Qualification | 2016-11-04 13:15:00 | Fini | Voir plus |
HellRaisers 14 - 16 ENCE eSports | Minor Championship Qualification | 2016-11-04 10:15:00 | Fini | Voir plus |
ENCE eSports 00 - 02 fnatic Academy | ESWC 2016 | 2016-10-28 15:30:00 | Fini | Voir plus |
ENCE eSports 02 - 00 Rogue | ESWC 2016 | 2016-10-28 12:00:00 | Fini | Voir plus |
ENCE eSports 13 - 16 paiN | ESWC 2016 | 2016-10-28 09:30:00 | Fini | Voir plus |
Team-LDLC 00 - 02 ENCE eSports | PGL Minor EU | 2016-10-19 18:00:00 | Fini | Voir plus |
FlipSid3 Tactics 02 - 00 ENCE eSports | DreamHack Winter | 2016-10-16 16:40:00 | Fini | Voir plus |
ENCE eSports 02 - 01 PENTA Sports | DreamHack Winter | 2016-10-16 12:00:00 | Fini | Voir plus |
Team Spirit 16 - 14 ENCE eSports | World Cyber Arena | 2016-09-07 18:45:00 | Fini | Voir plus |
ENCE eSports 01 - 02 LGR | World Cyber Arena | 2016-09-01 17:00:00 | Fini | Voir plus |
ENCE eSports 12 - 16 Echo Fox | ESEA Global Premier Challenge | 2016-08-27 20:05:00 | Fini | Voir plus |
1890 0
|