Scoreboard |
ITB
02:00
DASH
2
ITB
00:02
TSM
0
MOUZ NXT
02:01
TSM
0
ITB
02:00
ALTERNATE
0
Falcons
02:00
Virtus.pro
1
FaZe
02:00
OG
0
Verdant
00:02
Anonymo
0
BIG
01:02
Virtus.pro
0
Falcons
02:01
Complexity
0
Revenant
00:02
ECSTATIC
0
OG
02:01
AMKAL
0
BIG
02:01
GamerLegion
0
Cloud9
00:02
paiN
1
Verdant
01:02
Revenant
0
Verdant
01:02
Sampi
0
Falcons
02:00
M80
0
Complexity
02:00
Metizport
0
Revenant
01:02
Alliance
0
Forum |
Fiche du joueur natu |
30/08/2016 19:02 | INACTIF | ENCE eSports |
25/08/2016 23:57 | LEAVE | Finlande |
21/08/2016 15:40 | TRANSFERT | ENCORE ENCE eSports |
23/04/2015 20:35 | TRANSFERT | 3DMAX encore |
09/12/2014 13:29 | JOIN | Finlande |
09/12/2014 13:29 | ACTIF | Finlande |
08/09/2014 21:36 | TRANSFERT | encore 3DMAX |
26/07/2014 18:12 | TRANSFERT | ENCE eSport encore |
18/09/2013 00:27 | TRANSFERT | teamBRUNO ENCE eSport |
18/09/2013 00:27 | JOIN | ENCE eSport |
18/09/2013 00:27 | ACTIF | ENCE eSport |
20/05/2013 15:19 | TRANSFERT | Hawks teamBRUNO |
01/05/2013 15:39 | TRANSFERT | Curse.fi TheHawks |
05/12/2012 17:48 | TRANSFERT | TheHawks Curse.fi |
13/11/2012 21:38 | TRANSFERT | WinFakt TheHawks |
09/09/2012 00:55 | CREATION | natu a rejoint le scoreboard VaKarM |
09/09/2012 00:55 | JOIN | WinFakt |
09/09/2012 00:55 | ACTIF | WinFakt |
|
Prénom Nom
Joona Leppänen
Pseudo
natu
Pays
Finlande
Age
39 ans
Equipe
pas d'équipe
Type
Dernière mise à jour: 30/08/2016 19:02:05
|
Résultats | Competition | Date | Status | |
ENCE eSports 12 - 16 Echo Fox | ESEA Global Premier Challenge | 2016-08-27 20:05:00 | Fini | Voir plus |
Chiefs ESC 10 - 16 ENCE eSports | ESEA Global Premier Challenge | 2016-08-27 15:20:00 | Fini | Voir plus |
ENCE eSports 14 - 16 ALTERNATE | ESEA Global Premier Challenge | 2016-08-27 11:20:00 | Fini | Voir plus |
Mortal Kombat 02 - 00 ENCE eSports | ESEA Global Premier Challenge | 2016-08-17 20:00:00 | Fini | Voir plus |
Belgique 02 - 01 Finlande | The World Championship | 2015-10-01 23:00:00 | Fini | Voir plus |
Finlande 13 - 16 Russie | The World Championship | 2015-09-17 21:00:00 | Fini | Voir plus |
mousesports.de 01 - 00 ENCORE | TakeTV | 2015-06-17 18:00:00 | Fini | Voir plus |
ENCORE 00 - 02 Team Dignitas | Acer Predator Masters | 2015-06-10 21:00:00 | Fini | Voir plus |
HellRaisers 02 - 00 ENCORE | TakeTV | 2015-06-02 18:00:00 | Fini | Voir plus |
LGB eSports 02 - 01 ENCORE | Acer Predator Masters | 2015-05-27 21:45:00 | Fini | Voir plus |
ENCORE 01 - 02 SK Gaming | Acer Predator Masters | 2015-05-18 20:15:00 | Fini | Voir plus |
ENCORE 01 - 00 Team Acer | TakeTV | 2015-05-11 21:00:00 | Fini | Voir plus |
Team SoloMid 02 - 00 ENCORE | TakeTV | 2015-05-11 18:00:00 | Fini | Voir plus |
ENCORE 02 - 00 x6tence | Counter Pit League | 2015-05-07 22:15:00 | Fini | Voir plus |
FlipSid3 Tactics 01 - 02 ENCORE | Game Show League | 2015-04-23 20:00:00 | Fini | Voir plus |
1651 0
|
2460 0
|
2440 0
|
2401 0
|
3918 0
|
2352 0
|
2052 0
|
2286 0
|
2298 0
|
2721 0
|
2144 0
|