Scoreboard |
ITB
02:00
DASH
2
ITB
00:02
TSM
0
MOUZ NXT
02:01
TSM
0
ITB
02:00
ALTERNATE
0
Falcons
02:00
Virtus.pro
1
FaZe
02:00
OG
0
Verdant
00:02
Anonymo
0
BIG
01:02
Virtus.pro
0
Falcons
02:01
Complexity
0
Revenant
00:02
ECSTATIC
0
OG
02:01
AMKAL
0
BIG
02:01
GamerLegion
0
Cloud9
00:02
paiN
1
Verdant
01:02
Revenant
0
Verdant
01:02
Sampi
0
Falcons
02:00
M80
0
Complexity
02:00
Metizport
0
Revenant
01:02
Alliance
0
Forum |
Fiche du joueur rain |
03/10/2016 22:29 | JOIN | .Norway |
03/10/2016 22:29 | ACTIF | .Norway |
21/01/2016 07:45 | TRANSFERT | G2.Kinguin FaZe Clan |
19/05/2015 00:39 | JOIN | Team Kinguin |
19/05/2015 00:39 | ACTIF | Team Kinguin |
04/05/2015 20:38 | LEAVE | LGB eSports |
31/12/2014 09:27 | TRANSFERT | Clutchit.org LGB eSports |
08/12/2014 21:12 | TRANSFERT | London Conspiracy Clutchit.org |
19/05/2014 21:48 | TRANSFERT | partyastronauts .no |
28/01/2014 17:39 | JOIN | partyastronauts |
28/01/2014 17:39 | ACTIF | partyastronauts |
28/01/2014 17:39 | CREATION | rain a rejoint le scoreboard VaKarM |
|
Prénom Nom
Håvard Nygaard
Pseudo
rain
Pays
Norvège
Age
30 ans
Equipe
FaZe Clan
Type
Dernière mise à jour: 01/12/2023 23:29:56
|
Structure
Pays
Europe
Jeu
Counter-Strike: Global Offensive
Dernière mise à jour: 17/02/2019 23:03:42
|
Résultats | Competition | Date | Status | |
FaZe Clan 02 - 00 OG | BLAST Premier | 2024-08-25 18:00:00 | Fini | Voir plus |
FaZe Clan 02 - 00 Rare Atom | BLAST Premier | 2024-08-21 16:30:00 | Fini | Voir plus |
SAW 02 - 01 FaZe Clan | IEM Cologne | 2024-08-16 15:45:00 | Fini | Voir plus |
FaZe Clan 02 - 01 Team Liquid | IEM Cologne | 2024-08-13 18:45:00 | Fini | Voir plus |
Falcons 00 - 02 FaZe Clan | IEM Cologne | 2024-08-13 13:30:00 | Fini | Voir plus |
FaZe Clan 01 - 02 Vitality | IEM Cologne | 2024-08-12 15:45:00 | Fini | Voir plus |
FaZe Clan 02 - 00 Team Liquid | IEM Cologne | 2024-08-10 13:30:00 | Fini | Voir plus |
Ninjas in Pyjamas 02 - 00 FaZe Clan | BLAST Premier | 2024-08-02 17:05:00 | Fini | Voir plus |
FaZe Clan 01 - 02 G2 Esports | BLAST Premier | 2024-08-01 12:00:00 | Fini | Voir plus |
FaZe Clan 02 - 01 Cloud9 | BLAST Premier | 2024-07-31 12:00:00 | Fini | Voir plus |
Natus Vincere 02 - 00 FaZe Clan | Esports World Cup | 2024-07-19 20:00:00 | Fini | Voir plus |
FaZe Clan 02 - 00 FlyQuest | Esports World Cup | 2024-07-17 13:55:00 | Fini | Voir plus |
FaZe Clan 01 - 02 Vitality | BLAST Premier | 2024-06-14 17:00:00 | Fini | Voir plus |
FaZe Clan 01 - 02 Natus Vincere | BLAST Premier | 2024-06-13 15:30:00 | Fini | Voir plus |
FaZe Clan 02 - 00 SAW | BLAST Premier | 2024-06-12 13:00:00 | Fini | Voir plus |
498 0
|
448 0
|
597 0
|
548 0
|
566 0
|
531 0
|
431 0
|
536 0
|
915 0
|
808 0
|
747 0
|
942 0
|