Scoreboard |
ITB
02:00
DASH
2
ITB
00:02
TSM
0
MOUZ NXT
02:01
TSM
0
ITB
02:00
ALTERNATE
0
Falcons
02:00
Virtus.pro
1
FaZe
02:00
OG
0
Verdant
00:02
Anonymo
0
BIG
01:02
Virtus.pro
0
Falcons
02:01
Complexity
0
Revenant
00:02
ECSTATIC
0
OG
02:01
AMKAL
0
BIG
02:01
GamerLegion
0
Cloud9
00:02
paiN
1
Verdant
01:02
Revenant
0
Verdant
01:02
Sampi
0
Falcons
02:00
M80
0
Complexity
02:00
Metizport
0
Revenant
01:02
Alliance
0
Forum |
Fiche du joueur splashske |
12/09/2020 18:02 | TRANSFERT | B.O.O.T-dream[S]cape Huat Zai |
16/03/2017 18:19 | TRANSFERT | dreamScape B.O.O.T-dream[S]cape |
03/10/2016 23:35 | JOIN | Singapour |
03/10/2016 23:35 | ACTIF | Singapour |
12/03/2016 23:21 | JOIN | dreamScape |
12/03/2016 23:21 | ACTIF | dreamScape |
01/10/2015 13:52 | CREATION | splashske a rejoint le scoreboard VaKarM |
01/10/2015 13:52 | JOIN | All-star Dragon |
|
Prénom Nom
Nevin Aw
Pseudo
splashske
Pays
Singapour
Age
n/a ans
Equipe
Huat Zai
Type
Dernière mise à jour: 12/09/2020 18:02:01
|
Structure
Pays
Singapour
Jeu
Counter-Strike: Global Offensive
Dernière mise à jour: 12/09/2020 17:59:40
|
Résultats | Competition | Date | Status | |
Huat Zai 00 - 02 ViCi Gaming | Perfect World Asia League Fall | 2020-10-04 07:00:00 | Fini | Voir plus |
Huat Zai 02 - 01 Invictus Gaming | Perfect World Asia League Fall | 2020-10-02 07:00:00 | Fini | Voir plus |
Huat Zai 00 - 02 TIGER | Perfect World Asia League Fall | 2020-10-01 12:10:00 | Fini | Voir plus |
TYLOO 02 - 01 Huat Zai | Perfect World Asia League Fall | 2020-09-26 10:00:00 | Fini | Voir plus |
After Gaming 02 - 00 Huat Zai | Perfect World Asia League Fall | 2020-09-25 07:00:00 | Fini | Voir plus |
Huat Zai 00 - 02 Bren | Perfect World Asia League Fall | 2020-09-23 10:00:00 | Fini | Voir plus |
Beyond Esports 02 - 00 Huat Zai | Perfect World Asia League Fall | 2020-09-20 07:00:00 | Fini | Voir plus |
Huat Zai 01 - 02 CHECKMATE | Perfect World Asia League Fall | 2020-09-17 10:00:00 | Fini | Voir plus |
ZIGMA 02 - 01 Huat Zai | Perfect World Asia League Fall | 2020-09-16 13:00:00 | Fini | Voir plus |
B.O.O.T-dream[S]cape 00 - 02 mousesports | IEM Sydney | 2019-04-30 08:35:00 | Fini | Voir plus |
Team Liquid 16 - 09 B.O.O.T-dream[S]cape | IEM Sydney | 2019-04-30 04:00:00 | Fini | Voir plus |
INTZ 02 - 00 B.O.O.T-dream[S]cape | PLG Grand Slam | 2018-12-14 10:30:00 | Fini | Voir plus |
HellRaisers 16 - 10 B.O.O.T-dream[S]cape | PLG Grand Slam | 2018-12-14 07:00:00 | Fini | Voir plus |
B.O.O.T-dream[S]cape 16 - 07 INTZ | PLG Grand Slam | 2018-12-13 19:45:00 | Fini | Voir plus |
Gambit Gaming 02 - 00 B.O.O.T-dream[S]cape | IEM Shangai | 2018-08-03 06:00:00 | Fini | Voir plus |
1813 0
|