Scoreboard |
ITB
02:00
DASH
2
ITB
00:02
TSM
0
MOUZ NXT
02:01
TSM
0
ITB
02:00
ALTERNATE
0
Falcons
02:00
Virtus.pro
1
FaZe
02:00
OG
0
Verdant
00:02
Anonymo
0
BIG
01:02
Virtus.pro
0
Falcons
02:01
Complexity
0
Revenant
00:02
ECSTATIC
0
OG
02:01
AMKAL
0
BIG
02:01
GamerLegion
0
Cloud9
00:02
paiN
1
Verdant
01:02
Revenant
0
Verdant
01:02
Sampi
0
Falcons
02:00
M80
0
Complexity
02:00
Metizport
0
Revenant
01:02
Alliance
0
Forum |
Fiche du joueur steel |
06/06/2024 10:52 | JOIN | Vibe |
06/06/2024 10:52 | ACTIF | Vibe |
01/09/2020 04:14 | INACTIF | Chaos |
05/08/2020 00:10 | JOIN | Chaos |
05/08/2020 00:10 | ACTIF | Chaos |
15/06/2020 22:20 | INACTIF | Chaos |
11/11/2019 18:08 | ||
08/11/2019 17:01 | ||
12/03/2019 09:29 | INACTIF | WARDELL N Friends |
26/02/2019 22:24 | JOIN | WARDELL N Friends |
26/02/2019 22:24 | ACTIF | WARDELL N Friends |
10/06/2018 20:49 | TRANSFERT | Torqued Ghost Gaming |
06/02/2018 21:16 | TRANSFERT | GX Torqued |
18/01/2018 22:39 | TRANSFERT | Torqued GX |
22/09/2017 21:48 | ACTIF | Torqued |
22/09/2017 21:48 | JOIN | Torqued |
21/01/2016 18:15 | INACTIF | Torqued |
16/11/2015 16:08 | JOIN | Torqued |
16/11/2015 16:08 | ACTIF | Torqued |
30/01/2015 19:21 | INACTIF | Torqued |
04/12/2014 19:41 | INACTIF | mousesports.de |
04/12/2014 17:34 | JOIN | mousesports.de |
04/12/2014 17:34 | ACTIF | mousesports.de |
12/11/2014 12:20 | JOIN | Torqued |
12/11/2014 12:20 | ACTIF | Torqued |
06/11/2014 02:42 | KICK | iBUYPOWER |
28/03/2014 01:59 | TRANSFERT | hudzGs TEAM iBUYPOWER |
13/02/2014 00:36 | INACTIF | Homeless |
01/02/2014 00:22 | JOIN | hudzGs TEAM |
01/02/2014 00:22 | ACTIF | hudzGs TEAM |
16/01/2014 21:49 | TRANSFERT | Frost Gaming Homeless |
01/10/2013 18:38 | TRANSFERT | Homeless Frost Gaming |
20/09/2013 10:32 | TRANSFERT | Team Dignitas Homeless |
08/03/2013 23:02 | TRANSFERT | Torqued Team Dignitas |
19/01/2013 22:15 | TRANSFERT | mTw Torqued |
03/09/2012 16:12 | CREATION | steel a rejoint le scoreboard VaKarM |
03/09/2012 16:12 | JOIN | mTw |
03/09/2012 16:12 | ACTIF | mTw |
|
Prénom Nom
Joshua Nissan
Pseudo
steel
Pays
Canada
Age
n/a ans
Equipe
Vibe
Type
Dernière mise à jour: 06/06/2024 10:52:23
|
|
Résultats | Competition | Date | Status | |
Legacy 02 - 00 Vibe | Thunderpick | 2024-06-06 02:30:00 | Fini | Voir plus |
Chaos 00 - 02 Team Liquid | ESL One Cologne | 2020-08-28 22:00:00 | Fini | Voir plus |
Chaos 02 - 01 100 Thieves | ESL One Cologne | 2020-08-20 22:00:00 | Fini | Voir plus |
FURIA 00 - 02 Chaos | ESL One Cologne | 2020-08-18 22:00:00 | Fini | Voir plus |
FURIA 02 - 00 Chaos | DreamHack Summer | 2020-08-14 19:00:00 | Fini | Voir plus |
Ze Pug Godz 00 - 02 Chaos | DreamHack Summer | 2020-08-12 22:00:00 | Fini | Voir plus |
Team Liquid 02 - 00 Chaos | DreamHack Summer | 2020-08-11 22:00:00 | Fini | Voir plus |
Chaos 02 - 00 Triumph | DreamHack Summer | 2020-08-08 22:00:00 | Fini | Voir plus |
FURIA 16 - 05 Chaos | BLAST Premier | 2020-06-04 22:30:00 | Fini | Voir plus |
Chaos 15 - 15 Made in Brazil | BLAST Premier | 2020-06-03 01:00:00 | Fini | Voir plus |
Chaos 08 - 16 Gen.G | BLAST Premier | 2020-06-01 23:45:00 | Fini | Voir plus |
Chaos 01 - 02 FURIA | DreamHack Masters Spring | 2020-05-24 21:10:00 | Fini | Voir plus |
Made in Brazil 02 - 00 Chaos | DreamHack Masters Spring | 2020-05-22 21:10:00 | Fini | Voir plus |
Chaos 02 - 01 Team Liquid | DreamHack Masters Spring | 2020-05-19 21:10:00 | Fini | Voir plus |
Chaos 00 - 02 Orgless | Flashpoint | 2020-04-11 22:00:00 | Fini | Voir plus |
4696 0
|
2453 1
|
4781 1
|