Scoreboard |
ITB
02:00
DASH
2
ITB
00:02
TSM
0
MOUZ NXT
02:01
TSM
0
ITB
02:00
ALTERNATE
0
Falcons
02:00
Virtus.pro
1
FaZe
02:00
OG
0
Verdant
00:02
Anonymo
0
BIG
01:02
Virtus.pro
0
Falcons
02:01
Complexity
0
Revenant
00:02
ECSTATIC
0
OG
02:01
AMKAL
0
BIG
02:01
GamerLegion
0
Cloud9
00:02
paiN
1
Verdant
01:02
Revenant
0
Verdant
01:02
Sampi
0
Falcons
02:00
M80
0
Complexity
02:00
Metizport
0
Revenant
01:02
Alliance
0
Forum |
Fiche de l'équipe Aera-eSports |
Maps comptée
0
GR win
0 / 0 (0 %)
GR + Anti Eco win
0
GR Win + Anti Eco Loose
0
GR Loose + Eco win
0
GR Loose + Eco Loose
0
29/06/2021 13:10 | MASTA est inactif dans l'equipe |
29/06/2021 13:09 | CartoO est inactif dans l'equipe |
11/09/2017 20:57 | Mqxxxx a rejoint l'équipe |
11/09/2017 20:57 | Mqxxxx est maintenant actif dans l'équipe |
11/09/2017 20:56 | MASTA a rejoint l'équipe |
11/09/2017 20:56 | MASTA est maintenant actif dans l'équipe |
11/09/2017 20:56 | CartoO a rejoint l'équipe |
11/09/2017 20:56 | CartoO est maintenant actif dans l'équipe |
11/09/2017 20:54 | faRRE_q a rejoint l'équipe |
11/09/2017 20:54 | faRRE_q est maintenant actif dans l'équipe |
11/09/2017 20:53 | AnyOne a rejoint l'équipe |
11/09/2017 20:53 | AnyOne est maintenant actif dans l'équipe |
11/09/2017 20:52 | katop est inactif dans l'equipe (noreason) |
11/09/2017 20:52 | Ironpol est inactif dans l'equipe (noreason) |
11/09/2017 20:52 | DaViDJK est inactif dans l'equipe (noreason) |
11/09/2017 20:52 | Riggow est inactif dans l'equipe (noreason) |
11/09/2017 20:52 | Gatsu est inactif dans l'equipe (noreason) |
22/03/2017 22:55 | Gatsu a rejoint l'équipe |
22/03/2017 22:55 | Gatsu est maintenant actif dans l'équipe |
22/03/2017 22:54 | CUGI est inactif dans l'equipe (noreason) |
22/03/2017 22:47 | Hrdz est inactif dans l'equipe |
22/03/2017 22:47 | HIGHTOM est inactif dans l'equipe (noreason) |
22/03/2017 22:46 | Riggow a rejoint l'équipe |
22/03/2017 22:45 | DaViDJK a rejoint l'équipe |
22/03/2017 22:40 | Ironpol a rejoint l'équipe |
22/03/2017 22:38 | katop a rejoint l'équipe |
22/03/2017 22:38 | katop est maintenant actif dans l'équipe |
18/01/2016 09:58 | ClemZz a quitté son équipe pour diZlown |
18/12/2015 23:08 | lowan a quitté son équipe pour RELAPSE! |
23/10/2015 12:28 | CUGI a rejoint l'équipe |
23/10/2015 12:27 | Hrdz a rejoint l'équipe |
23/10/2015 12:27 | Hrdz est maintenant actif dans l'équipe |
23/10/2015 12:27 | HIGHTOM est maintenant actif dans l'équipe |
23/10/2015 12:26 | ClemZz a rejoint l'équipe |
23/10/2015 12:26 | ClemZz est maintenant actif dans l'équipe |
23/10/2015 12:24 | lowan a rejoint l'équipe |
20/10/2015 16:48 | CartoO est inactif dans l'equipe (noreason) |
20/10/2015 16:48 | HIGHTOM est inactif dans l'equipe (noreason) |
20/10/2015 16:48 | BNK est inactif dans l'equipe (noreason) |
20/10/2015 16:48 | xYwow est inactif dans l'equipe (noreason) |
20/10/2015 16:48 | MaTT47 est inactif dans l'equipe (noreason) |
02/04/2015 14:06 | MaTT47 a rejoint l'équipe |
02/04/2015 14:06 | xYwow a rejoint l'équipe |
02/04/2015 14:05 | BNK a rejoint l'équipe |
02/04/2015 14:05 | HIGHTOM a rejoint l'équipe |
02/04/2015 14:05 | HIGHTOM est maintenant actif dans l'équipe |
02/04/2015 14:04 | CartoO a rejoint l'équipe |
02/04/2015 14:04 | CartoO est maintenant actif dans l'équipe |
02/04/2015 14:04 | JaCkz est inactif dans l'equipe (noreason) |
24/09/2014 11:55 | blacknight a quitté son équipe pour CLEAR |
05/06/2014 21:02 | JArOd a quitté son équipe pour JaS |
05/03/2014 00:09 | ZANDK a quitté son équipe pour Brussels Guardians |
05/03/2014 00:08 | AwOkkk a quitté son équipe pour Brussels Guardians |
14/02/2014 22:49 | ZANDK a rejoint l'équipe |
14/02/2014 22:49 | JArOd a rejoint l'équipe |
14/02/2014 22:48 | blacknight a rejoint l'équipe |
14/02/2014 22:48 | JaCkz a rejoint l'équipe |
14/02/2014 22:48 | JaCkz est maintenant actif dans l'équipe |
14/02/2014 22:48 | AwOkkk a rejoint l'équipe |
JOUEUR | Mouloud ' AwOkkk ' doudou | 34 ans | Voir son profil | |
JOUEUR | Audric ' JACKZ ' Jug | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Thomas ' bk ' Belhassen | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Steve ' jarod ' Cohen | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Olivier ' ZANDK ' Colpaert | 32 ans | Voir son profil | |
JOUEUR | A ' CartoO ' Y | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Thomas ' HIGHTOM ' Ceugnet | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Benoit ' BNK ' Bertoux | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | ' xYwow ' | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | ' MaTT47 ' | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Lohan ' lowan ' noel | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Clément ' Clemz ' Seris | 28 ans | Voir son profil | |
JOUEUR | Diego ' Hrdz ' Boels | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Manuel ' CUGI ' Pace | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Anthony ' katop ' Grandjean | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | David ' DaViDJK ' Thévenet | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Thomas ' Riggow ' Payan | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Guillaume ' Gats ' Kalka | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | A ' CartoO ' Y | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | ' MASTA ' | n/a | Voir son profil |
|
|
COMPOSITION
JOUEUR | Martin ' AnyOne ' Ribeiro | 30 ans | Voir son profil | |
JOUEUR | Florentin ' faRRE_q ' Chippaux | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Maxime ' Mqxxxx ' Pascal | n/a | Voir son profil |
Résultats | Competition | Date | Map(s) | Etat | |
Aera-eSports 00 - 02 Magic Stars | Power Gaming Series | 01/07/2017 | Cobblestone | Train | Fini | Voir plus |
Aera-eSports 16 - 04 Mantra Esport | Power Gaming Series | 01/07/2017 | Cobblestone | Fini | Voir plus |
Aera-eSports 12 - 16 BlackBelts | UnderDogs | 10/04/2017 | Cobblestone | Fini | Voir plus |
Epsilon.fr 16 - 08 Aera-eSports | UnderDogs | 10/04/2017 | Cobblestone | Fini | Voir plus |
Aera-eSports 02 - 00 UBITEAM | Cup ROCCAT | 03/04/2017 | Cobblestone | Cache | Fini | Voir plus |
Aera-eSports 02 - 00 WarLegend | Cup ROCCAT | 03/04/2017 | a_venir | a_venir | Fini | Voir plus |
Aera-eSports 02 - 00 GO REKT ENNEMIES | Cup ROCCAT | 02/04/2017 | Cobblestone | Cache | Fini | Voir plus |
GAMEMASTERS 01 - 02 Aera-eSports | LanEx 21 | 25/10/2015 | Avance | Inferno old | Mirage | Fini | Voir plus |
Aera-eSports 12 - 16 AEFY | ESWC Montréal 2015 | 27/06/2015 | Overpass | Fini | Voir plus |
Venom Esports 00 - 01 Aera-eSports | ESWC Montréal 2015 | 27/06/2015 | cache | Fini | Voir plus |
Aera-eSports 04 - 16 Dead Pixels | ESWC Montréal 2015 | 27/06/2015 | a_venir | Fini | Voir plus |
Madcorps 16 - 08 Aera-eSports | ESWC Montréal 2015 | 27/06/2015 | a_venir | Fini | Voir plus |
Aera-eSports 14 - 16 AEFY | ESWC Montréal 2015 | 27/06/2015 | a_venir | Fini | Voir plus |
Aera-eSports 02 - 16 BARBARIANS | Ultimate-Arena | 31/05/2015 | a_venir | Fini | Voir plus |
Aera-eSports 16 - 12 Goldfingers | Ultimate-Arena | 30/05/2015 | a_venir | Fini | Voir plus |
ASCENDIA 16 - 02 Aera-eSports | Gamers Assembly 2015 | 05/04/2015 | a_venir | Fini | Voir plus |
Team CyberPc.fr 04 - 16 AERA eSports | Buykey Lan #1 | 02/04/2015 | a_venir | Fini | Voir plus |
Team CyberPc.fr 09 - 16 AERA eSports | Buykey Lan #1 | 02/04/2015 | Nuke | Fini | Voir plus |
AERA eSports 00 - 02 fish.l33t | Buykey Lan #1 | 16/02/2014 | Inferno old | Mirage | Fini | Voir plus |
AERA eSports 02 - 01 U.S. Creteil | Buykey Lan #1 | 16/02/2014 | Nuke | Inferno old | Season | Fini | Voir plus |
Aera-eSports 07 - 16 SMECTA AFRICA | Nantarena | 25/12/2024 | Nuke | Fini | Voir plus |
E-Corp Bumpers 16 - 07 Aera-eSports | LanEx #22 | 25/12/2024 | a_venir | Fini | Voir plus |
La mère à Oswink 07 - 16 Aera-eSports | LanEx #22 | 25/12/2024 | a_venir | Fini | Voir plus |
Aera-eSports 10 - 16 NORECOIL | LanEx #22 | 25/12/2024 | a_venir | Fini | Voir plus |
Aera-eSports 16 - 09 cinq9 | LanEx #22 | 25/12/2024 | a_venir | Fini | Voir plus |