Scoreboard |
ITB
02:00
DASH
2
ITB
00:02
TSM
0
MOUZ NXT
02:01
TSM
0
ITB
02:00
ALTERNATE
0
Falcons
02:00
Virtus.pro
1
FaZe
02:00
OG
0
Verdant
00:02
Anonymo
0
BIG
01:02
Virtus.pro
0
Falcons
02:01
Complexity
0
Revenant
00:02
ECSTATIC
0
OG
02:01
AMKAL
0
BIG
02:01
GamerLegion
0
Cloud9
00:02
paiN
1
Verdant
01:02
Revenant
0
Verdant
01:02
Sampi
0
Falcons
02:00
M80
0
Complexity
02:00
Metizport
0
Revenant
01:02
Alliance
0
Forum |
Fiche de l'équipe Enterprise |
Maps comptée
0
GR win
0 / 0 (0 %)
GR + Anti Eco win
0
GR Win + Anti Eco Loose
0
GR Loose + Eco win
0
GR Loose + Eco Loose
0
15/08/2024 21:04 | TOAO est inactif dans l'equipe |
15/08/2024 21:04 | Sobol a rejoint l'équipe |
15/08/2024 21:04 | Sobol est maintenant actif dans l'équipe |
07/02/2024 13:10 | MoriiSko est inactif dans l'equipe |
07/02/2024 13:10 | zur1s est inactif dans l'equipe |
07/02/2024 13:10 | SYSTEM est inactif dans l'equipe |
07/02/2024 13:10 | manguss est inactif dans l'equipe |
07/02/2024 13:10 | leckr est inactif dans l'equipe |
07/02/2024 13:09 | TOAO a rejoint l'équipe |
07/02/2024 13:09 | fr3nd a rejoint l'équipe |
07/02/2024 13:09 | Demho a rejoint l'équipe |
07/02/2024 13:08 | bajmi a rejoint l'équipe |
07/02/2024 13:08 | Ex1st a rejoint l'équipe |
16/07/2023 08:57 | leckr a rejoint l'équipe |
16/07/2023 08:57 | leckr est maintenant actif dans l'équipe |
16/07/2023 08:57 | MoriiSko a rejoint l'équipe |
16/07/2023 08:57 | MoriiSko est maintenant actif dans l'équipe |
16/07/2023 08:56 | zur1s a rejoint l'équipe |
16/07/2023 08:56 | zur1s est maintenant actif dans l'équipe |
07/03/2023 10:05 | The eLiVe a quitté son équipe pour Sampi |
24/02/2023 09:44 | Blytz a quitté son équipe pour Let us cook |
31/01/2023 10:00 | h4rn a quitté son équipe pour VOYVODA |
21/08/2022 18:04 | SYSTEM a rejoint l'équipe |
21/08/2022 18:04 | SYSTEM est maintenant actif dans l'équipe |
21/08/2022 18:03 | Tomkeejs est inactif dans l'equipe |
21/08/2022 18:03 | stinx est inactif dans l'equipe |
29/06/2022 12:24 | Tomkeejs a rejoint l'équipe |
29/06/2022 12:24 | Tomkeejs est maintenant actif dans l'équipe |
29/06/2022 12:23 | h4rn a rejoint l'équipe |
29/06/2022 12:23 | stinx a rejoint l'équipe |
29/06/2022 12:23 | MATYS est inactif dans l'equipe |
29/06/2022 12:22 | myltsi est inactif dans l'equipe |
28/02/2022 14:30 | NIO est inactif dans l'equipe |
28/02/2022 14:30 | ADEJIS est inactif dans l'equipe |
28/02/2022 14:30 | Blytz a rejoint l'équipe |
28/02/2022 14:30 | Blytz est maintenant actif dans l'équipe |
28/02/2022 14:29 | myltsi a rejoint l'équipe |
31/01/2022 18:03 | NIO a rejoint l'équipe |
31/01/2022 18:03 | NIO est maintenant actif dans l'équipe |
12/01/2022 19:11 | forsyy a quitté son équipe pour Sinners |
16/08/2021 23:27 | ADEJIS a rejoint l'équipe |
16/08/2021 23:27 | MATYS a rejoint l'équipe |
16/08/2021 23:26 | lucasp est inactif dans l'equipe |
16/08/2021 23:26 | Levi est inactif dans l'equipe |
28/06/2021 19:22 | forsyy a rejoint l'équipe |
28/06/2021 19:22 | manguss a rejoint l'équipe |
28/06/2021 19:21 | lucasp a rejoint l'équipe |
28/06/2021 19:21 | Levi a rejoint l'équipe |
28/06/2021 19:20 | The eLiVe a rejoint l'équipe |
28/06/2021 19:20 | The eLiVe est maintenant actif dans l'équipe |
28/06/2021 19:20 | L'équipe a été créée sur le scoreboard |
JOUEUR | Erik ' The eLiVe ' Sith | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Lukas ' Levi ' Boura | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Lukas ' lucasp ' Pocsik | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Robert ' manguss ' Kasper | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | David ' forsyy ' Bily | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Matúš ' MATYS ' Šimko | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Andrej ' ADEJIS ' Kameništiak | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Dominik ' NIO ' Maxian | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Ville ' myltsi ' Vilkman | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Raul ' Blytz ' Gligor | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Matej ' stinx ' Štorek | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Deyvid ' h4rn ' Benchev | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Tomas ' Tomkeejs ' Tomka | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Tomas ' SYSTEM ' Zemko | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Martin ' zur1s ' Slama | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Josef ' MoriiSko ' Maurenc | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Michal ' leckr ' Kadlicek | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Mateusz ' TOAO ' Zawistowski | n/a | Voir son profil |
|
|
COMPOSITION
Résultats | Competition | Date | Map(s) | Etat | |
Enterprise 01 - 02 Dynamo Eclot | European Pro League | 28/08/2024 | Anubis | Nuke | Ancient | Fini | Voir plus |
Anonymo 00 - 02 Enterprise | European Pro League | 27/08/2024 | Mirage | Nuke | Fini | Voir plus |
GUN5 02 - 01 Enterprise | European Pro League | 26/08/2024 | Mirage | Nuke | Anubis | Fini | Voir plus |
ECSTATIC 00 - 02 Enterprise | European Pro League | 24/08/2024 | Nuke | Inferno | Fini | Voir plus |
Revenant Esports 00 - 02 Enterprise | European Pro League | 20/08/2024 | Nuke | Dust2 | Fini | Voir plus |
Enterprise 10 - 13 Monte | ESL Challenger Atlanta | 17/08/2024 | Mirage | Fini | Voir plus |
Enterprise 02 - 00 Alliance | European Pro League | 16/08/2024 | Ancient | Dust2 | Fini | Voir plus |
Into The Breach 02 - 00 Enterprise | Elisa Invitational | 15/08/2024 | Dust2 | Mirage | Fini | Voir plus |
TSM 02 - 00 Enterprise | European Pro League | 11/08/2024 | Nuke | Inferno | Fini | Voir plus |
Johnny Speeds 02 - 00 Enterprise | European Pro League | 10/08/2024 | Dust2 | Inferno | Fini | Voir plus |
Enterprise 00 - 02 kONO.ECF | United21 | 10/08/2024 | Ancient | Mirage | Fini | Voir plus |
Enterprise 02 - 01 Dynamo Eclot | United21 | 08/08/2024 | Anubis | Inferno | Nuke | Fini | Voir plus |
Astralis Talent 00 - 02 Enterprise | European Pro League | 08/08/2024 | Ancient | Nuke | Fini | Voir plus |
TSM 02 - 00 Enterprise | United21 | 07/08/2024 | Dust2 | Nuke | Fini | Voir plus |
Enterprise 02 - 00 Verdant | European Pro League | 06/08/2024 | Dust2 | Anubis | Fini | Voir plus |
Enterprise 00 - 01 Into The Breach | YaLLa Compass | 01/08/2024 | a_venir | Fini | Voir plus |
Enterprise 00 - 02 Rebels | European Pro League | 23/07/2024 | Dust2 | Anubis | Fini | Voir plus |
Illuminar 00 - 02 Enterprise | European Pro League | 22/07/2024 | Inferno | Mirage | Fini | Voir plus |
9INE 02 - 00 Enterprise | European Pro League | 21/07/2024 | Vertigo | Nuke | Fini | Voir plus |
Team UNiTY 01 - 02 Enterprise | European Pro League | 19/07/2024 | Anubis | Nuke | Ancient | Fini | Voir plus |
Enterprise 01 - 02 FORZE Reload | Shuffle Masters | 17/07/2024 | Ancient | Inferno | Anubis | Fini | Voir plus |
Revenant Esports 00 - 01 Enterprise | European Pro League | 17/07/2024 | a_venir | Fini | Voir plus |
Rebels 02 - 00 Enterprise | European Pro League | 12/07/2024 | Ancient | Vertigo | Fini | Voir plus |
Enterprise 02 - 00 Revenant Esports | European Pro League | 08/07/2024 | Nuke | Anubis | Fini | Voir plus |
Enterprise 00 - 02 3DMAX | Regional Clash Arena | 16/06/2024 | Nuke | Vertigo | Fini | Voir plus |