Scoreboard |
ITB
02:00
DASH
2
ITB
00:02
TSM
0
MOUZ NXT
02:01
TSM
0
ITB
02:00
ALTERNATE
0
Falcons
02:00
Virtus.pro
1
FaZe
02:00
OG
0
Verdant
00:02
Anonymo
0
BIG
01:02
Virtus.pro
0
Falcons
02:01
Complexity
0
Revenant
00:02
ECSTATIC
0
OG
02:01
AMKAL
0
BIG
02:01
GamerLegion
0
Cloud9
00:02
paiN
1
Verdant
01:02
Revenant
0
Verdant
01:02
Sampi
0
Falcons
02:00
M80
0
Complexity
02:00
Metizport
0
Revenant
01:02
Alliance
0
Forum |
Fiche de l'équipe MiTH |
Maps comptée
0
GR win
0 / 0 (0 %)
GR + Anti Eco win
0
GR Win + Anti Eco Loose
0
GR Loose + Eco win
0
GR Loose + Eco Loose
0
12/09/2020 18:04 | PPOverdose a quitté son équipe pour Signature Gaming |
15/05/2019 14:59 | wannafly a quitté son équipe pour Lucid Dreams |
05/03/2018 23:52 | Geniuss a quitté son équipe pour Signature Gaming |
08/11/2017 15:29 | PPOverdose a rejoint l'équipe |
08/11/2017 15:28 | wannafly a rejoint l'équipe |
08/11/2017 15:27 | EthAnlele a rejoint l'équipe |
08/11/2017 15:01 | ViperDemon est inactif dans l'equipe |
08/11/2017 15:01 | veta est inactif dans l'equipe |
31/07/2017 18:33 | Geniuss a rejoint l'équipe |
27/05/2017 00:01 | RoLEX a quitté son équipe pour Signature Gaming |
27/05/2017 00:01 | bnwGiggs a quitté son équipe pour Signature Gaming |
05/09/2016 13:41 | bnwGiggs a rejoint l'équipe |
05/09/2016 13:40 | MAIROLLS est inactif dans l'equipe |
16/06/2016 13:59 | ViperDemon a rejoint l'équipe |
16/06/2016 13:59 | ViperDemon est maintenant actif dans l'équipe |
16/06/2016 13:59 | kntz est inactif dans l'equipe |
16/06/2016 13:59 | veta a rejoint l'équipe |
16/06/2016 13:59 | veta est maintenant actif dans l'équipe |
09/06/2016 19:03 | Olivia a quitté son équipe pour Signature Gaming |
07/06/2016 21:08 | RoLEX a rejoint l'équipe |
07/06/2016 21:08 | RoLEX est maintenant actif dans l'équipe |
07/06/2016 21:08 | Olivia a rejoint l'équipe |
07/06/2016 21:08 | Olivia est maintenant actif dans l'équipe |
07/06/2016 21:07 | kntz a rejoint l'équipe |
07/06/2016 21:07 | kntz est maintenant actif dans l'équipe |
07/06/2016 21:07 | JinNy a rejoint l'équipe |
07/06/2016 21:07 | JinNy est maintenant actif dans l'équipe |
07/06/2016 21:06 | MAIROLLS a rejoint l'équipe |
07/06/2016 21:06 | MAIROLLS est maintenant actif dans l'équipe |
07/06/2016 21:05 | L'équipe a été créée sur le scoreboard |
JOUEUR | Maitri ' MAIROLLS ' Sukrob | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Krit ' Kntz ' Chaiprasit | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Peeratch ' Olivia ' Ingkudanonda | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Warittorn ' RoLEX ' Kalanukarn | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Pakorn ' veta ' Treeronarit | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Siwet ' ViperDemon ' Kruavit | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Kitsada ' bnwGiggs ' Pookarmroung | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Kritthee ' Geniuss ' Sawatmuang | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Jirayu ' wannafly ' Meesuk | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Phakhin ' PPOverdose ' Jaroenthanajinda | n/a | Voir son profil |
|
|
COMPOSITION
JOUEUR | Sarindhorn ' JinNy ' Wanothayarnchai | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Anirut ' EthAnlele ' Meesee | n/a | Voir son profil |
Résultats | Competition | Date | Map(s) | Etat | |
MiTH 00 - 02 VG.CyberZen | ESEA Global Premier Challenge | 24/11/2016 | Cache | Nuke | Fini | Voir plus |
Renegades 02 - 00 MiTH | eXTREMESLAND | 24/09/2016 | Nuke | Dust2 Old | Fini | Voir plus |
Rebellion 00 - 02 MiTH | eXTREMESLAND | 23/09/2016 | Dust2 Old | Mirage | Fini | Voir plus |
VG.CyberZen 16 - 04 MiTH | eXTREMESLAND | 23/09/2016 | Cobblestone | Fini | Voir plus |
MiTH 16 - 11 GOGOMYTEAM | eXTREMESLAND | 22/09/2016 | Mirage | Fini | Voir plus |
dreamScape 02 - 00 MiTH | MixBOT Pro League | 27/07/2016 | Train | Mirage | Fini | Voir plus |
B.O.O.T 02 - 00 MiTH | MixBOT Pro League | 24/07/2016 | Cobblestone | Mirage | Fini | Voir plus |
MiTH 01 - 02 Signature Gaming | MixBOT Pro League | 18/06/2016 | Mirage | Cobblestone | Nuke | Fini | Voir plus |
MiTH 00 - 02 MVP.Karnal | MixBOT Pro League | 16/06/2016 | Dust2 Old | Cobblestone | Fini | Voir plus |
Berzerk.ch 16 - 12 MiTH | IESF | 25/12/2024 | Mirage | Fini | Voir plus |
Uniquestars 16 - 09 MiTH | IESF | 25/12/2024 | Train | Fini | Voir plus |
Chiefs ESC 16 - 09 MiTH | IESF | 25/12/2024 | Overpass | Fini | Voir plus |