Scoreboard |
ITB
02:00
DASH
2
ITB
00:02
TSM
0
MOUZ NXT
02:01
TSM
0
ITB
02:00
ALTERNATE
0
Falcons
02:00
Virtus.pro
1
FaZe
02:00
OG
0
Verdant
00:02
Anonymo
0
BIG
01:02
Virtus.pro
0
Falcons
02:01
Complexity
0
Revenant
00:02
ECSTATIC
0
OG
02:01
AMKAL
0
BIG
02:01
GamerLegion
0
Cloud9
00:02
paiN
1
Verdant
01:02
Revenant
0
Verdant
01:02
Sampi
0
Falcons
02:00
M80
0
Complexity
02:00
Metizport
0
Revenant
01:02
Alliance
0
Forum |
Fiche de l'équipe Pologne Fe. |
Maps comptée
0
GR win
0 / 0 (0 %)
GR + Anti Eco win
0
GR Win + Anti Eco Loose
0
GR Loose + Eco win
0
GR Loose + Eco Loose
0
15/07/2024 07:48 | powerka est inactif dans l'equipe |
15/07/2024 07:48 | Olivka est inactif dans l'equipe |
15/07/2024 07:48 | Olkaa est inactif dans l'equipe |
15/07/2024 07:48 | Nessi est inactif dans l'equipe |
15/07/2024 07:48 | Olczix est inactif dans l'equipe |
15/07/2024 07:47 | LETi a rejoint l'équipe |
15/07/2024 07:47 | LETi est maintenant actif dans l'équipe |
15/07/2024 07:47 | vicu est maintenant actif dans l'équipe |
15/07/2024 07:47 | Angelka est maintenant actif dans l'équipe |
15/07/2024 07:47 | Liina est maintenant actif dans l'équipe |
15/07/2024 07:47 | Hanka est maintenant actif dans l'équipe |
22/08/2023 11:40 | Olczix a rejoint l'équipe |
22/08/2023 11:39 | powerka a rejoint l'équipe |
22/08/2023 11:39 | powerka est maintenant actif dans l'équipe |
22/08/2023 11:39 | Olivka a rejoint l'équipe |
22/08/2023 11:39 | Olivka est maintenant actif dans l'équipe |
22/08/2023 11:38 | Olkaa a rejoint l'équipe |
22/08/2023 11:38 | Olkaa est maintenant actif dans l'équipe |
22/08/2023 11:38 | Nessi a rejoint l'équipe |
22/08/2023 11:38 | Nessi est maintenant actif dans l'équipe |
13/08/2023 10:55 | Hanka est inactif dans l'equipe |
13/08/2023 10:55 | Liina est inactif dans l'equipe |
13/08/2023 10:55 | Angelka est inactif dans l'equipe |
13/08/2023 10:55 | vicu est inactif dans l'equipe |
07/03/2023 20:19 | Danuu est inactif dans l'equipe |
12/09/2022 17:51 | vicu a rejoint l'équipe |
12/09/2022 17:51 | vicu est maintenant actif dans l'équipe |
12/09/2022 17:51 | Angelka a rejoint l'équipe |
12/09/2022 17:51 | Angelka est maintenant actif dans l'équipe |
12/09/2022 17:51 | Liina a rejoint l'équipe |
12/09/2022 17:51 | Liina est maintenant actif dans l'équipe |
12/09/2022 17:51 | Hanka a rejoint l'équipe |
12/09/2022 17:51 | Hanka est maintenant actif dans l'équipe |
12/09/2022 17:51 | Danuu a rejoint l'équipe |
12/09/2022 17:51 | Danuu est maintenant actif dans l'équipe |
12/09/2022 17:25 | L'équipe a été créée sur le scoreboard |
JOUEUR | Danuta ' Danuu ' Grajkowska | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Aleksandra ' Nessi ' Kotowicz | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Aleksandra ' Olkaa ' Janiszewska | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Oliwia ' Olivka ' Nikola | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Eliza ' powerka ' Szczepaniak | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | ' Olczix ' | n/a | Voir son profil |
|
|
COMPOSITION
Résultats | Competition | Date | Map(s) | Etat | |
Pologne Fe. 11 - 13 France Fe. | IESF | 18/07/2024 | Ancient | Fini | Voir plus |
Espagne Fe. 11 - 13 Pologne Fe. | IESF | 18/07/2024 | Ancient | Fini | Voir plus |
Suède Fe. 01 - 02 Pologne Fe. | IESF | 16/07/2024 | Anubis | Ancient | Inferno | Fini | Voir plus |
Pologne Fe. 02 - 00 Rép. Tchèque Fe. | IESF | 15/07/2024 | Inferno | Mirage | Fini | Voir plus |
Pologne Fe. 00 - 00 Biélorussie Fe. | IESF | 15/07/2024 | Fini | Voir plus | |
Pologne Fe. 00 - 02 Australie Fe. | IESF | 29/08/2023 | Mirage | Ancient | Fini | Voir plus |
Egypte Fe. 00 - 02 Pologne Fe. | IESF | 28/08/2023 | Mirage | Vertigo | Fini | Voir plus |
Pologne Fe. 01 - 02 Roumanie Fe. | IESF | 28/08/2023 | Ancient | Vertigo | Mirage | Fini | Voir plus |
Argentine Fe. 02 - 00 Pologne Fe. | IESF | 28/08/2023 | Mirage | Nuke | Fini | Voir plus |
Pologne Fe. 02 - 00 Russie Fe. | IESF | 18/09/2022 | Ancient | Inferno | Fini | Voir plus |
Russie Fe. 05 - 16 Pologne Fe. | IESF | 17/09/2022 | Ancient | Fini | Voir plus |
Pologne Fe. 01 - 00 Russie Fe. | IESF | 15/09/2022 | a_venir | Fini | Voir plus |
Russie Fe. 09 - 16 Pologne Fe. | IESF | 13/09/2022 | Mirage | Fini | Voir plus |
Pays-Bas Fe. 00 - 16 Pologne Fe. | IESF | 13/09/2022 | Mirage | Fini | Voir plus |
France Fe. 11 - 16 Pologne Fe. | IESF | 12/09/2022 | Vertigo | Fini | Voir plus |
Pologne Fe. 16 - 02 Israël Fe. | IESF | 12/09/2022 | Mirage | Fini | Voir plus |
Pays-Bas Fe. 00 - 02 Pologne Fe. | IESF | 24/12/2024 | Vertigo | Inferno | Fini | Voir plus |