Scoreboard |
ITB
02:00
DASH
2
ITB
00:02
TSM
0
MOUZ NXT
02:01
TSM
0
ITB
02:00
ALTERNATE
0
Falcons
02:00
Virtus.pro
1
FaZe
02:00
OG
0
Verdant
00:02
Anonymo
0
BIG
01:02
Virtus.pro
0
Falcons
02:01
Complexity
0
Revenant
00:02
ECSTATIC
0
OG
02:01
AMKAL
0
BIG
02:01
GamerLegion
0
Cloud9
00:02
paiN
1
Verdant
01:02
Revenant
0
Verdant
01:02
Sampi
0
Falcons
02:00
M80
0
Complexity
02:00
Metizport
0
Revenant
01:02
Alliance
0
Forum |
Fiche de l'équipe Quest |
Maps comptée
0
GR win
0 / 0 (0 %)
GR + Anti Eco win
0
GR Win + Anti Eco Loose
0
GR Loose + Eco win
0
GR Loose + Eco Loose
0
08/04/2021 22:22 | andreevi3 a rejoint l'équipe |
08/04/2021 22:21 | -fost a rejoint l'équipe |
08/04/2021 22:21 | Dodzelele a rejoint l'équipe |
08/04/2021 22:20 | vvalter a rejoint l'équipe |
08/04/2021 22:20 | AERO a rejoint l'équipe |
08/04/2021 22:20 | AERO est maintenant actif dans l'équipe |
06/06/2017 19:07 | rommi a quitté son équipe pour TS.Academy |
21/08/2016 00:40 | walter a quitté son équipe pour Comanche |
21/08/2016 00:39 | fenya a quitté son équipe pour Comanche |
14/03/2016 20:33 | Chopper a quitté son équipe pour Fluffy Gangsters |
14/03/2016 20:31 | 1uke a quitté son équipe pour Binary Dragons |
11/01/2016 18:28 | walter a rejoint l'équipe |
11/01/2016 18:28 | walter est maintenant actif dans l'équipe |
11/01/2016 18:27 | Rommi a rejoint l'équipe |
11/01/2016 18:27 | Rommi est maintenant actif dans l'équipe |
11/01/2016 18:26 | fenya a rejoint l'équipe |
11/01/2016 18:26 | fenya est maintenant actif dans l'équipe |
11/01/2016 18:25 | Chopper a rejoint l'équipe |
11/01/2016 18:25 | Chopper est maintenant actif dans l'équipe |
11/01/2016 18:22 | 1uke a rejoint l'équipe |
JOUEUR | Aleksey ' 1uke ' Zimin | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Leonid ' chopper ' Vishnyakov | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | ' fenvicious ' | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Roman ' rommi ' Golubev | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | ' walter ' | n/a | Voir son profil |
|
|
COMPOSITION
Résultats | Competition | Date | Map(s) | Etat | |
GenOne 00 - 02 Quest | Ligues ESEA | 12/04/2021 | Vertigo | Train | Fini | Voir plus |
Quest 00 - 02 Method | Minor Championship Qualification | 23/01/2016 | Train | Dust2 Old | Fini | Voir plus |
Fluffy Gangsters 14 - 16 Quest | Minor Championship Qualification | 23/01/2016 | Mirage | Fini | Voir plus |
Quest 13 - 16 Arcade | SL Minor CIS | 22/01/2016 | Cache | Fini | Voir plus |
Quest 02 - 16 Team-LDLC Blue | D!ngIT $2000 Weekly | 12/01/2016 | Train | Fini | Voir plus |
ALTERNATE 02 - 00 Quest | D!ngIT $2000 Weekly | 25/12/2024 | Cobblestone | Dust2 Old | Fini | Voir plus |